lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 823 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 18:14:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO VALDENIR CARVALHO ***.357.073-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO VALDIONOR DE SOUZA ***.767.043-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS 49.806.135/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FRANSCISCO ROBERIO DE VASCONCELOS ***.802.583-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F 19.612.832/0001-97 62.815,00 62.815,00 54.230,00
GABRIEL DA SILVA LIMA ***.127.353-** 2.702,00 2.702,00 2.702,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 138.495,22 132.454,84 68.481,96
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 99.444,27 27.203,68 2.530,82
GABRIEL SILVA MARTINS ***.265.823-** 1.238,00 1.238,00 1.238,00
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 30.000,00 30.000,00 30.000,00
GEDEVILSON FERREIRA ALVES ***.871.613-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GEISSIANE EULALIA BATISTA DA SILVA ***.517.623-** 2.925,00 2.925,00 0,00
GEMERSON ALVES TAVARES ***.476.143-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
GENILSON ALVES DE MELO ***.059.843-** 9.000,00 0,00 0,00
GEOVA RODRIGUES DE MELO ***.689.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS ***.943.623-** 750,00 600,00 600,00
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS ***.133.863-** 12.000,00 6.000,00 5.000,00
GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE ***.382.743-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
GERMANO MENEZES SANTOS ***.893.063-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GILBERTO CESAR DUTRA ***.044.313-** 60.000,00 30.000,00 25.000,00
GILBERTO JACINTO SOEIRO ***.617.003-** 680,00 680,00 680,00
GILTON CARNERO PONTE ELETRICA 33.396.422/0001-87 1.600,00 1.600,00 1.600,00
GIZELI MARIA NASCIMENTO SILVA ***.411.553-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GLEICIENE KELLE VIANA ***.492.673-** 1.545,00 1.545,00 1.545,00
GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME 13.236.133/0001-03 371.622,49 371.622,49 267.622,49
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0001-20 45.261,41 35.256,84 18.930,72
GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA 17.599.631/0001-71 12.353,00 9.069,00 9.069,00
GRUPO DE ESCOTEIROS DO AR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 11.128.859/0001-05 600,00 600,00 600,00
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI 13.430.619/0001-88 71.418,26 57.180,29 45.295,47
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME 00.430.571/0001-66 46.945,00 46.575,00 5.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito