lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 679 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 11:42:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 656.985,84 656.985,84 637.747,59
J.V MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 966.008,95 966.008,95 966.008,95
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 20.668,80 18.085,20
JAILSON SILVEIRA ARAÚJO ***.924.863-** 800,00 800,00 800,00
JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA ***.278.563-** 60,00 60,00 60,00
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 16.694,80 16.694,80 16.694,80
JEICE ROCHELLE SOUSA GONCALVES ***.648.843-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 3.520,00 3.520,00 3.520,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 15.269,00 15.269,00 14.559,00
JOÃO LUCAS DA SILVA MENDES ***.900.753-** 100,00 100,00 0,00
JOÃO PAULO FERREIRA MARTINS ***.826.163-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA ***.076.933-** 120,00 120,00 120,00
JOÃO VICTOR VASCONCELOS ***.122.143-** 800,00 800,00 800,00
JOAO VICTOR XAVIER DUTRA ***.154.753-** 180,00 180,00 0,00
JOÃO VITOR FEITOSA DE LIMA ABREU ***.686.653-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOAO VITOR SILVEIRA DE SENA ***.965.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA ***.601.033-** 620,00 620,00 620,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JOELSON GOLCALVES DE ABREU ***.892.743-** 18.000,00 3.000,00 3.000,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 6.000,00 6.000,00 4.000,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 4.570,00 4.570,00 4.570,00
JOSÉ ALEXANDRE ROCHA FILHO ***.807.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 22.718,40 22.617,60 17.068,80
JOSE EDIVAN SOUSA 10.837.683/0001-90 1.086,50 1.086,50 0,00
JOSE EDSON DE ALBUQUERQUE ***.849.333-** 3.350,00 3.350,00 3.350,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 500,00 300,00 200,00
JOSE ELENILTON VASCONCELOS SANTOS ***.956.493-** 580,00 580,00 580,00
JOSÉ ESTEVALDO RIBEIRO ***.014.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024