lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 18:49:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 6.240,00 6.240,00 4.680,00
JOSE MAGNO DOS SANTOS VERCOSA ***.838.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARCONELES DE FREITAS ***.614.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 1.200,00 1.000,00 800,00
JOSE NALDO DOS SANTOS ***.895.453-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE OLAVO DA COSTA ***.488.633-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 11.550,00 8.250,00 8.250,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS ***.893.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ROGERIO SILVA GOMES ***.448.003-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ROMARIO ARAUJO CAETANO ***.489.193-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 4.000,00 4.000,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 26.362,50 26.362,50
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO ***.537.793-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 4.125,00 4.125,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 42.000,00 17.500,00 17.500,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 9.726,00 9.726,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 36.750,00 24.500,00 24.500,00
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 5.890,00 5.890,00 5.200,00
JOSUE HORACIO RODRIGUES ***.392.193-** 1.000,00 0,00 0,00
JUNIOR ANDERSON ARAUJO ***.317.653-** 160,00 160,00 160,00
JUVENAL LINHARES MUNIZ ***.249.343-** 67.056,00 27.941,00 27.941,00
KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO ***.563.753-** 2.910,00 1.750,00 1.750,00
KAUE DE SOUZA CARMO ***.286.613-** 7.600,00 7.600,00 6.100,00
KELLANY DE FÁTIMA ALVES GONDIM ***.356.503-** 150,00 0,00 0,00
KEMUEL PASSOS NASCIMENTO ***.632.443-** 50,00 50,00 50,00
KÉSIA FERREIRA MIRANDA ***.450.813-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
KRAKAN 59.194.391/0001-75 11.887,10 11.887,10 11.887,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,