lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 188 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/02/2026 - 17:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 811.302,75 666.805,26 111.980,97
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 49.000,00 49.000,00 0,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 21.309,64 5.327,41 0,00
A M LIMA SERVIÇOS LTDA 51.734.360/0001-58 17.501,72 17.501,72 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 51.920,00 4.720,00 0,00
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 118,74 118,74 118,74
AGIL LOCAÇÕES LTDA 31.557.262/0001-85 321.547,02 313.508,94 0,00
AILA CELIA BARROS ***.409.163-** 1.200,00 1.200,00 0,00
ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO 00408741333 48.508.077/0001-01 32.000,00 4.000,00 0,00
ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS ***.898.613-** 200,00 200,00 0,00
ANDERSON GUILHERME PEREIRA ***.055.563-** 420,00 420,00 0,00
ANTONIA ANA DA COSTA ***.768.003-** 20.400,00 1.700,00 0,00
ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA ***.163.153-** 80.889,48 6.740,79 0,00
ANTONIO ISAIAS BARBOSA ***.256.868-** 1.621,00 0,00 0,00
ANTÔNIO JOSÉ ARAUJO ***.995.733-** 1.621,00 0,00 0,00
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS ***.941.673-** 3.000,00 3.000,00 0,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.743,96 0,00 0,00
APMDCE - ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC 12.361.168/0001-01 4.657,00 4.657,00 0,00
ARF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA 60.971.432/0001-71 3.223.500,00 0,00 0,00
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 8.722,04 8.722,04 8.722,04
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 3.000,00 0,00
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 36.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 54.432,00 4.536,00 4.536,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 76.100,00 4.510,54 4.510,54
BANDA CLAUDIO NEY & JULIANA LTDA 54.421.738/0001-51 250.000,00 250.000,00 0,00
BG COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.316.601/0001-34 116.011,64 116.011,64 64.873,08
CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACINAL LT 26.107.982/0001-09 7.000,00 7.000,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 1.096.800,00 99.783,02 1.052,43
CAIO CESAR OLANDA DA SILVA ***.631.613-** 5.000,00 5.000,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 19.000,00 915,92 915,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,