lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 11:51:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA 37.527.091/0001-28 24.500,00 24.500,00 0,00
DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS 32.730.332/0001-18 3.800,00 3.800,00 3.800,00
DESTINUS VIAGENS E TURISMO LTDA 17.952.597/0001-77 9.857,56 9.857,56 9.857,56
DIEGO PAULO DE OLIVEIRA ***.862.253-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 67.200,00 20.400,00 15.200,00
DIMAS XAVIER BARBOSA ***.493.093-** 3.000,00 3.000,00 0,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 59.335,32 59.335,32 39.556,88
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 72.000,00 18.000,00 12.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 37.477,00 37.477,00 0,00
DMP COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA 20.543.640/0004-06 1.248,00 1.248,00 1.248,00
DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS ***.722.732-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 346.939,57 346.939,57 346.939,57
ECOMILL SERVICOS LTDA 11.952.190/0001-63 717.326,19 717.326,19 526.012,78
EDILSON PEREIRA LIMA ***.894.771-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
EDINARDO B IDELFONSO - ME 07.357.047/0001-56 100.000,00 100.000,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA - ME 12.529.451/0001-08 605.446,10 0,00 0,00
EDUARDA ESHILLY DO NASCIMENTO CANDIDO ***.918.813-** 1.810,00 1.810,00 1.810,00
EDVANDA MARIA DA SILVA ***.114.283-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA ***.773.393-** 6.000,00 1.500,00 1.000,00
EMILIANO MARTINS FILHO ***.979.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE ***.969.183-** 6.000,00 3.000,00 2.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 4.123.500,00 922.935,26 651.792,18
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 23.603,54 20.358,00 2.657,45
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO-ECAD 00.474.973/0001-62 67.800,00 33.900,00 16.950,00
ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC 07.207.962/0001-65 64.350,00 53.625,00 35.750,00
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 40.000,00 40.000,00 0,00
ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 25.011.736/0001-96 359.612,54 359.612,54 226.290,60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.904.661/0001-60 3.046,00 2.596,00 0,00
EVANDRO SOARES MONTEIRO ***.718.813-** 5.360,00 5.360,00 5.360,00
F G M MOREIRA CONFECÇÕES LTDA 13.744.026/0001-96 103.108,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,