lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 188 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/02/2026 - 17:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE ***.285.923-** 9.600,00 800,00 0,00
HENRIQUE MESQUITA CAVALCANTE ***.602.333-** 1.030,00 1.030,00 0,00
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA 08.571.105/0001-02 17.496,00 1.458,00 0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 300.000,00 0,00 0,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 18.885,39 10.184,59 0,00
IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO 39.419.647/0001-98 4.537.171,90 4.537.171,90 0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 41.195,04 41.195,04 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 12.880.000,00 1.555.472,02 1.555.472,02
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 191.459,95 70.486,65 0,00
IVAN CARLOS RICARDO ***.904.003-** 1.621,00 0,00 0,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 99.174,59 60.076,37 32.004,78
J.H. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 01.976.987/0001-47 5.750,00 5.750,00 0,00
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 2.583,60 0,00
JANE MARY DOS SANTOS ***.831.743-** 3.300,00 3.300,00 0,00
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 6.870,40 3.374,00 0,00
JB SHOWS LTDA 43.099.846/0001-33 700.000,00 700.000,00 0,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 1.030,00 1.030,00 0,00
JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO ***.694.453-** 1.600,00 0,00 0,00
JOSE CELIO DO NASCIMENTO ***.481.808-** 1.032,00 1.032,00 0,00
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO ***.111.803-** 1.621,00 0,00 0,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 1.560,00 1.560,00 0,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 1.621,00 0,00 0,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 200,00 200,00 0,00
JOSE NALDO DOS SANTOS ***.895.453-** 1.621,00 0,00 0,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 4.950,00 1.650,00 0,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 800,00 0,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 1.375,00 0,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 4.000,00 800,00 0,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 3.242,00 1.621,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,