lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 571 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 15:22:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.749.258-** 50,00 50,00 0,00
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS ***.461.128-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 10.347,00 0,00 0,00
DARLAN MONTEIRO MARQUES ***.579.013-** 23.160,44 2.900,00 2.900,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 40.712,50 480,00 480,00
DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 10.776,00 10.776,00 8.620,80
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 1.650,00 150,00 150,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 2.964,06 450,00 450,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS 41.390.931/0001-20 2.010,00 2.010,00 2.010,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 59.335,32 59.335,32 59.335,32
DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0001-22 9.750,00 7.800,00 5.850,00
DIOCESE DE SOBRAL 07.821.309/0032-98 6.000,00 4.000,00 3.000,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 79.500,00 24.000,00 22.500,00
DIONE CARDOSO DE SOUSA ***.260.803-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR 00.087.877/0001-61 180.000,00 60.000,00 15.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 177.139,90 177.139,90 139.402,80
DJALMA TEIXEIRA DE SOUSA ***.183.363-** 330,00 330,00 0,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 9.810,92 9.810,92 6.885,92
EDILSON PEREIRA LIMA ***.894.771-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
EDINARDO B IDELFONSO - ME 07.357.047/0001-56 70.000,00 70.000,00 40.000,00
EDVANDA MARIA DA SILVA ***.114.283-** 18.147,24 1.500,00 1.500,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 81.618.753/0001-67 14.000,00 0,00 0,00
ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA ***.773.393-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
ELVIS NASCIMENTO BARBOSA ***.372.193-** 850,00 850,00 850,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.698.879,01 898.623,95 845.982,65
ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA ***.512.113-** 620,00 620,00 620,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito