lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 571 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 15:22:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO ***.638.993-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
ANTONIO FERREIRA DAMASCENO ***.764.723-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA ***.163.153-** 75.924,00 25.308,00 18.981,00
ANTONIO JEURO DUTRA ***.438.813-** 4.021,00 4.021,00 4.021,00
ANTONIO LUAN SILVA DA SILVA ***.760.683-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 17.290.342/0001-96 1.210,00 1.210,00 1.210,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 20.116,88 20.116,88 0,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.239,99 2.239,99 2.239,99
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 8.450,00 4.200,00 4.200,00
ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA ***.261.913-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A 07.664.295/0001-40 29.328,00 10.998,00 10.998,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 3.300,00 3.300,00
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 36.000,00 7.200,00 7.200,00
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 51.180,00 16.560,00 16.560,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 100.468,80 46.000,00 29.000,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 16.465,00 16.465,00 12.691,00
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.367.057/0001-11 5.835.256,27 2.240.069,25 2.024.609,70
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 44.951,60 20.228,72 20.007,72
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42 239,76 239,76 239,76
BAUMER S A 61.374.161/0001-30 641.999,00 641.999,00 18.685,68
BENEDITO EMANOEL LOPES ***.463.843-** 4.200,00 4.200,00 3.150,00
BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.060.226/0001-34 30.000,00 30.000,00 30.000,00
BRUNO DE SOUSA SILVA ***.055.893-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 884.300,00 118.023,62 116.862,73
CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE ***.190.293-** 520,00 520,00 520,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 23.066,95 4.310,64 4.310,64
CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ? EPP 10.830.754/0001-22 200.000,00 200.000,00 200.000,00
CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO ***.497.503-** 1.400,00 1.400,00 0,00
CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS 23.467.181/0001-66 48.782,96 48.782,96 48.782,96
CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MORAIS 05707018301 47.602.043/0001-00 12.693,04 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito