lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 524 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:19:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA LUCELINDA DO NASCIMENTO ***.271.413-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO BELENI LINHARES DA COSTA ***.066.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO EDNEUDO DA PONTE ***.060.503-** 450,00 450,00 0,00
ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA ***.163.153-** 80.889,48 40.444,74 33.703,95
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS ***.941.673-** 11.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO ***.362.863-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES ***.788.258-** 4.699,00 4.699,00 4.699,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 79.767,46 70.709,74 35.730,52
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 8.722,04 8.722,04 8.722,04
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 63.320.667/0001-91 12.750,00 12.750,00 12.750,00
ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A 07.664.295/0001-40 18.330,00 18.330,00 18.330,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 8.181,80 8.181,80
ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 24.846.029/0001-57 2.500,00 2.500,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA 18.415.816/0001-41 43.493,78 22.243,38 0,00
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 36.000,00 16.363,60 16.363,60
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 52.128,00 21.720,00 21.720,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 88.000,00 46.000,00 39.000,00
AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 46.350,00 25.750,00 25.750,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 85.495,00 85.495,00 85.495,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 140.547,57 132.393,57 132.391,57
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 15.380,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 82.830,00 28.715,32 28.698,74
BENEDITO EMANOEL LOPES ***.463.843-** 6.260,00 4.160,00 4.160,00
BG COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.316.601/0001-34 35.268,77 35.268,77 35.268,77
CAETANA DE DEUS ROCHA ***.762.013-** 3.770,00 3.770,00 3.770,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 756.000,00 335.918,88 335.009,13
CAIO CESAR OLANDA DA SILVA ***.631.613-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE ***.190.293-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
CAIRO FORTE FERREIRA ***.892.403-** 400,00 400,00 400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 16.631,50 9.327,29 9.327,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024