lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 823 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 18:14:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI 32.456.383/0001-01 360.000,00 180.000,00 180.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA 11.795.563/0001-30 1.089.521,20 653.712,72 653.712,72
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 705.086,86 705.086,86 236.310,90
CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME 18.534.617/0001-52 690.079,33 690.079,33 556.811,81
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI 00.611.868/0001-28 118.684,41 118.684,41 118.684,41
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 18.318.446/0001-24 1.566.567,27 1.103.454,70 595.608,75
CONSTRUTORA SMART EIRELI ME 23.078.596/0001-48 1.090.750,00 1.090.750,00 1.090.750,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS 33.029.345/0001-27 324.048,17 319.974,08 183.638,55
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 2.967.562,68 2.967.562,68 1.911.955,30
CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA ***.356.353-** 4.938,00 3.309,00 3.309,00
CRISTINEUDA LINA DE SOUSA ***.703.833-** 5.635,00 4.635,00 4.635,00
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06.371.377/0001-33 188.571,88 167.700,96 167.700,96
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 05.964.983/0001-08 12.268,78 0,00 0,00
D. D. CORDEIRO JUNIOR 40.062.798/0001-10 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DANIELE DILAN ARAUJO RODRIGUES ***.970.033-** 2.112,00 2.112,00 0,00
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.749.258-** 150,00 150,00 150,00
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS ***.461.128-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 10.347,00 10.347,00 10.347,00
DARLAN MONTEIRO MARQUES ***.579.013-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 1.200,00 860,00 860,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 11.314,80 11.314,80 2.694,00
DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 10.776,00 10.776,00 10.776,00
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.666.353-** 700,00 700,00 700,00
DEBORA MAILA VASCONCELOS FERREIRA ***.827.473-** 1.225,00 1.225,00 1.225,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 600,00 450,00 300,00
DÉBORA ROCHA CARVALHO ***.369.373-** 600,00 600,00 600,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 450,00 450,00 450,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito