lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 823 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 18:14:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA NETO ***.512.903-** 5.050,00 5.050,00 5.050,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES ***.788.258-** 1.218,49 1.218,49 1.218,49
ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 17.290.342/0001-96 1.210,00 1.210,00 1.210,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 61.776,04 61.776,04 38.139,48
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.239,99 2.239,99 2.239,99
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA ***.261.913-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ARTHUR EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE ***.195.653-** 1.332,40 1.332,40 0,00
ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A 07.664.295/0001-40 29.328,00 21.996,00 18.330,00
ASSOCIAÇÃO CACTUS 36.642.475/0001-29 54.000,00 54.000,00 0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 8.362,50 6.756,25
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 217.260,72 198.360,72 195.210,72
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 49.680,00 20.700,00 20.700,00
AUGUSTO CESAR SOUSA SOARES ***.883.743-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 99.000,00 25.000,00 15.000,00
AURELIO GABRIEL- SOCIEADADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40.380.930/0001-32 46.350,00 15.450,00 15.450,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 45.391,00 45.391,00 42.519,00
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.367.057/0001-11 5.835.256,27 4.027.222,95 3.802.001,97
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 46.530,85 34.600,05 34.379,05
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42 639,76 289,76 289,76
BÁRBARA HELLEN GOMES COELHO ***.111.623-** 600,00 600,00 600,00
BAUMER S A 61.374.161/0001-30 1.372.999,00 641.999,00 641.999,00
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA 03.421.279/0001-75 1.624,00 1.624,00 1.624,00
BENEDITO EMANOEL LOPES ***.463.843-** 6.300,00 6.300,00 5.250,00
BETANIAMED COMERCIAL LTDA 09.560.267/0001-08 21.400,00 0,00 0,00
BG COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.316.601/0001-34 29.000,00 29.000,00 0,00
BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.060.226/0001-34 30.000,00 30.000,00 30.000,00
BRENDA JESSICA LIMA DIAS EUFRASIO ***.031.063-** 750,00 750,00 0,00
BRUNO DE SOUSA SILVA ***.055.893-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 917.300,00 262.564,04 202.083,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito