lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 11:51:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE HENRIQUE DA PAZ ***.062.783-** 600,00 600,00 600,00
JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO ***.622.223-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 10.150,00 10.150,00 6.650,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 3.120,00 3.120,00 1.560,00
JOSE MARCONELES DE FREITAS ***.614.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 400,00 400,00 200,00
JOSE NALDO DOS SANTOS ***.895.453-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE OLAVO DA COSTA ***.488.633-** 700,00 700,00 700,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 4.950,00 4.950,00 3.300,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS ***.893.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ROGERIO SILVA GOMES ***.448.003-** 600,00 600,00 600,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 2.400,00 1.600,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 15.817,50 10.545,00
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO ***.537.793-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 4.125,00 2.750,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 4.000,00 2.400,00 1.600,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 10.500,00 10.500,00 7.000,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 6.484,00 6.484,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 30.625,00 12.250,00 12.250,00
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 3.900,00 3.900,00 2.700,00
JOSUE HORACIO RODRIGUES ***.392.193-** 1.000,00 0,00 0,00
JUNIOR ANDERSON ARAUJO ***.317.653-** 160,00 160,00 160,00
JUVENAL LINHARES MUNIZ ***.249.343-** 67.056,00 16.765,00 11.177,00
KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO ***.563.753-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
KAUE DE SOUZA CARMO ***.286.613-** 800,00 800,00 0,00
KELLANY DE FÁTIMA ALVES GONDIM ***.356.503-** 150,00 0,00 0,00
KEMUEL PASSOS NASCIMENTO ***.632.443-** 50,00 50,00 0,00
KÉSIA FERREIRA MIRANDA ***.450.813-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,