lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:50:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 2.575,00 1.810,00 1.810,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 2.370,00 2.370,00 0,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 9.964,80 6.216,00 1.260,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 300,00 100,00 0,00
JOSE EXPEDITO BARBOSA ***.251.058-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE HERNEVAL DOS SANTOS ***.319.323-** 18.000,00 4.500,00 3.000,00
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES ***.310.963-** 400,00 400,00 0,00
JOSE JANDER ROCHA RIBEIRO ***.109.203-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
JOSE JUSCELINO PESSOA ***.640.603-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
JOSE LIDUINO DE SA ANDRADE 42.735.893/0001-63 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 17.960,00 14.760,00 14.760,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 800,00 600,00 0,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 5.150,00 5.075,00 5.075,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA ***.588.773-** 1.564,95 1.564,95 1.564,95
JOSE SULENILTON MACHADO ROMAO ***.327.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 31.635,00 15.817,50 10.545,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 8.250,00 4.125,00 2.750,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 6.400,00 2.400,00 1.600,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 21.000,00 10.500,00 7.000,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 36.432,00 7.590,00 6.072,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 18.375,00 18.375,00 12.250,00
JOSE WELVES SOUSA SANTOS ***.505.193-** 10.550,00 7.950,00 7.950,00
JOSÉ WILSON SANTOS MORAIS ***.920.723-** 5.271,98 5.271,98 5.271,98
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024