lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 11:51:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMARQUE ALVES RODRIGUES ***.403.758-** 800,00 800,00 0,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 191.459,95 191.459,95 191.459,95
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 8.318,63 0,00 0,00
IVAN CARLOS RICARDO ***.904.003-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
IZABELA ALVES MENEZES ***.803.213-** 450,00 450,00 0,00
IZAIAS RODRIGUES DA SILVA ***.405.603-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
J. JOVINIANO FREITAS - ME 19.605.263/0001-52 16.093,36 0,00 0,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 251.068,11 239.513,21 214.934,12
J.H. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 01.976.987/0001-47 5.750,00 5.750,00 5.750,00
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 7.750,80 5.167,20
JANE MARY DOS SANTOS ***.831.743-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JANIO ERONDIM LIMA ARAUJO ***.408.613-** 800,00 800,00 800,00
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 9.090,66 5.324,10 3.374,00
JB SHOWS LTDA 43.099.846/0001-33 700.000,00 700.000,00 450.000,00
JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 41.376.585/0001-26 110.464,40 0,00 0,00
JHONAS DA CONCEIÇÃO FURTADO ***.177.033-** 500,00 500,00 0,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 12.560,00 12.560,00 0,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
JOAO BATISTA NETO ***.320.343-** 4.899,00 4.899,00 3.721,00
JOAO EVANGELISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.708.843-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO JUNIOR SANTOS DA SILVA ***.287.853-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOÃO WESCLE DA COSTA NASCIMENTO ***.501.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 1.700,00 500,00 0,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO ***.694.453-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE CELIO DO NASCIMENTO ***.481.808-** 12.032,00 3.032,00 1.032,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO ***.111.803-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE CLEUTON DA COSTA ***.769.203-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,