lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 766 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 19:24:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IMEPH INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PESQUISA E FORMAÇÃO DE 04.528.440/0001-77 3.769.614,00 3.674.539,00 3.674.539,00
IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI 13.233.327/0001-55 361.026,99 361.026,99 361.026,99
IN NOVARH EVENTOS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA 11.366.061/0001-93 11.500,00 11.500,00 11.500,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO - ME 49.547.331/0001-35 9.000,00 9.000,00 9.000,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 5.054.750,00 4.337.060,00 4.337.060,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 25.862.946,93 21.410.922,19 21.410.922,19
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 821.880,06 650.906,76 628.440,29
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 221.300,20 85.528,67 85.528,67
IVO MÁRCIO DE MIRANDA ***.519.223-** 1.241,97 0,00 0,00
J A S NEGOCIOS LTDA 44.302.147/0001-01 199.852,80 0,00 0,00
J L DA ROCHA ASSESSORIA 13.327.866/0001-53 1.200,00 1.200,00 1.200,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 888.090,14 888.090,14 859.156,04
J.V MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 966.008,95 966.008,95 966.008,95
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 25.836,00 25.836,00
JAILSON SILVEIRA ARAÚJO ***.924.863-** 800,00 800,00 800,00
JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA ***.278.563-** 60,00 60,00 60,00
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 17.832,80 17.832,80 17.832,80
JAQUELINE SAMIA NASCIMENTO ***.571.603-** 600,00 600,00 0,00
JEICE ROCHELLE SOUSA GONCALVES ***.648.843-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
JEOVA MELO NASCIMENTO ***.190.663-** 1.580,00 1.580,00 0,00
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 3.520,00 3.520,00 3.520,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 19.868,00 19.868,00 15.269,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 4.988,00 2.888,00 2.888,00
JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES 50.592.568/0001-17 22.147,07 22.147,07 22.147,07
JOÃO LUCAS DA SILVA MENDES ***.900.753-** 100,00 100,00 100,00
JOÃO PAULO FERREIRA MARTINS ***.826.163-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA ***.076.933-** 420,00 420,00 180,00
JOÃO VICTOR VASCONCELOS ***.122.143-** 800,00 800,00 800,00
JOAO VICTOR XAVIER DUTRA ***.154.753-** 180,00 180,00 180,00
JOÃO VITOR FEITOSA DE LIMA ABREU ***.686.653-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo estadual de qualidade ambiental para praias