lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 766 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 19:24:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE LIDUINO DE SA ANDRADE 42.735.893/0001-63 13.200,00 10.700,00 10.700,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 35.360,00 27.660,00 27.660,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 9.360,00 9.360,00 7.800,00
JOSÉ LUCAS DE SOUSA ***.362.863-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ MANASSÉS GRAÇA ***.864.953-** 14.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MARCELINO DE SOUZA ALVES ***.333.183-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ MARIA DA SILVA ***.076.283-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 2.000,00 1.600,00 1.600,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 5.150,00 5.075,00 5.075,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.684.254-** 900,00 900,00 900,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA ***.588.773-** 1.564,95 1.564,95 1.564,95
JOSE ROMARIO DE SOUSA SANTOS ***.491.053-** 200,00 200,00 200,00
JOSE SULENILTON MACHADO ROMAO ***.327.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 3.200,00 3.200,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 52.725,00 47.452,50
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 16.500,00 13.750,00 13.750,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 9.600,00 8.000,00 8.000,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 42.000,00 35.000,00 35.000,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 36.432,00 18.216,00 16.698,00
JOSE VILMAR DA SILVEIRA ***.014.913-** 4.977,66 4.977,66 4.977,66
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 61.250,00 61.250,00 61.250,00
JOSE WELVES SOUSA SANTOS ***.505.193-** 10.550,00 10.550,00 10.550,00
JOSÉ WILSON SANTOS MORAIS ***.920.723-** 5.271,98 5.271,98 5.271,98
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 12.220,00 12.220,00 12.220,00
JUCIELE DA SILVA SOUSA ***.375.293-** 19.800,00 16.500,00 16.500,00
JUNIOR ANDERSON ARAUJO ***.317.653-** 160,00 160,00 160,00
JUVENAL LINHARES MUNIZ ***.249.343-** 67.056,00 55.880,00 55.880,00
KAKA E PEDRINHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
KAMILA DE LIMA RICARTE 44.875.712/0001-20 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo estadual de qualidade ambiental para praias