lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 11:58:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES 22.721.272/0001-13 26.155,50 26.155,50 1.757,00
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 114.436,32 4.275,02 4.275,02
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS ***.923.833-** 600,00 600,00 600,00
TATYANNA TARCIA DOS SANTOS ***.944.823-** 40,00 40,00 40,00
TOY BOX LTDA 46.987.734/0001-07 24.995,49 7.467,50 1.998,97
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 1.989,59 0,00 0,00
TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.151.313-** 120,00 0,00 0,00
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 33.828,20 22.335,88 22.335,88
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEA 23.727.373/0001-64 3.650,00 3.650,00 3.650,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 5.215,00 5.215,00 5.215,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 53.689,00 18.000,00 14.500,00
VALDIVIA MUNIZ ROCHA ***.900.593-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
VALERIA SILVEIRA ARAUJO ***.477.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VALMAR ALVES DE FREITAS ***.596.913-** 4.536,08 4.536,08 4.536,08
VENDAS E CIA 17.584.828/0001-37 7.540,00 7.540,00 7.540,00
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 49.234.523/0001-91 30.000,00 30.000,00 20.000,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME 09.036.753/0001-21 33.950,00 16.870,00 16.870,00
VITOR MANOEL DA SILVA COSTA ***.952.173-** 72.000,00 26.181,80 19.636,35
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 621.723,96 621.723,96 466.292,97
WALTER CESAR DIAS FILHO ***.525.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07.405.331/0001-50 748.839,73 450.797,63 436.716,93
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA 26.940.943/0001-98 137.716,65 54.927,45 50.947,20
YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS ***.208.463-** 3.600,00 3.300,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024