lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 766 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 19:24:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VITOR SILVEIRA DE SENA ***.965.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA ***.601.033-** 620,00 620,00 620,00
JOCIANE MARIA FONTENELE ***.134.513-** 80,00 80,00 80,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JOELMA ARAUJO DUTRA ***.336.423-** 600,00 600,00 0,00
JOELSON GOLCALVES DE ABREU ***.892.743-** 18.000,00 3.000,00 3.000,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE ***.237.983-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 4.570,00 4.570,00 4.570,00
JOSÉ ALEXANDRE ROCHA FILHO ***.807.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ARLIS FURTADO ***.458.873-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.610.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 26.678,40 26.577,60 17.764,80
JOSE EDIVAN SOUSA 10.837.683/0001-90 1.086,50 1.086,50 1.086,50
JOSÉ EDMAR DE VASCONCELOS 23.299.042/0001-70 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSE EDSON DE ALBUQUERQUE ***.849.333-** 3.350,00 3.350,00 3.350,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 500,00 300,00 300,00
JOSE ELENILTON VASCONCELOS SANTOS ***.956.493-** 580,00 580,00 580,00
JOSÉ ESTEVALDO RIBEIRO ***.014.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSÉ EUDES DA SILVA ***.198.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE EXPEDITO BARBOSA ***.251.058-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE FABIO CRUZ ALVES ***.501.763-** 200,00 200,00 200,00
JOSE HENRIQUE DA PAZ ***.062.783-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
JOSE HERNEVAL DOS SANTOS ***.319.323-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES ***.310.963-** 400,00 400,00 400,00
JOSE JANDER ROCHA RIBEIRO ***.109.203-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
JOSE JUSCELINO PESSOA ***.640.603-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA ***.454.353-** 1.546,39 1.546,39 1.546,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo estadual de qualidade ambiental para praias