Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/01/2022 19:07:29 5.855 11.361 105 3 5.116 17.216 631
23/01/2022 12:54:16 5.814 11.337 104 3 5.050 17.151 656
22/01/2022 12:54:08 5.814 11.337 104 3 5.050 17.151 656
21/01/2022 16:07:05 5.814 11.337 104 3 5.050 17.151 656
20/01/2022 12:50:55 5.773 11.286 104 3 5.005 17.059 661
19/01/2022 19:13:25 5.773 11.286 104 3 5.005 17.059 661
18/01/2022 19:58:11 5.708 11.067 104 3 5.005 16.775 596
17/01/2022 20:47:00 5.568 10.978 104 3 5.002 16.546 459
16/01/2022 21:24:27 5.495 10.856 104 2 5.002 16.351 387
15/01/2022 21:24:14 5.495 10.856 104 2 5.002 16.351 387
14/01/2022 21:00:37 5.495 10.856 104 2 5.002 16.351 387
13/01/2022 21:20:05 5.392 10.668 104 2 4.993 16.060 293
12/01/2022 18:14:29 5.318 10.551 104 2 4.991 15.869 221
11/01/2022 20:05:31 5.256 10.426 104 2 4.989 15.682 161
10/01/2022 18:30:56 5.196 10.193 104 1 4.988 15.389 103
09/01/2022 14:34:24 5.116 9.920 104 0 4.975 15.036 37
08/01/2022 14:34:18 5.116 9.920 104 0 4.975 15.036 37
07/01/2022 14:34:06 5.116 9.920 104 0 4.975 15.036 37
06/01/2022 20:40:20 5.116 9.920 104 0 4.975 15.036 37
05/01/2022 18:22:42 5.112 9.902 104 0 4.970 15.014 38
04/01/2022 18:00:00 5.097 9.859 104 0 4.947 14.956 23
03/01/2022 16:53:58 5.087 9.763 104 0 4.947 14.850 13
02/01/2022 16:53:45 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
01/01/2022 16:53:26 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
31/12/2021 16:53:11 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
30/12/2021 16:52:47 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
29/12/2021 16:52:19 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
28/12/2021 16:51:54 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
27/12/2021 15:57:34 5.083 9.758 104 0 4.947 14.841 9
26/12/2021 15:57:28 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito