Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/12/2021 15:57:20 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
24/12/2021 15:57:14 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
23/12/2021 15:57:07 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
22/12/2021 15:57:00 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
21/12/2021 15:56:54 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
20/12/2021 15:56:44 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
19/12/2021 10:29:24 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
18/12/2021 10:29:17 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
17/12/2021 10:29:10 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
16/12/2021 10:29:03 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
15/12/2021 19:46:26 5.079 9.744 104 0 4.946 14.821 7
14/12/2021 16:11:17 5.079 9.723 104 0 4.946 14.802 7
13/12/2021 17:30:00 5.079 9.723 104 0 4.946 14.802 7
12/12/2021 08:33:31 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
11/12/2021 08:33:25 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
10/12/2021 08:33:18 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
09/12/2021 08:33:10 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
08/12/2021 08:33:01 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
07/12/2021 08:32:53 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
06/12/2021 08:32:37 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
05/12/2021 11:54:13 5.073 9.705 104 0 4.946 14.778 1
04/12/2021 11:54:03 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
03/12/2021 11:53:58 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
02/12/2021 11:53:47 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
01/12/2021 11:53:30 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
30/11/2021 10:53:06 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
29/11/2021 11:30:09 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
28/11/2021 16:05:11 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
27/11/2021 16:05:01 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
26/11/2021 16:04:45 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito