Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/11/2021 16:04:33 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
24/11/2021 11:18:21 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
23/11/2021 11:18:09 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
22/11/2021 23:08:04 5.070 9.679 104 0 4.946 14.749 0
21/11/2021 23:07:55 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
20/11/2021 23:07:47 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
19/11/2021 23:07:41 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
18/11/2021 23:07:30 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
17/11/2021 23:07:20 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
16/11/2021 19:30:30 5.070 9.667 104 0 4.946 14.737 0
15/11/2021 08:05:02 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
14/11/2021 08:04:54 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
13/11/2021 08:04:46 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
12/11/2021 08:04:36 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
11/11/2021 08:04:26 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
10/11/2021 08:04:18 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
09/11/2021 08:04:08 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
08/11/2021 14:38:57 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
07/11/2021 09:42:40 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
06/11/2021 09:42:13 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
05/11/2021 11:47:29 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
04/11/2021 11:45:42 5.070 9.658 104 0 4.943 14.728 3
03/11/2021 11:15:33 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
02/11/2021 10:56:17 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
01/11/2021 10:56:02 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
31/10/2021 10:55:46 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
30/10/2021 10:55:26 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
29/10/2021 10:55:12 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
28/10/2021 10:55:03 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
27/10/2021 10:54:47 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito