DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
23/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
22/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
21/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
20/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
19/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
18/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
17/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
16/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
15/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
14/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
13/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
12/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
11/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
10/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
09/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
08/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
07/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
06/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
05/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
04/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
03/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
02/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
01/05/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
30/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
29/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
28/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
27/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
26/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
25/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
24/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
23/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
22/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
21/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
20/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
19/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
18/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
17/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
16/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
15/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
14/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
13/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
12/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
11/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
10/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
09/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
08/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
07/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
06/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
05/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
04/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
03/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
02/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
01/04/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
31/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
30/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
29/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
28/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
27/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
26/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
25/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
24/03/2022 0 6487 12031 111 1 6375 18518 0
23/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
22/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
21/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
20/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
19/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
18/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
17/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
16/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
15/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
14/03/2022 0 6485 12016 109 1 6373 18501 2
13/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
12/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
11/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
10/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
09/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
08/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
07/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
06/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
05/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
04/03/2022 0 6483 11998 109 2 6362 18481 10
03/03/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
02/03/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
01/03/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
28/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
27/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
26/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
25/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
24/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 133
23/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 431
22/02/2022 0 6482 11960 109 4 6240 18442 431
21/02/2022 0 6478 11947 109 4 5934 18425 431
20/02/2022 0 6478 11947 109 4 5934 18425 431
19/02/2022 0 6478 11947 109 4 5934 18425 431
18/02/2022 0 6478 11947 109 4 5934 18425 431
17/02/2022 0 6478 11947 109 4 5839 18425 526
16/02/2022 0 6478 11947 109 4 5839 18425 526
15/02/2022 0 6478 11947 109 4 5839 18425 526
14/02/2022 0 6478 11934 109 6 5777 18412 586
13/02/2022 0 6478 11934 109 6 5777 18412 586
12/02/2022 0 6478 11934 109 6 5777 18412 586
11/02/2022 0 6478 11934 109 6 5777 18412 586
10/02/2022 0 6464 11902 109 4 5649 18366 702
09/02/2022 0 6464 11902 109 4 5649 18366 702
08/02/2022 0 6460 11888 108 4 5580 18348 768
07/02/2022 0 6452 11881 107 4 5478 18333 863
06/02/2022 0 6444 11876 106 4 5478 18321 857
05/02/2022 0 6444 11876 106 4 5478 18321 857
04/02/2022 0 6444 11876 106 4 5478 18321 857
03/02/2022 0 6412 11854 106 3 5478 18266 825
02/02/2022 0 6286 11758 105 7 5392 18044 782
01/02/2022 0 6286 11758 105 7 5392 18044 782
31/01/2022 0 6164 11680 105 6 5277 17844 776
30/01/2022 0 6062 11611 105 3 5231 17673 723
29/01/2022 0 6062 11611 105 3 5231 17673 723
28/01/2022 0 6062 11611 105 3 5231 17673 723
27/01/2022 0 6016 11494 105 4 5204 17510 703
26/01/2022 0 5971 11464 105 5 5158 17435 703
25/01/2022 0 5925 11408 105 3 5141 17333 676
24/01/2022 0 5855 11361 105 3 5116 17216 631
23/01/2022 0 5814 11337 104 3 5050 17151 656
22/01/2022 0 5814 11337 104 3 5050 17151 656
21/01/2022 0 5814 11337 104 3 5050 17151 656
20/01/2022 0 5773 11286 104 3 5005 17059 661
19/01/2022 0 5773 11286 104 3 5005 17059 661
18/01/2022 0 5708 11067 104 3 5005 16775 596
17/01/2022 0 5568 10978 104 3 5002 16546 459
16/01/2022 0 5495 10856 104 2 5002 16351 387
15/01/2022 0 5495 10856 104 2 5002 16351 387
14/01/2022 0 5495 10856 104 2 5002 16351 387
13/01/2022 0 5392 10668 104 2 4993 16060 293
12/01/2022 0 5318 10551 104 2 4991 15869 221
11/01/2022 0 5256 10426 104 2 4989 15682 161
10/01/2022 0 5196 10193 104 1 4988 15389 103
09/01/2022 0 5116 9920 104 0 4975 15036 37
08/01/2022 0 5116 9920 104 0 4975 15036 37
07/01/2022 0 5116 9920 104 0 4975 15036 37
06/01/2022 0 5116 9920 104 0 4975 15036 37
05/01/2022 0 5112 9902 104 0 4970 15014 38
04/01/2022 0 5097 9859 104 0 4947 14956 23
03/01/2022 0 5087 9763 104 0 4947 14850 13
02/01/2022 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
01/01/2022 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
31/12/2021 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
30/12/2021 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
29/12/2021 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
28/12/2021 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
27/12/2021 0 5083 9758 104 0 4947 14841 9
26/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
25/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
24/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
23/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
22/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
21/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
20/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
19/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
18/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
17/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
16/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
15/12/2021 0 5079 9744 104 0 4946 14821 7
14/12/2021 0 5079 9723 104 0 4946 14802 7
13/12/2021 0 5079 9723 104 0 4946 14802 7
12/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
11/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
10/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
09/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
08/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
07/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
06/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
05/12/2021 0 5073 9705 104 0 4946 14778 1
04/12/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
03/12/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
02/12/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
01/12/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
30/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
29/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
28/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
27/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
26/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
25/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
24/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
23/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
22/11/2021 0 5070 9679 104 0 4946 14749 0
21/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
20/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
19/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
18/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
17/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
16/11/2021 0 5070 9667 104 0 4946 14737 0
15/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
14/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
13/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
12/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
11/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
10/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
09/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
08/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
07/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
06/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
05/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
04/11/2021 0 5070 9658 104 0 4943 14728 3
03/11/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
02/11/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
01/11/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
31/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
30/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
29/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
28/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
27/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
26/10/2021 0 5069 9641 104 0 4943 14710 2
25/10/2021 0 5067 9639 104 0 4943 14706 0
24/10/2021 0 5067 9639 104 0 4943 14706 0
23/10/2021 0 5067 9639 104 0 4943 14706 0
22/10/2021 0 5067 9639 104 0 4943 14706 0
21/10/2021 0 5067 9639 104 0 4943 14706 0
20/10/2021 0 5067 9639 104 1 4942 14706 0
19/10/2021 0 5067 9633 104 1 4942 14700 0
18/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
17/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
16/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
15/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
14/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
13/10/2021 0 5067 9628 104 1 4942 14695 0
12/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
11/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
10/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
09/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
08/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
07/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
06/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
05/10/2021 0 5067 9627 104 1 4942 14694 0
04/10/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
03/10/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
02/10/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
01/10/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
30/09/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
29/09/2021 0 5067 9613 104 1 4942 14680 1
28/09/2021 0 5067 9613 104 1 4941 14680 2
27/09/2021 0 5067 9605 104 1 4941 14672 2
26/09/2021 0 5066 9605 104 1 4941 14671 1
25/09/2021 0 5066 9605 104 1 4941 14671 1
24/09/2021 0 5066 9605 104 1 4941 14671 1
23/09/2021 0 5066 9605 104 1 4941 14671 1
22/09/2021 0 5066 9605 104 1 4941 14671 1
21/09/2021 0 5065 9597 104 0 4939 14662 3
20/09/2021 0 5065 9595 104 0 4939 14660 3
19/09/2021 0 5064 9590 104 0 4939 14654 2
18/09/2021 0 5064 9590 104 0 4939 14654 2
17/09/2021 0 5064 9590 104 0 4939 14654 2
16/09/2021 0 5064 9590 104 0 4939 14654 2
15/09/2021 0 5064 9590 104 0 4939 14654 2
14/09/2021 0 5064 9588 104 0 4939 14652 2
13/09/2021 0 5063 9588 104 0 4939 14651 1
10/09/2021 0 5062 9584 104 0 4937 14646 2
08/09/2021 0 5062 9579 104 1 4936 14641 1
03/09/2021 0 5061 9579 104 2 4935 14640 1
03/09/2021 0 5061 9579 104 2 4935 14640 1
01/09/2021 0 5060 9571 104 2 4935 14631 0
31/08/2021 0 5060 9571 104 1 4932 14631 5
30/08/2021 0 5060 9568 104 1 4932 14628 5
27/08/2021 0 5059 9546 104 1 4931 14605 5
26/08/2021 0 5059 9546 104 1 4931 14605 5
25/08/2021 0 5059 9546 104 1 4927 14605 9
24/08/2021 0 5054 9546 104 1 4927 14600 4
23/08/2021 0 5054 9546 104 1 4925 14600 6
20/08/2021 0 5054 9533 104 1 4925 14587 6
19/08/2021 0 5054 9533 104 1 4925 14587 6
18/08/2021 0 5052 9525 104 1 4913 14577 16
17/08/2021 0 5052 9525 104 1 4913 14577 16
16/08/2021 0 5052 9525 104 1 4913 14577 16
13/08/2021 0 5050 9511 104 1 4898 14561 29
12/08/2021 0 5049 9511 104 1 4898 14560 28
11/08/2021 0 5048 9493 104 1 4898 14541 28
10/08/2021 0 5048 9493 104 1 4898 14541 27
09/08/2021 0 5045 9493 104 0 4898 14538 25
06/08/2021 0 5045 9484 104 0 4898 14529 25
05/08/2021 0 5044 9484 104 0 4894 14528 28
04/08/2021 0 5042 9477 104 0 4869 14519 51
03/08/2021 0 5039 9477 104 0 4858 14516 59
02/08/2021 0 5037 9477 104 1 4847 14514 67
31/07/2021 0 5037 9469 104 1 4819 14506 95
30/07/2021 0 5037 9466 104 1 4819 14506 95
29/07/2021 0 5037 9469 104 2 4819 14506 94
28/07/2021 0 5024 9463 104 2 4819 14487 81
27/07/2021 0 5024 9463 104 2 4819 14487 81
26/07/2021 0 5024 9462 104 2 4801 14486 99
24/07/2021 0 5002 9432 103 3 4801 14434 77
23/07/2021 0 5002 9432 103 3 4801 14434 77
22/07/2021 0 5001 9432 103 3 4800 14433 77
21/07/2021 0 5001 9432 103 2 4800 14433 78
20/07/2021 0 5001 9432 103 2 4784 14433 94
19/07/2021 0 4998 9432 103 3 4782 14430 92
17/07/2021 0 4996 9432 103 3 4782 14428 90
15/07/2021 0 4996 9432 103 4 4774 14428 97
14/07/2021 0 4996 9424 103 4 4774 14420 97
13/07/2021 0 4986 9389 103 3 4771 14375 91
12/07/2021 0 4986 9389 103 3 4766 14375 96
10/07/2021 0 4983 9385 103 4 4766 14368 92
09/07/2021 0 4983 9385 103 4 4766 14368 92
08/07/2021 0 4942 9298 103 5 4765 14240 51
07/07/2021 0 4942 9288 103 6 4742 14230 73
06/07/2021 0 4937 9251 103 6 4739 14188 80
05/07/2021 0 4937 9248 103 5 4725 14185 95
03/07/2021 0 4937 9220 103 5 4725 14157 95
02/07/2021 0 4937 9220 103 5 4725 14157 95
01/07/2021 0 4937 9212 103 5 4725 14149 95
29/06/2021 0 4911 9206 103 6 4703 14117 90
28/06/2021 0 4911 9206 103 5 4703 14117 91
26/06/2021 0 4911 9206 103 5 4671 14117 123
25/06/2021 0 4911 9206 103 5 4671 14117 123
24/06/2021 0 4911 9206 103 10 4665 14117 124
23/06/2021 0 4906 9204 102 10 4635 14110 150
22/06/2021 0 4902 9190 102 9 4573 14092 209
21/06/2021 0 4884 9152 102 8 4536 14036 229
20/06/2021 0 4884 9152 102 8 4536 14036 229
18/06/2021 0 4884 9152 102 10 4532 14036 231
17/06/2021 0 4857 9133 102 9 4508 13990 229
16/06/2021 0 4857 9133 101 10 4508 13990 233
15/06/2021 0 4857 9133 101 9 4508 13990 234
14/06/2021 0 4857 9133 100 8 4453 13990 291
12/06/2021 0 4855 9133 100 5 4453 13988 292
11/06/2021 0 4855 9133 100 5 4453 13988 292
10/06/2021 0 4852 9124 100 6 4451 13976 290
09/06/2021 0 4839 9110 100 8 4448 13949 278
08/06/2021 0 4839 9110 100 8 4448 13949 278
07/06/2021 0 4763 8882 100 7 4389 13645 262
05/06/2021 0 4761 8882 100 5 4389 13643 262
04/06/2021 0 4761 8882 98 7 4389 13643 262
03/06/2021 0 4758 8862 98 7 4389 13620 259
02/06/2021 0 4758 8862 98 9 4389 13620 257
01/06/2021 0 4758 8862 98 10 4380 13620 265
31/05/2021 0 4758 8862 98 11 4380 13620 269
29/05/2021 0 4738 8850 98 12 4364 13588 264
28/05/2021 0 4738 8850 98 12 4364 13588 264
27/05/2021 0 4736 8847 98 11 4284 13583 343
26/05/2021 0 4736 8847 97 12 4284 13583 343
25/05/2021 0 4670 8785 96 14 4284 13455 276
24/05/2021 0 4669 8781 95 12 4269 13450 293
22/05/2021 0 4646 8717 93 10 4260 13363 283
20/05/2021 0 4573 8709 93 8 4255 13282 217
19/05/2021 0 4564 8705 92 9 4255 13269 208
18/05/2021 0 4564 8705 92 8 4255 13269 209
17/05/2021 0 4536 8705 92 10 4234 13241 200
14/05/2021 0 4523 8674 92 10 4228 13197 193
13/05/2021 0 4515 8654 92 10 4225 13170 189
12/05/2021 0 4509 8597 92 11 4225 13106 181
11/05/2021 0 4465 8315 92 10 4225 12780 138
10/05/2021 0 4447 8237 91 14 4210 12684 132
08/05/2021 0 4428 8141 91 17 4210 12569 110
07/05/2021 0 4428 8141 91 12 4210 12569 115
03/05/2021 0 4407 8088 91 13 4098 12495 205
01/05/2021 0 4397 8015 91 6 4098 12412 202
29/04/2021 0 4394 7930 91 7 4061 12324 235
28/04/2021 0 4383 7868 91 9 4061 12251 222
27/04/2021 0 4368 7865 91 10 3949 12233 318
26/04/2021 0 4365 7834 90 13 3941 12199 321
25/04/2021 0 4345 7775 90 13 3938 12120 304
20/04/2021 0 4324 7701 88 12 3914 12025 310
19/04/2021 0 4311 7658 87 15 3881 11969 328
17/04/2021 0 4293 7586 87 14 3821 11879 371
15/04/2021 0 4283 7449 87 18 3730 11732 448
14/04/2021 0 4257 7397 87 16 3681 11654 489
13/04/2021 0 4244 7367 86 15 3671 11611 472
12/04/2021 0 4230 7321 86 13 3670 11551 461
09/04/2021 0 4208 7280 86 10 3670 11488 442
08/04/2021 0 4167 7219 86 10 3653 11386 418
07/04/2021 0 4137 6955 86 10 3603 11092 438
06/04/2021 0 4113 6833 86 10 3591 10996 426
05/04/2021 0 4113 6883 86 10 3591 10996 426
04/04/2021 0 4078 6745 86 16 3105 10823 535
02/04/2021 0 4078 6745 85 15 3105 10823 537
01/04/2021 0 4062 6700 84 18 3105 10762 554
18/03/2021 3719 5942 72 19 3105 9661 523
17/03/2021 3627 5895 72 17 3093 9552 445
16/03/2021 3573 5824 72 18 3080 9397 403
15/03/2021 3468 5762 72 18 3060 9230 318
12/03/2021 3409 5695 71 17 3056 9104 265
10/03/2021 0 3314 5546 70 16 3051 8860 177
09/03/2021 0 3275 5518 70 17 3047 8793 141
08/03/2021 0 3257 5493 69 21 3039 8750 128
07/03/2021 0 3230 5484 68 15 3037 8714 110
06/03/2021 0 3230 5484 67 17 3034 8714 112
05/03/2021 0 3219 5463 66 18 3032 8682 103
04/03/2021 0 3213 5459 65 18 3031 8672 99
03/03/2021 0 3183 5447 63 12 3012 8630 96
02/03/2021 0 3183 5447 63 12 3012 8630 96
01/03/2021 0 3178 5411 63 10 3012 8589 93
25/02/2021 221 3131 5329 62 4 2924 8460 141
24/02/2021 188 3117 5329 62 3 2914 8446 138
23/02/2021 218 3090 5324 62 3 2893 8414 132
22/02/2021 132 3069 5288 61 6 2893 8357 109
21/02/2021 87 3066 5287 61 6 2893 8353 106
20/02/2021 85 3055 5254 61 8 2893 8309 93
19/02/2021 112 3043 5229 60 6 2893 8272 84
15/02/2021 102 3022 5157 59 3 2888 8299 72
10/02/2021 122 2949 5075 59 2 2865 8146 23
09/02/2021 105 2932 5073 59 2 2849 8110 22
05/02/2021 178 2923 5009 59 1 2846 8110 17
02/02/2021 411 2909 4660 59 3 2808 7928 243
01/02/2021 359 2909 4660 59 6 2808 7928 353
28/01/2021 112 2865 4624 59 5 2787 7601 107
27/01/2021 103 2895 4624 59 4 2787 7622 99
21/01/2021 85 2869 4530 59 2 2787 7489 31
20/12/2020 0 5081 9749 104 0 4946 14830 8
15/12/2020 2 2836 4493 58 0 2778 7331 0
14/12/2020 2 2836 4493 58 1 2778 7331 0
13/12/2020 2 2836 4493 58 1 2769 7331 0
12/12/2020 2 2836 4493 58 1 2769 7331 0
11/12/2020 2 2836 4493 58 1 2767 7331 0
10/12/2020 2 2836 4493 58 1 2767 7331 0
09/12/2020 2 2836 4493 58 1 2767 7331 0
08/12/2020 4 2833 4490 58 1 2762 7327 0
07/12/2020 4 2833 4490 58 1 2762 7327 0
06/12/2020 4 2833 4490 58 2 2758 7327 0
05/12/2020 4 2832 4490 57 3 2756 7326 0
04/12/2020 3 2832 4490 57 3 2745 7325 0
03/12/2020 3 2830 4490 57 3 2743 7323 0
02/12/2020 3 2828 4490 57 3 2742 7321 0
01/12/2020 3 2828 4490 57 3 2742 7321 0
30/11/2020 4 2828 4489 57 4 2740 7321 0
29/11/2020 3 2799 4488 57 4 2736 7290 0
28/11/2020 3 2799 4488 57 4 2733 7290 0
27/11/2020 3 2799 4488 57 3 2733 7290 0
26/11/2020 3 2799 4488 57 3 2733 7290 0
25/11/2020 2 2799 4488 57 3 2733 7289 0
24/11/2020 1 2799 4488 57 3 2733 7288 0
23/11/2020 5 2795 4488 57 3 2733 7288 0
22/11/2020 3 2791 4488 57 3 2733 7281 0
21/11/2020 4 2790 4487 57 4 2733 7281 0
20/11/2020 4 2790 4487 57 4 2733 7281 0
19/11/2020 4 2790 4487 57 4 2733 7281 0
18/11/2020 2 2790 4487 57 3 2733 7279 0
17/11/2020 3 2790 4486 57 3 2733 7279 0
16/11/2020 3 2790 4486 57 3 2733 7279 0
15/11/2020 3 2790 4486 57 2 2733 7279 0
14/11/2020 3 2790 4486 57 2 2733 7279 0
13/11/2020 2 2790 4486 57 2 2732 7278 0
12/11/2020 1 2790 4486 57 1 2732 7277 0
11/11/2020 1 2790 4485 57 0 2732 7276 0
10/11/2020 3 2790 4483 57 2 2732 7276 0
09/11/2020 2 2790 4483 57 1 2732 7275 0
08/11/2020 2 2789 4481 57 2 2730 7272 0
07/11/2020 3 2789 4480 57 2 2730 7272 0
06/11/2020 3 2789 4480 57 2 2730 7272 0
05/11/2020 3 2789 4480 57 2 2730 7272 0
04/11/2020 3 2789 4480 57 2 2730 7272 0
03/11/2020 3 2789 4480 57 2 2730 7272 0
02/11/2020 2 2788 4480 57 2 2729 7270 0
01/11/2020 2 2788 4480 57 2 2729 7270 0
31/10/2020 2 2788 4480 57 2 2729 7270 0
30/10/2020 2 2788 4480 57 2 2729 7270 0
29/10/2020 1 2788 4480 57 2 2729 7269 0
28/10/2020 2 2788 4478 57 2 2729 7268 0
27/10/2020 2 2788 4478 57 2 2729 7268 0
26/10/2020 2 2788 4478 57 2 2729 7268 0
25/10/2020 4 2786 4477 57 2 2729 7267 0
24/10/2020 3 2786 4477 57 2 2729 7266 0
23/10/2020 3 2786 4477 57 2 2729 7266 0
22/10/2020 2 2786 4477 57 0 2729 7265 0
21/10/2020 2 2786 4477 57 0 2729 7265 0
20/10/2020 0 2786 4477 57 0 2729 7263 0
19/10/2020 0 2786 4477 57 2 2728 7263 0
18/10/2020 1 2786 4476 57 2 2728 7263 0
17/10/2020 1 2786 4476 57 2 2728 7263 0
16/10/2020 1 2786 4476 57 2 2728 7263 0
15/10/2020 1 2786 4476 57 2 2728 7263 0
14/10/2020 3 2786 4472 57 2 2728 7261 0
13/10/2020 3 2786 4472 57 2 2728 7261 0
12/10/2020 3 2786 4472 57 2 2728 7261 0
11/10/2020 3 2786 4472 57 2 2728 7261 0
10/10/2020 3 2786 4472 57 2 2728 7261 0
09/10/2020 3 2786 4472 57 0 2728 7261 0
08/10/2020 3 2786 4472 57 0 2728 7261 0
07/10/2020 3 2786 4472 57 0 2728 7261 0
06/10/2020 2 2786 4472 57 0 2728 7260 0
05/10/2020 2 2786 4472 57 0 2728 7260 0
04/10/2020 1 2786 4471 57 1 2728 7258 0
03/10/2020 1 2786 4471 57 1 2728 7258 0
02/10/2020 1 2786 4471 57 1 2728 7258 0
01/10/2020 1 2786 4471 57 1 2728 7258 0
30/09/2020 1 2786 4471 57 1 2728 7258 0
29/09/2020 1 2785 4471 56 1 2728 7257 0
28/09/2020 1 2785 4471 56 1 2728 7257 0
27/09/2020 2 2784 4471 56 2 2723 7257 0
26/09/2020 2 2784 4471 56 2 2723 7257 0
25/09/2020 2 2784 4471 56 2 2723 7257 0
24/09/2020 2 2784 4471 56 2 2720 7257 0
23/09/2020 2 2784 4471 56 2 2720 7257 0
22/09/2020 2 2784 4471 56 2 2720 7257 0
21/09/2020 2 2782 4471 56 2 2720 7255 0
20/09/2020 2 2782 4471 56 2 2720 7255 0
19/09/2020 2 2782 4471 56 2 2720 7255 0
18/09/2020 2 2782 4471 56 2 2720 7255 0
17/09/2020 4 2781 4469 56 4 2720 7254 0
16/09/2020 4 2781 4469 56 4 2720 7254 0
15/09/2020 3 2781 4469 56 3 2720 7253 0
14/09/2020 2 2779 4469 56 4 2720 7250 0
11/09/2020 2 2779 4469 56 2 2696 7250 0
09/09/2020 2 2772 4427 56 2 2683 7201 0
08/09/2020 1 2766 4411 56 2 2672 7178 0
07/09/2020 4 2761 4389 56 4 2670 7154 0
06/09/2020 2 2761 4389 56 2 2670 7152 0
05/09/2020 2 2761 4389 56 2 2670 7152 0
04/09/2020 2 2761 4389 56 2 2670 7152 0
03/09/2020 5 2757 4381 56 3 2668 7143 0
02/09/2020 7 2755 4372 56 4 2666 7134 0
01/09/2020 6 2753 4360 56 6 2662 7119 0
31/08/2020 6 2752 4351 56 6 2660 7109 0
30/08/2020 6 2750 4344 56 4 2660 7100 0
29/08/2020 7 2750 4328 56 6 2660 7085 0
28/08/2020 7 2750 4328 56 5 2660 7085 0
