Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/10/2021 23:21:41 5.069 9.641 104 0 4.943 14.710 2
25/10/2021 23:21:21 5.067 9.639 104 0 4.943 14.706 0
24/10/2021 08:24:40 5.067 9.639 104 0 4.943 14.706 0
23/10/2021 08:24:33 5.067 9.639 104 0 4.943 14.706 0
22/10/2021 08:24:23 5.067 9.639 104 0 4.943 14.706 0
21/10/2021 08:20:28 5.067 9.639 104 0 4.943 14.706 0
20/10/2021 11:53:52 5.067 9.639 104 1 4.942 14.706 0
19/10/2021 09:28:37 5.067 9.633 104 1 4.942 14.700 0
18/10/2021 09:27:54 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
17/10/2021 07:50:25 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
16/10/2021 07:44:44 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
15/10/2021 07:44:33 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
14/10/2021 07:44:22 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
13/10/2021 11:36:36 5.067 9.628 104 1 4.942 14.695 0
12/10/2021 11:36:29 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
11/10/2021 11:36:21 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
10/10/2021 11:36:13 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
09/10/2021 11:36:05 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
08/10/2021 11:35:56 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
07/10/2021 11:35:47 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
06/10/2021 11:35:30 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
05/10/2021 10:52:11 5.067 9.627 104 1 4.942 14.694 0
04/10/2021 16:40:40 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
03/10/2021 16:39:50 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
02/10/2021 16:36:50 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
01/10/2021 16:37:26 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
30/09/2021 16:36:35 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
29/09/2021 21:17:40 5.067 9.613 104 1 4.942 14.680 1
28/09/2021 21:15:10 5.067 9.613 104 1 4.941 14.680 2
27/09/2021 09:40:31 5.067 9.605 104 1 4.941 14.672 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito