Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/04/2022 21:32:59 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
23/04/2022 21:32:50 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
22/04/2022 21:32:41 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
21/04/2022 21:32:33 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
20/04/2022 21:32:24 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
19/04/2022 21:32:16 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
18/04/2022 21:31:59 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
17/04/2022 21:31:49 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
16/04/2022 21:31:40 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
15/04/2022 21:31:31 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
14/04/2022 21:31:22 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
13/04/2022 21:31:10 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
12/04/2022 21:30:58 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
11/04/2022 21:30:47 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
10/04/2022 21:30:39 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
09/04/2022 21:30:27 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
08/04/2022 21:30:20 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
07/04/2022 21:30:07 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
06/04/2022 21:29:56 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
05/04/2022 21:29:47 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
04/04/2022 21:29:37 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
03/04/2022 21:29:29 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
02/04/2022 21:29:19 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
01/04/2022 21:29:11 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
31/03/2022 21:29:01 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
30/03/2022 21:28:49 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
29/03/2022 21:28:39 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
28/03/2022 21:28:29 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
27/03/2022 21:28:18 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
26/03/2022 21:27:46 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito