Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 46 | 47,42% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 40 | 41,24% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 2,06% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última solicitação: 22/11/2023 11:23