Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 97 | 92,38% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 19,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 12,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 9,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,86% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 4,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,57% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última solicitação: 07/10/2024 14:33