Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 101 | 92,66% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 18,99% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 7,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 12,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 10,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 3,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última solicitação: 03/02/2025 17:02