| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 110 | 93,22% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 110 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 61 |
| MASCULINO | 76 |
| FEMININO | 54 |
Totalizaram 191 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 61 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 76 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 54 |
Totalizaram 191 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última solicitação: 06/10/2025 11:53