lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 823 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 18:14:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLEANE SILVA DO NASCIMENTO ***.756.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA CLEUCI DE SOUSA CHAVES ***.915.433-** 1.537,50 1.537,50 1.537,50
MARIA DANIELA DA SILVA COSTA ***.827.743-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MARIA DANILA DA SILVA ***.145.603-** 1.125,00 1.125,00 0,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ***.762.443-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS ***.722.383-** 1.050,00 750,00 750,00
MARIA ERIVANIA OLIVEIRA ***.551.603-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO ***.968.203-** 8.900,00 8.900,00 8.900,00
MARIA HELENITA DE FARIAS E FREITAS ***.417.963-** 1.268,88 1.268,88 0,00
MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO ***.384.043-** 9.140,00 9.140,00 9.140,00
MARIA IZABELINE FONTELES SILVEIRA ***.999.183-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
MARIA JARDENIA DOS SANTOS ***.260.023-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA JOSE DA COSTA ***.151.263-** 1.415,47 1.415,47 0,00
MARIA JOSENI ALVES ***.461.163-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MARIA JOSIANE BRANDAO ***.187.073-** 2.534,40 2.534,40 0,00
MARIA LUZIA FARIAS ***.318.243-** 5.750,00 5.750,00 5.750,00
MARIA LUZIRENE NUNES DOS SANTOS ***.976.003-** 1.125,00 1.125,00 0,00
MARIA NORONHA RODRIGUES ***.265.193-** 1.268,88 1.268,88 0,00
MARIA SIMONE RODRIGUES ***.159.543-** 1.195,58 1.195,58 0,00
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES 26.816.054/0001-13 18.050,00 7.300,00 0,00
MARIA SOLANIA BANDEIRA ***.960.173-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MARIA SULIANA MACHADO LIMA ***.152.353-** 1.800,00 1.800,00 0,00
MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA ***.034.813-** 2.682,00 2.682,00 2.682,00
MARINA DE SOUSA GADELHA MARTINS DE ANDRA ***.313.143-** 380,00 380,00 380,00
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08.458.279/0001-63 264.197,00 62.080,00 62.080,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA-ME 11.093.169/0001-50 2.321,00 0,00 0,00
MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS ***.054.463-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MATHEUS DE LIRA GREGORIO ***.207.213-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
MAURICIO TEAN MORAES ***.877.373-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
MAURO CESAR DE OLIVEIRA ALVES ***.730.853-** 1.415,47 1.415,47 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito