lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 618 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 18:48:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 01.090.080/0001-86 101.372,45 86.764,54 86.551,47
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF 07.003.288/0001-05 4.120.412,94 4.120.412,94 4.017.690,21
SOCORRO DEILA MELO NESCIMENTO ***.163.393-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 63.891,94 60.441,96 49.761,00
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES 22.721.272/0001-13 131.963,24 131.963,24 131.963,24
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU 04.648.801/0001-19 16.350,00 0,00 0,00
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 123.990,57 123.494,25 123.494,25
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS ***.923.833-** 600,00 600,00 0,00
TALITA ARAUJO COUTO ***.087.113-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA ***.454.233-** 3.309,00 3.309,00 3.309,00
THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ ***.888.533-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO ***.269.733-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
TOPOGEO ASSESSORIA, ENG., CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA 23.340.082/0001-19 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR 39.993.726/0001-08 104.783,16 104.783,16 15.430,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.332,50 2.332,50 2.332,50
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 27.164.079/0001-42 3.980,00 3.980,00 3.980,00
TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.151.313-** 120,00 120,00 120,00
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 647.845,73 43.635,24 31.679,52
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO 03.604.410/0001-30 3.510,00 3.510,00 3.510,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 614,56 576,00 576,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 14.365,50 1.980,00 1.980,00
VAGNER ARAUJO DE COUTO ***.934.973-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA ***.542.273-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
VALDIVIA MUNIZ ROCHA ***.900.593-** 780,00 780,00 780,00
VALERIA BATISTA DE SOUSA ***.455.773-** 5.501,00 5.501,00 5.501,00
VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA ***.660.243-** 2.781,00 2.781,00 2.781,00
VANDEMBERG ARAUJO ALVES ***.311.823-** 14.544,00 4.848,00 4.848,00
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 49.234.523/0001-91 25.000,00 25.000,00 25.000,00
VICENTE DE CARVALHO SANTOS 23.584.940/0001-70 109.463,12 62.479,12 62.479,12
VICENTE NETO FERNANDES ***.994.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito