lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 823 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 18:14:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO ***.269.733-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
TOPOGEO ASSESSORIA, ENG., CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA 23.340.082/0001-19 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR 39.993.726/0001-08 179.971,06 179.971,06 15.430,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.332,50 2.332,50 2.332,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO 03.235.270/0001-70 35.210,70 35.210,70 35.210,70
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 27.164.079/0001-42 3.980,00 3.980,00 3.980,00
TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.151.313-** 720,00 720,00 480,00
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 63.561,44 56.363,27 56.363,27
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO 03.604.410/0001-30 3.510,00 3.510,00 3.510,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 576,00 576,00 576,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 1.980,00 297,00 297,00
VAGNER ARAUJO DE COUTO ***.934.973-** 3.460,00 3.460,00 3.020,00
VAGNER NERES SANTANA ***.995.855-** 1.268,88 1.268,88 0,00
VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA ***.542.273-** 3.710,00 3.710,00 3.270,00
VALDIVIA MUNIZ ROCHA ***.900.593-** 2.140,00 2.140,00 2.140,00
VALERIA BATISTA DE SOUSA ***.455.773-** 5.501,00 5.501,00 5.501,00
VALGUIMAR CAVALCANTE SOUZA 52.577.922/0001-60 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA ***.660.243-** 2.781,00 2.781,00 2.781,00
VANDEMBERG ARAUJO ALVES ***.311.823-** 14.544,00 7.272,00 6.060,00
VANESSA CRISTINA TRECENTE ***.249.328-** 160,00 160,00 0,00
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 49.234.523/0001-91 25.000,00 25.000,00 25.000,00
VICENTE DE CARVALHO SANTOS 23.584.940/0001-70 126.826,72 123.928,72 62.479,12
VICENTE NETO FERNANDES ***.994.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VICENTE P. VASCONCELOS ***.747.668-** 4.250,09 4.250,09 4.250,09
VILMARA MARTINS DA SILVA ***.129.053-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
VITOR MANOEL DA SILVA COSTA ***.952.173-** 70.000,00 37.187,50 37.187,50
VITORIA MUNIZ CASANOVA ***.351.273-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
VITORIA VIVIA ANGELIM DE FREITAS ***.551.593-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 1.380.554,36 1.380.554,36 1.160.065,65
VRM MPORT LTDA 45.157.605/0001-29 78.659,68 4.578,22 4.578,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito