lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 766 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 19:24:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 218.040,00 181.700,00 181.700,00
S W DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 60.459,94 53.977,94 32.367,24
SAFE SUPORTE A VIDA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 08.675.394/0001-90 7.600,00 7.600,00 7.600,00
SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 23.736.844/0001-09 9.840,00 9.840,00 9.840,00
SAMUEL ELTON DOS SANTOS PAULO ***.328.553-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SANDRA A. RODRIGUES MESQUITA 10.341.031/0001-60 4.764,00 4.764,00 4.764,00
SANDRO LOPES ELEUTERIO ***.303.163-** 7.062,76 7.062,76 7.062,76
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SEBASTIAO CAETANO DE ASSIS ***.513.623-** 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SEBASTIÃO GILVAN DO NASCIMENTO ***.978.613-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 07.954.514/0001-25 3.833,24 2.977,16 2.977,16
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA 07.954.597/0001-52 756.163,29 6.163,29 6.163,29
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 72.720,00 72.720,00 72.720,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA 07.954.571/0001-04 721.756,49 602.105,81 602.105,81
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0145-25 1.100.000,00 931.221,30 931.221,30
SECURITY SISTEMA ELETRONICOS LTDA 31.559.526/0001-30 658,00 658,00 658,00
SERGIO MAFRA DE MOURA LEITE ***.920.893-** 450,00 450,00 450,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 6.655.098,82 6.655.098,82 5.860.376,42
SESCONTI SERVICOS LTDA 17.411.427/0001-85 160.200,00 160.200,00 156.300,00
SETE COPA ENGENHARIA 02.557.792/0001-25 876.260,00 876.260,00 876.260,00
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC 26.620.132/0001-00 977.758,74 977.758,74 977.758,74
SHOPPING MEDIC LTDA 41.794.219/0001-97 60.879,20 54.129,20 0,00
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 26.636.436/0001-65 784.000,00 784.000,00 744.800,00
SILARTINS LTDA- ME 49.239.844/0001-89 199.552,86 199.552,86 176.646,64
SILVILANE CRISTINA DE MORAIS FONTENELE ***.708.993-** 225,00 225,00 225,00
SIMONE CRISTINA CASSEB AVIZ ***.279.613-** 100,00 100,00 100,00
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA -ME 17.016.110/0001-44 120.000,00 100.000,00 90.000,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 01.090.080/0001-86 318.668,95 214.711,91 214.449,65
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA LTDA - ME 09.342.293/0001-60 11.190,00 11.190,00 11.190,00
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF 07.003.288/0001-05 8.757.585,65 8.749.350,71 8.425.750,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo estadual de qualidade ambiental para praias