lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1064 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/01/2025 - 13:58:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.151.313-** 720,00 720,00 720,00
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 15.920,50 15.920,50 8.738,00
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 30.443.374/0001-42 127.095,40 119.897,23 106.782,75
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO 03.604.410/0001-30 3.510,00 3.510,00 3.510,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 576,00 576,00 576,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 1.980,00 297,00 297,00
VAGNER ARAUJO DE COUTO ***.934.973-** 3.460,00 3.460,00 3.460,00
VAGNER NERES SANTANA ***.995.855-** 1.268,88 1.268,88 1.268,88
VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA ***.542.273-** 3.710,00 3.710,00 3.710,00
VALDIVIA MUNIZ ROCHA ***.900.593-** 5.210,00 5.210,00 4.260,00
VALERIA BATISTA DE SOUSA ***.455.773-** 5.501,00 5.501,00 5.501,00
VALGUIMAR CAVALCANTE SOUZA 52.577.922/0001-60 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VALMAR ALVES DE FREITAS ***.596.913-** 6.186,00 6.186,00 6.186,00
VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA ***.660.243-** 2.781,00 2.781,00 2.781,00
VANDEMBERG ARAUJO ALVES ***.311.823-** 14.544,00 8.484,00 8.484,00
VANESSA CRISTINA TRECENTE ***.249.328-** 160,00 160,00 160,00
VENDAS E CIA 17.584.828/0001-37 5.084,10 5.084,10 0,00
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 49.234.523/0001-91 25.000,00 25.000,00 25.000,00
VICENTE DE CARVALHO SANTOS 23.584.940/0001-70 168.592,32 149.044,32 123.928,72
VICENTE NETO FERNANDES ***.994.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VICENTE P. VASCONCELOS ***.747.668-** 4.250,09 4.250,09 4.250,09
VILMA MARTINS DA SILVA ***.151.183-** 600,00 600,00 600,00
VILMARA MARTINS DA SILVA ***.129.053-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
VITOR MANOEL DA SILVA COSTA ***.952.173-** 70.000,00 70.000,00 59.062,50
VITORIA MUNIZ CASANOVA ***.351.273-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
VITORIA VIVIA ANGELIM DE FREITAS ***.551.593-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 2.591.880,98 2.591.880,98 2.157.709,31
VRM MPORT LTDA 45.157.605/0001-29 78.659,68 4.578,22 4.578,22
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 11.675.541/0001-36 258.794,28 237.281,28 237.281,28
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR 03.590.562/0001-20 1.664,64 1.664,64 1.664,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito