Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/07/2020 19:51:34 2.625 3.960 53 11 2.244 6.614 0
29/07/2020 19:13:42 2.608 3.894 53 13 2.218 6.584 0
28/07/2020 19:12:12 2.559 3.800 53 13 2.172 6.422 0
27/07/2020 19:35:34 2.529 3.729 53 11 2.129 6.299 0
26/07/2020 19:34:39 2.503 3.675 53 10 2.097 6.198 0
25/07/2020 19:33:54 2.503 3.675 53 7 2.097 6.196 0
24/07/2020 18:22:09 2.503 3.675 52 7 2.097 6.196 0
23/07/2020 18:28:16 2.467 3.613 52 8 1.974 6.106 0
22/07/2020 18:35:11 2.442 3.578 51 10 1.960 6.041 0
21/07/2020 18:33:34 2.424 3.529 51 12 1.938 5.994 0
20/07/2020 18:53:08 2.386 3.451 50 15 1.913 5.901 0
19/07/2020 20:46:47 2.334 3.393 49 10 1.902 5.746 0
18/07/2020 18:37:28 2.334 3.390 49 9 1.902 5.745 0
17/07/2020 18:35:43 2.334 3.387 48 11 1.902 5.745 0
16/07/2020 19:15:34 2.291 3.311 48 11 1.877 5.667 0
15/07/2020 19:16:14 2.247 3.188 48 10 1.860 5.499 0
14/07/2020 18:51:21 2.194 3.094 47 12 1.829 5.327 0
13/07/2020 19:26:06 2.178 3.033 47 12 1.792 5.262 0
12/07/2020 19:25:28 2.152 2.938 47 7 1.773 5.110 0
11/07/2020 19:24:31 2.152 2.938 47 7 1.773 5.110 0
10/07/2020 19:23:04 2.152 2.934 47 8 1.763 5.108 0
09/07/2020 19:21:29 2.118 2.848 47 6 1.751 5.022 0
08/07/2020 19:56:34 2.084 2.762 47 8 1.727 4.887 0
07/07/2020 19:55:10 2.055 2.717 45 7 1.712 4.803 0
06/07/2020 19:53:41 2.050 2.695 44 7 1.672 4.772 0
05/07/2020 20:46:01 2.034 2.651 44 8 1.612 4.707 0
04/07/2020 20:45:21 2.034 2.651 44 7 1.612 4.707 0
03/07/2020 20:42:41 2.034 2.651 44 9 1.612 4.707 0
02/07/2020 18:31:24 2.014 2.578 44 13 1.590 4.616 0
01/07/2020 20:12:53 2.001 2.549 44 10 1.580 4.579 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito