Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/08/2020 17:50:07 2.750 4.328 56 6 2.660 7.085 0
28/08/2020 17:17:47 2.750 4.328 56 5 2.660 7.085 0
27/08/2020 18:53:45 2.748 4.319 56 3 2.655 7.076 0
26/08/2020 17:34:17 2.747 4.304 56 3 2.650 7.059 0
25/08/2020 18:11:04 2.743 4.304 56 5 2.646 7.057 0
24/08/2020 17:39:49 2.741 4.293 56 7 2.642 7.046 0
23/08/2020 17:08:21 2.740 4.281 56 2 2.630 7.027 0
22/08/2020 20:06:59 2.740 4.281 56 2 2.630 7.027 0
21/08/2020 14:55:04 2.740 4.281 56 2 2.630 7.027 0
20/08/2020 17:10:44 2.739 4.274 55 4 2.570 7.019 0
19/08/2020 18:01:55 2.738 4.269 55 3 2.566 7.017 0
18/08/2020 16:05:14 2.737 4.258 55 4 2.564 7.017 0
17/08/2020 15:47:26 2.733 4.251 55 4 2.556 7.017 0
16/08/2020 19:34:57 2.731 4.238 55 1 2.493 6.983 0
15/08/2020 08:53:48 2.731 4.238 55 1 2.493 6.983 0
14/08/2020 08:55:30 2.731 4.238 55 1 2.493 6.983 0
13/08/2020 19:08:35 2.725 4.226 55 2 2.485 6.962 0
12/08/2020 20:13:27 2.723 4.206 55 3 2.479 6.962 0
11/08/2020 20:10:03 2.716 4.188 55 6 2.441 6.920 0
10/08/2020 20:07:38 2.710 4.188 54 7 2.412 6.920 0
09/08/2020 20:06:55 2.690 4.169 54 9 2.403 6.869 0
08/08/2020 20:04:20 2.690 4.169 54 9 2.403 6.869 0
07/08/2020 20:03:10 2.690 4.169 54 9 2.403 6.869 0
06/08/2020 20:01:59 2.672 4.133 54 9 2.380 6.825 0
05/08/2020 19:58:30 2.650 4.045 53 9 2.312 6.732 0
04/08/2020 19:56:31 2.650 4.045 53 9 2.312 6.732 0
03/08/2020 18:58:06 2.644 4.013 53 9 2.299 6.703 0
02/08/2020 19:55:03 2.635 3.997 53 9 2.256 6.642 0
01/08/2020 19:54:11 2.633 3.997 53 7 2.254 6.641 0
31/07/2020 19:53:01 2.631 3.987 53 7 2.254 6.641 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito