RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 249 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.412,00 105,90 1.306,10
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 8.365,89 601,84 7.764,05
ADVOGADO(A) 20H 5.335,00 399,03 4.935,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 490.175,17 102.099,64 388.075,53
AGENTE DE ADMINISTRACAO 51.486,43 7.273,11 44.213,32
AGENTE DE ENDEMIAS 181.244,80 56.093,96 125.150,84
ALMOXARIFE 7.456,40 708,36 6.748,04
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 140,82 1.959,18
ASS. TEC. DEP DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.435,15 161,98 2.273,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.687,50 617,95 8.069,55
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 145,32 2.044,68
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 2.240,00 140,82 2.099,18
ASSESSOR ESPECIAL 18.952,05 1.303,12 17.648,93
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.104,08 236,64 3.867,44
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.700,00 97,50 1.602,50
ASSESSOR TECNICO 8.656,00 575,52 8.080,48
ASSESSOR TECNICO DA CONTROLADORIA E AUDITORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 5.813,75 451,21 5.362,54
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 17.515,20 1.166,55 16.348,65
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 1.612,00 123,90 1.488,10
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.201,72 137,37 2.064,35
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.110,00 636,45 7.473,55
ASSISTENTE DE GABINETE 6.762,16 464,47 6.297,69
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 360,77 3.516,73
ASSISTENTE SOCIAL 59.867,87 6.005,48 53.862,39
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 5.852,04 463,14 5.388,90
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 14.686,01 1.548,84 13.137,17
ATENDENTE DE FARMACIA 25.116,48 2.564,96 22.551,52
AUX. DE SERVICOS GERAIS 85.549,50 6.552,16 78.997,34
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.766,04 211,80 3.554,24
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.474,00 201,48 2.272,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 106.797,19 17.199,09 89.598,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 94.193,89 24.289,61 69.904,28
AUXILIAR DE FARMACIA 4.792,45 317,70 4.474,75
AUXILIAR DE JARDINAGEM 43.160,53 9.346,47 33.814,06
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.012,40 422,86 4.589,54
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 49.243,04 8.729,74 40.513,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 77.956,48 17.814,07 60.142,41
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 682.759,86 148.443,67 534.316,19
BIOMEDICO 5.754,53 1.139,22 4.615,31
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.124,24 1.359,22 3.765,02
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.333,80 1.005,73 4.328,07
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 163,32 2.566,68
CH. SETOR DE ARRECADACAO 4.118,03 425,72 3.692,31
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 118,32 1.871,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.471,87 373,16 5.098,71
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 163,32 2.326,68
CHEFE DE GABINETE 6.200,00 1.150,52 5.049,48
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 334,89 3.427,61
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 390,96 5.399,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 17.982,68 3.970,60 14.012,08
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 2.738,00 3.462,00
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 5.691,62 1.115,53 4.576,09
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.812,00 105,90 1.706,10
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 309,06 2.880,94
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 795,56 4.044,44
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.812,00 105,90 1.706,10
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 3.607,50 406,67 3.200,83
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DE PROG. E PROJETOS 7.205,00 626,71 6.578,29
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.782,50 1.199,74 4.582,76
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 118,32 1.871,68
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 499,48 3.451,72
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.641,62 1.164,59 4.477,03
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 350,65 3.049,35
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 544,02 5.455,98
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 189,42 2.400,58
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 5.760,58 2.013,41 3.747,17
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.699,20 1.462,66 3.236,54
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.663,80 591,67 4.072,13
COORDENADOR DO ABRIGO 4.828,53 630,77 4.197,76
COORDENADOR DO CRAS 6.380,00 457,62 5.922,38
COORDENADOR DO CREAS 3.437,50 271,52 3.165,98
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 671,46 4.268,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.202,82 2.238,44 9.964,38
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 6.331,62 1.199,71 5.131,91
COORDENADOR PEDAGOGICO B 11.483,24 2.224,24 9.259,00
COORDENADOR PEDAGOGICO C 54.653,58 13.103,18 41.550,40
COORDENADOR PEDAGOGICO D 5.691,62 1.180,43 4.511,19
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 9.780,00 1.591,12 8.188,88
COORDENADORA TECNICA DO SIM 2.500,00 203,82 2.296,18
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 4.477,50 523,52 3.953,98
DIGITADOR 37.204,24 2.461,86 34.742,38
DIGITADOR CAD UNICO 11.190,12 741,30 10.448,82
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.240,57 5.116,93
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.360,32 151,64 2.208,68
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 163,32 1.886,68
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.137,50 298,82 2.838,68
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.987,50 509,27 3.478,23
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE ESCOLA B 11.623,24 2.314,18 9.309,06
DIRETOR DE ESCOLA C 30.360,60 6.478,23 23.882,37
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 546,69 3.793,31
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 163,32 2.326,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 350,65 3.269,35
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.085,01 143,07 1.941,94
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.495,60 167,42 2.328,18
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.440,00 272,01 3.167,99
EDUCADOR FISICO 5.702,40 486,00 5.216,40
ELETRICISTA 6.995,59 1.298,87 5.696,72
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 14.937,67 980,54 13.957,13
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.052,00 123,90 1.928,10
ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES 1.852,00 105,90 1.746,10
ENFERMEIRO(A) 201.314,04 37.572,97 163.741,07
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.434,65 2.685,35
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.714,66 2.418,87 6.295,79
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 853,96 4.766,04
FISCAL DE TRANSITO 7.973,62 1.643,39 6.330,23
FISCAL DE TRIBUTOS 8.388,20 2.305,99 6.082,21
FISIOTERAPEUTA 35.154,40 4.728,08 30.426,32
FONOAUDIOLOGO (A) 18.932,32 2.393,69 16.538,63
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.554,37 392,33 3.162,04
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.705,62 323,81 3.381,81
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.509,00 380,08 3.128,92
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 228,81 2.521,19
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 2.950,00 228,81 2.721,19
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 25.963,09 8.324,24 17.638,85
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 18.237,22 7.824,85 10.412,37
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 182.283,95 56.618,62 125.665,33
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 4.087,28 417,42 3.669,86
INSPETOR SANITARIO 14.195,20 5.533,55 8.661,65
MEDICO 202.574,60 50.062,43 152.512,17
MEDICO PSF 71.339,66 18.380,83 52.958,83
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 4.876,00 335,70 4.540,30
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 16.404,40 3.046,79 13.357,61
MOTORISTA B 101.203,72 15.993,97 85.209,75
MOTORISTA D 91.723,48 7.630,02 84.093,46
MOTORISTA PSF 25.292,55 1.863,86 23.428,69
NUTRICIONISTA 12.117,60 1.123,93 10.993,67
ODONTOLOGO - PSF 109.971,07 18.123,12 91.847,95
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.965,00 210,27 2.754,73
OPERADOR DE PATROL 5.120,00 960,38 4.159,62
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.950,00 119,00 1.831,00
ORIENTADOR SOCIAL 45.370,12 3.388,80 41.981,32
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 820,89 4.947,86
OUVIDOR MUNICIPAL 2.840,00 194,82 2.645,18
PEB IV REF 5 5.973,03 2.668,80 3.304,23
PEDREIRO 5.739,31 852,20 4.887,11
PINTOR 1.623,80 691,77 932,03
PREFEITO 14.502,75 6.976,64 7.526,11
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 9.166,66 2.179,47 6.987,19
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.350,00 488,35 3.861,65
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 1.306,93 4.893,07
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 244,71 3.055,29
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 6.605,14 2.340,68 4.264,46
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.222,63 3.770,29 2.452,34
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 17.453,29 5.598,37 11.854,92
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 13.674,54 7.129,20 6.545,34
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 3.830,12 466,78 3.363,34
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 22.980,78 6.471,53 16.509,25
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 38.733,38 11.370,76 27.362,62
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.174,44 1.400,44 1.774,00
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 15.704,81 6.251,54 9.453,27
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.282,57 5.403,64 2.878,93
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 12.544,61 2.885,78 9.658,83
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 23.010,93 13.466,05 9.544,88
PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H 7.657,74 3.260,43 4.397,31
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 85.363,55 28.803,83 56.559,72
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 23.301,40 7.992,90 15.308,50
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 26.837,67 8.855,81 17.981,86
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 38.807,50 15.981,60 22.825,90
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 16.155,92 5.047,74 11.108,18
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 3.944,59 1.000,15 2.944,44
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 14.726,47 4.011,26 10.715,21
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.135.171,46 114.063,44 1.021.108,02
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 514.489,84 103.722,25 410.767,59
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 21.433,49 4.553,96 16.879,53
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.277,35 6.578,74 4.698,61
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 23.132,23 10.301,47 12.830,76
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 12.307,17 5.676,44 6.630,73
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 7.697,24 974,72 6.722,52
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 15.770,90 4.824,76 10.946,14
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 98.851,28 34.015,49 64.835,79
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 24.847,71 7.443,00 17.404,71
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 23.787,75 6.355,41 17.432,34
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 296.694,27 116.209,91 180.484,36
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 813.193,04 240.587,46 572.605,58
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 520.024,37 215.856,87 304.167,50
PROFESSOR POS 6 - 20 H 178.933,98 51.956,47 126.977,51
PROFESSOR POS 6 - 40 H 17.654,91 5.918,46 11.736,45
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 856.856,42 324.517,03 532.339,39
PROFESSOR POS 7 - 20 H 40.192,88 13.281,11 26.911,77
PROFESSOR POS 7 - 40 H 509.022,46 192.564,89 316.457,57
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.295,41 2.683,37 7.612,04
PSICOLOGO 34.258,00 3.050,58 31.207,42
RECEPCIONISTA 50.314,47 3.403,89 46.910,58
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.275,60 144,02 2.131,58
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIO 6.200,00 1.254,80 4.945,20
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 10.333,32 2.602,44 7.730,88
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 4.035,80 940,24 3.095,56
SECRETARIO ESCOLAR B 12.312,00 909,00 11.403,00
SECRETARIO ESCOLAR C 19.572,20 1.854,35 17.717,85
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.512,66 4.687,34
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 5.663,80 2.448,47 3.215,33
SUB-PROCURADOR GERAL 5.940,00 2.707,51 3.232,49
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 12.783,24 2.480,12 10.303,12
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 7.040,00 1.502,71 5.537,29
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 3.860,00 356,05 3.503,95
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.150,00 172,32 1.977,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 664,96 4.135,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 99.111,16 7.655,06 91.456,10
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.000,00 272,01 2.727,99
TELEFONISTA 1.623,80 881,41 742,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.371,37 1.361,66 8.009,71
TESOUREIRO ADJUNTO 3.890,00 364,15 3.525,85
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 7.600,00 979,97 6.620,03
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 752.612,83 161.880,86 590.731,97
VISITADOR SOCIAL 19.768,00 1.482,60 18.285,40
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
TOTAL GERAL 10.580.423,24 2.583.576,59 7.996.846,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito