RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 258 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.621,00 121,57 1.499,43
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 10.134,43 678,22 9.456,21
ADVOGADO(A) 20H 7.693,24 701,69 6.991,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 9.320,24 637,62 8.682,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 268.787,03 67.444,56 201.342,47
AGENTE DE ADMINISTRACAO 33.713,89 5.910,20 27.803,69
AGENTE DE ENDEMIAS 142.512,23 51.093,14 91.419,09
ALMOXARIFE 8.151,41 561,99 7.589,42
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.180,00 137,68 2.042,32
ASS. TEC. DEPATAMENTO FINANCEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.948,50 151,04 1.797,46
ASSESOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.121,00 130,57 1.990,43
ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC 6.503,39 1.242,39 5.261,00
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.850,51 196,22 2.654,29
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL 6.823,39 1.242,39 5.581,00
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.640,65 601,45 5.039,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.789,06 492,37 6.296,69
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.211,00 144,07 2.066,93
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.572,00 283,64 4.288,36
ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO 2.021,00 121,57 1.899,43
ASSESSOR ESPECIAL 13.380,71 893,86 12.486,85
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.872,30 194,58 2.677,72
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES 7.163,39 1.395,28 5.768,11
ASSESSOR TECNICO 6.090,45 436,50 5.653,95
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 811,24 5.178,67
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 234,31 3.079,44
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 21.236,92 1.490,56 19.746,36
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.221,00 139,57 2.081,43
ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO 2.940,00 200,68 2.739,32
ASSISTENTE DA COMISSÃO 2.890,00 223,18 2.666,82
ASSISTENTE DA PGM 2.423,26 154,17 2.269,09
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.143,75 473,71 5.670,04
ASSISTENTE DE COMISSÃO 2.720,00 200,68 2.519,32
ASSISTENTE DE GABINETE 6.569,71 439,11 6.130,60
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.340,00 186,28 2.153,72
ASSISTENTE DO E SUS 2.331,00 158,47 2.172,53
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 301,08 3.576,42
ASSISTENTE SOCIAL 29.228,94 2.300,89 26.928,05
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.049,54 243,14 3.806,40
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 17.322,24 1.315,63 16.006,61
ATENDENTE DA FARMACIA 4.700,89 352,54 4.348,35
ATENDENTE DE FARMACIA 16.101,90 2.061,33 14.040,57
AUX. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.261,00 139,57 2.121,43
AUX. DE SERVICOS GERAIS 75.933,64 6.008,93 69.924,71
AUX. TECNICO FINANCEIRO 6.081,38 419,48 5.661,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.754,49 421,43 5.333,06
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.170,41 131,41 2.039,00
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 3.173,00 221,65 2.951,35
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 71.805,24 14.050,38 57.754,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 108.442,87 27.179,76 81.263,11
AUXILIAR DE FARMACIA 3.285,17 198,56 3.086,61
AUXILIAR DE JARDINAGEM 51.735,23 10.247,15 41.488,08
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.576,70 1.030,73 4.545,97
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 50.652,32 9.857,14 40.795,18
AUXILIAR DE SECRETARIA 79.621,65 19.320,68 60.300,97
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 642.765,18 154.498,24 488.266,94
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 16.605,71 1.229,58 15.376,13
BIOMEDICO 4.304,16 357,08 3.947,08
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.948,30 1.389,78 3.558,52
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 4.664,42 331,55 4.332,87
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.498,75 229,36 3.269,39
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 183,70 2.567,67
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS 5.999,16 710,39 5.288,77
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 3.012,62 207,21 2.805,41
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.843,68 398,08 5.445,60
CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 245,28 3.167,22
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.476,64 10.434,02
CHEFE DEP LICENCIAMENTO AMBIENTAL 5.700,00 682,34 5.017,66
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.920,54 387,21 5.533,33
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.490,00 160,18 2.329,82
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 5.850,09 2.260,66 3.589,43
CONSELHEIRO TUTELAR 17.259,00 4.197,59 13.061,41
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 5.070,06 8.840,60
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 2.088,54 121,57 1.966,97
COORD AGRICUL FAMILIAR DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.121,00 139,57 1.981,43
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 160,18 2.329,82
COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.118,26 130,32 1.987,94
COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL 6.423,39 1.242,39 5.181,00
COORD EXE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA 19.868,00 3.240,81 16.627,19
COORD EXE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.800,00 1.053,23 5.746,77
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 278,58 2.971,42
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.779,04 135,79 1.643,25
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 7.126,66 2.807,62 4.319,04
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 229,36 3.029,39
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.984,15 783,03 3.201,12
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 248,58 3.151,42
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.748,75 948,31 4.800,44
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.802,13 188,27 2.613,86
COORD. EX.VIG. SANITARIA E AMBIENTAL 9.253,33 2.320,83 6.932,50
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.851,20 452,67 4.398,53
COORD. EXECUTIVO DA SECRETARIA 7.080,00 1.162,86 5.917,14
COORD. EXECUTIVO DO CAPS 4.840,00 479,10 4.360,90
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 4.427,50 367,08 4.060,42
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 223,18 2.966,82
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 5.333,33 670,60 4.662,73
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 768,82 4.743,68
COORDENADOR DA GESTAO DO SIM 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 420,30 4.439,70
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 685,56 7.324,44
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 187,85 2.169,65
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.904,15 442,69 4.461,46
COORDENADOR DO ABRIGO 4.427,50 367,08 4.060,42
COORDENADOR DO CRAS 7.947,50 625,26 7.322,24
COORDENADOR DO CREAS 3.973,75 312,63 3.661,12
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 431,50 4.508,50
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 248,58 3.191,42
COORDENADOR PEDAGOGICO A 19.390,17 3.432,93 15.957,24
COORDENADOR PEDAGOGICO B 42.537,55 10.579,14 31.958,41
COORDENADOR PEDAGOGICO C 74.120,68 12.936,12 61.184,56
COORDENADOR PEDAGOGICO D 12.886,78 2.107,06 10.779,72
COORDENADORA DE GESTAO 10.246,68 2.642,04 7.604,64
COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA 32.188,10 7.949,56 24.238,54
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIGITADOR 31.858,84 2.068,20 29.790,64
DIGITADOR CAD UNICO 6.939,44 433,44 6.506,00
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 984,56 5.372,94
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 160,18 2.329,82
DIR. DEP. M FISC E GEOPROCESS. 6.520,00 975,64 5.544,36
DIR. DEPART. DE FINANCAS 4.015,00 317,58 3.697,42
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 5.200,00 601,13 4.598,87
DIRETOR DE ESCOLA A 26.536,06 8.760,44 17.775,62
DIRETOR DE ESCOLA B 21.751,52 6.629,14 15.122,38
DIRETOR DE ESCOLA C 42.272,03 15.388,52 26.883,51
DIRETOR DE ESCOLA D 6.043,39 1.048,72 4.994,67
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 688,49 4.935,51
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 160,18 2.329,82
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 420,30 4.439,70
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.693,19 178,46 2.514,73
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO 10.541,88 2.653,33 7.888,55
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS 4.340,00 356,58 3.983,42
EDUCADOR FISICO 3.968,96 266,05 3.702,91
ELETRICISTA 9.440,88 1.547,48 7.893,40
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 22.863,83 1.598,52 21.265,31
ENCARREGADO DE FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.200,00 227,68 2.972,32
ENCARREGADO DE LOGISTICA DE TRANSPORTES 2.261,00 139,57 2.121,43
ENFERMEIRO 23.392,25 3.670,00 19.722,25
ENFERMEIRO(A) 139.795,00 18.670,39 121.124,61
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.900,00 236,68 2.663,32
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.350,58 2.769,42
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.688,64 1.728,03 5.960,61
FISCAL DE TRANSITO 10.320,00 2.909,86 7.410,14
FISCAL DE TRIBUTOS 10.057,35 2.489,58 7.567,77
FISIOTERAPEUTA 15.826,90 1.265,96 14.560,94
FONOAUDIOLOGO 6.251,66 293,83 5.957,83
FONOAUDIOLOGO (A) 1.430,99 75,82 1.355,17
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.575,00 317,58 3.257,42
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 223,18 2.966,82
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 223,18 2.526,82
GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 3.973,75 312,63 3.661,12
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.410,00 160,18 2.249,82
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 223,18 2.966,82
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 3.071,23 212,49 2.858,74
GUARDA MUNICIPAL 278.571,33 92.715,06 185.856,27
GUARDA PATRIMONIAL 619.135,52 168.925,14 450.210,38
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 215,53 2.889,47
INSPETOR SANITARIO 14.952,80 5.069,55 9.883,25
MEDICO 102.494,38 26.770,96 75.723,42
MEDICO PSF 49.256,00 12.583,50 36.672,50
MEMBRO COM. DE LICITACAO 9.939,35 2.123,74 7.815,61
MOTORISTA AMBULANCIA 22.252,37 3.643,30 18.609,07
MOTORISTA B 121.374,23 18.127,38 103.246,85
MOTORISTA D 96.133,00 8.487,25 87.645,75
MOTORISTA PSF 25.666,53 1.806,90 23.859,63
NUTRICIONISTA 5.194,40 387,54 4.806,86
ODONTOLOGO 20.956,80 1.420,63 19.536,17
ODONTOLOGO - PSF 63.355,60 7.459,72 55.895,88
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.417,95 249,10 3.168,85
OPERADOR DE PATROL 5.018,48 984,56 4.033,92
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.657,30 181,54 2.475,76
ORIENTADOR SOCIAL 5.000,88 378,74 4.622,14
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 6.430,00 806,56 5.623,44
OUVIDOR MUNICIPAL 2.261,00 139,57 2.121,43
PEB III REF 4 9.277,51 5.634,89 3.642,62
PEB IV REF 5 18.135,87 6.703,46 11.432,41
PEDREIRO 7.810,40 992,68 6.817,72
PINTOR 1.864,15 725,02 1.139,13
PREFEITO 20.865,98 5.545,76 15.320,22
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 919,79 5.515,21
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 491,70 4.878,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.633,05 10.277,61
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.410,00 244,98 3.165,02
PROFESSOR 2.811,69 228,73 2.582,96
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 8.190,80 3.120,00 5.070,80
PROFESSOR 3° PED 3 - 40 H 6.549,01 3.648,92 2.900,09
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.851,12 5.187,94 10.663,18
PROFESSOR 3° PED 4 - 40 H 41.417,52 13.192,25 28.225,27
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.126,56 7.405,36
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.881,27 11.399,85
PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H 4.070,27 377,02 3.693,25
PROFESSOR 4° PED 5 - 20 H 3.503,22 334,91 3.168,31
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 7.334,88 3.337,40 3.997,48
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.836,77 2.965,11
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 9.910,28 2.372,17 7.538,11
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 9.277,51 5.844,11 3.433,40
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 81.773,60 25.255,52 56.518,08
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.356,90 16.405,46
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 29.470,20 10.254,18 19.216,02
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 58.940,61 20.718,58 38.222,03
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.856,36 2.335,55
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.163,75 6.220,10
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 109.175,24 9.384,01 99.791,23
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 585.898,77 100.779,94 485.118,83
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.544,29 18.200,49
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.042,84 4.909,62
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.271,75 14.155,03 22.116,72
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.157,64 13.644,23 12.513,41
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 793,53 7.386,33
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 91.505,41 27.717,61 63.787,80
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 26.405,64 8.013,52 18.392,12
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 32.016,81 8.451,44 23.565,37
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 326.639,24 129.754,78 196.884,46
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 766.889,99 214.789,36 552.100,63
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 528.985,93 232.684,54 296.301,39
PROFESSOR POS 6 - 20 H 98.329,99 22.880,57 75.449,42
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 926.281,28 373.655,51 552.625,77
PROFESSOR POS 6- 20 H 56.390,43 16.875,33 39.515,10
PROFESSOR POS 7 - 20 H 43.876,09 13.018,49 30.857,60
PROFESSOR POS 7 - 40 H 509.778,05 197.141,00 312.637,05
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.911,19 8.029,73
PSICOLOGO 16.178,69 1.789,37 14.389,32
RECEPCIONISTA 36.563,71 2.394,83 34.168,88
REGENTE DA BANDA DE MUSICA 2.500,00 200,68 2.299,32
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.779,98 186,27 2.593,71
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETARIA ESCOLAR B 6.950,35 1.790,51 5.159,84
SECRETARIA ESCOLAR C 12.689,15 978,10 11.711,05
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.547,30 165,33 2.381,97
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.580,91 10.329,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.528,77 10.381,89
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.633,05 10.277,61
SECRETARIO ESCOLAR A 4.242,00 378,04 3.863,96
SECRETARIO ESCOLAR B 4.722,00 340,34 4.381,66
SECRETARIO ESCOLAR C 21.390,00 1.973,96 19.416,04
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.580,91 10.329,75
SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS 6.823,39 1.242,39 5.581,00
SUPERVISOR DE EDEMIAS E ZOONOSE 11.860,20 3.584,68 8.275,52
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.252,95 346,14 3.906,81
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.211,00 153,07 2.057,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 89.769,60 5.913,58 83.856,02
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.477,50 373,08 4.104,42
TELEFONISTA 1.864,15 901,99 962,16
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.190,20 57,76 1.132,44
TESOUREIRA ADJUNTA 3.000,00 248,58 2.751,42
TESOUREIRO ADJUNTO 6.340,00 975,64 5.364,36
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 431,50 4.508,50
VICE PREFEITO(A) 13.910,66 3.528,77 10.381,89
VIGIA 146.281,45 11.489,95 134.791,50
VISITADOR SOCIAL 8.657,20 643,81 8.013,39
ZOOTECNISTA 2.732,40 221,59 2.510,81
TOTAL GERAL 9.434.366,55 2.527.000,00 6.907.366,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,