RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 245 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.916,47 149,71 1.766,76
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.135,00 623,25 8.511,75
ADVOGADO(A) 20H 6.975,83 745,03 6.230,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 532.183,56 114.731,94 417.451,62
AGENTE DE ADMINISTRACAO 57.894,56 8.374,24 49.520,32
AGENTE DE ENDEMIAS 196.751,16 62.718,53 134.032,63
ALMOXARIFE 9.411,03 691,87 8.719,16
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.018,00 122,85 1.895,15
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.448,00 197,55 2.250,45
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 3.585,85 286,93 3.298,92
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 7.807,79 1.727,18 6.080,61
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.945,82 613,57 7.332,25
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 17.587,24 1.171,82 16.415,42
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSESSOR TECNICO 5.168,00 356,58 4.811,42
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 20.462,38 1.386,63 19.075,75
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.218,00 140,85 2.077,15
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.102,50 484,61 5.617,89
ASSISTENTE DE COMISSÃO 11.270,00 831,42 10.438,58
ASSISTENTE DE GABINETE 9.383,24 611,84 8.771,40
ASSISTENTE DE PGM 2.379,08 145,89 2.233,19
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DO E SUS 2.638,00 175,05 2.462,95
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 59.308,71 5.734,57 53.574,14
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.538,33 290,45 4.247,88
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.857,24 1.802,78 14.054,46
ATENDENTE DE FARMACIA 25.480,60 2.649,69 22.830,91
AUX. DE SERVICOS GERAIS 79.653,54 6.450,33 73.203,21
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.981,00 227,70 3.753,30
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 4.082,00 391,50 3.690,50
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 97.319,92 16.860,98 80.458,94
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 101.682,79 23.938,27 77.744,52
AUXILIAR DE ESCRITORIO 5.859,41 387,09 5.472,32
AUXILIAR DE JARDINAGEM 47.873,22 9.093,38 38.779,84
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.181,70 1.154,01 5.027,69
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 57.104,65 9.872,45 47.232,20
AUXILIAR DE SECRETARIA 82.291,50 20.553,85 61.737,65
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 643.077,94 154.779,12 488.298,82
BIOMEDICO 6.194,53 1.119,79 5.074,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.325,53 3.450,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 6.255,70 1.070,02 5.185,68
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.345,00 217,08 3.127,92
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.571,25 169,04 2.402,21
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 250,10 3.162,40
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 2.530,00 204,93 2.325,07
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 313,58 3.448,92
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 386,19 5.403,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.490,00 161,73 2.328,27
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 16.145,00 4.160,36 11.984,64
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.977,22 8.933,44
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.221,01 4.802,38
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.983,00 113,85 1.869,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 4.916,66 792,04 4.124,62
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.107,50 861,70 4.245,80
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DE PROG. E PROJETOS 3.602,50 282,38 3.320,12
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.681,25 1.141,58 4.539,67
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.234,12 138,70 2.095,42
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 474,98 3.476,22
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 5.040,00 764,07 4.275,93
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.208,41 5.181,50
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 5.023,32 670,37 4.352,95
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 4.560,41 520,67 4.039,74
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.270,08 4.703,31
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 610,77 4.249,23
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 862,76 7.147,24
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE CULTURA 3.705,62 302,49 3.403,13
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.540,88 3.327,92
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 4.427,50 484,78 3.942,72
COORDENADOR DO CRAS 6.915,00 575,64 6.339,36
COORDENADOR DO CREAS 3.556,25 272,15 3.284,10
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 16.694,77 2.882,01 13.812,76
COORDENADOR PEDAGOGICO A 520,00 39,00 481,00
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.438,96 10.007,82
COORDENADOR PEDAGOGICO C 39.431,69 10.421,24 29.010,45
DIGITADOR 42.501,86 2.798,86 39.703,00
DIGITADOR CAD UNICO 10.888,47 771,77 10.116,70
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 299,45 3.390,55
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE ESCOLA B 12.726,78 2.480,25 10.246,53
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.494,74 9.692,04
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 610,77 4.249,23
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.504,48 163,03 2.341,45
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.891,10 201,42 2.689,68
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 6.222,40 471,08 5.751,32
ELETRICISTA 9.566,68 1.585,26 7.981,42
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.200,00 229,40 2.970,60
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 20.152,54 1.370,00 18.782,54
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 220.238,36 40.992,12 179.246,24
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.410,16 2.709,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.902,04 5.376,76
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 822,47 4.797,53
FISCAL DE TRANSITO 8.794,60 1.629,97 7.164,63
FISCAL DE TRIBUTOS 10.997,20 3.201,01 7.796,19
FISIOTERAPEUTA 35.069,00 2.861,68 32.207,32
FONOAUDIOLOGO (A) 16.800,62 1.636,55 15.164,07
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 4.120,41 520,67 3.599,74
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.509,00 355,59 3.153,41
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 308,14 2.441,86
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.530,00 193,23 2.336,77
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.255,00 134,73 2.120,27
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 31.314,86 10.700,21 20.614,65
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 20.103,62 8.068,19 12.035,43
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 197.850,87 65.432,29 132.418,58
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 15.132,80 5.936,34 9.196,46
MEDICO 182.853,04 45.500,43 137.352,61
MEDICO PSF 127.768,42 32.959,34 94.809,08
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 6.660,55 412,33 6.248,22
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 20.107,60 3.518,37 16.589,23
MOTORISTA B 113.335,00 17.576,16 95.758,84
MOTORISTA D 108.872,53 9.192,99 99.679,54
MOTORISTA PSF 27.811,03 2.056,37 25.754,66
NUTRICIONISTA 12.377,60 1.077,06 11.300,54
ODONTOLOGO - PSF 124.029,00 18.219,78 105.809,22
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 4.513,92 490,89 4.023,03
OPERADOR DE PATROL 5.382,00 1.020,38 4.361,62
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.523,40 170,01 2.353,39
ORIENTADOR SOCIAL 38.587,39 2.947,27 35.640,12
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 787,27 4.981,48
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 18.135,87 6.771,05 11.364,82
PEDREIRO 7.059,80 966,01 6.093,79
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 796,92 4.573,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 23.184,42 6.156,91 17.027,51
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 7.891,44 3.078,34 4.813,10
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.760,53 2.788,48
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.851,12 5.032,07 10.819,05
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.750,81 6.781,11
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.417,52 12.774,72 28.642,80
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.503,22 1.449,97 2.053,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 12.093,27 5.489,74 6.603,53
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.810,35 2.991,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 9.910,28 2.345,74 7.564,54
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 17.008,78 10.707,32 6.301,46
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 87.613,24 29.184,99 58.428,25
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 29.470,20 10.600,38 18.869,82
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 41.417,73 16.186,74 25.230,99
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.522,88 5.477,85 12.045,03
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.835,98 2.355,93
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 125.114,42 14.923,47 110.190,95
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 649.846,84 134.315,80 515.531,04
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.965,90 17.778,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.016,41 4.936,05
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.271,75 14.145,85 22.125,90
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.157,64 12.826,68 13.330,96
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 2.615,61 7.631,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 95.848,55 32.720,54 63.128,01
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 40.274,81 11.487,16 28.787,65
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 31.616,81 9.065,67 22.551,14
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 326.199,24 126.021,94 200.177,30
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 773.875,32 235.057,89 538.817,43
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 535.207,21 226.326,98 308.880,23
PROFESSOR POS 6 - 20 H 169.149,28 50.664,81 118.484,47
PROFESSOR POS 6 - 40 H 9.557,93 2.480,41 7.077,52
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 928.191,28 363.816,56 564.374,72
PROFESSOR POS 7 - 20 H 39.344,06 12.507,74 26.836,32
PROFESSOR POS 7 - 40 H 519.845,65 201.119,79 318.725,86
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 37.482,80 3.265,83 34.216,97
RECEPCIONISTA 56.638,00 3.920,59 52.717,41
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 3.246,06 230,13 3.015,93
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 6.474,00 478,35 5.995,65
SECRETARIO ESCOLAR C 25.954,00 2.351,71 23.602,29
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.606,78 2.691,09 10.915,69
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 837,07 4.522,93
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 633,47 4.166,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 115.307,84 8.786,17 106.521,67
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.762,40 732,12 7.030,28
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 5.000,00 676,47 4.323,53
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 845.245,02 180.827,00 664.418,02
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.573,66 18.160,34
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 10.211.205,85 2.685.994,53 7.525.211,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024