RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.688,77 129,21 1.559,56
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 8.695,00 623,25 8.071,75
ADVOGADO(A) 20H 2.200,00 175,23 2.024,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 529.058,03 114.758,17 414.299,86
AGENTE DE ADMINISTRACAO 57.693,78 9.416,33 48.277,45
AGENTE DE ENDEMIAS 209.960,73 64.982,78 144.977,95
ALMOXARIFE 7.954,60 569,02 7.385,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.568,00 172,35 2.395,65
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.633,40 178,23 2.455,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 855,92 4.614,75
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.562,50 634,09 7.928,41
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 11.633,00 746,10 10.886,90
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 1.990,00 116,73 1.873,27
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSESSOR TECNICO 2.158,00 131,85 2.026,15
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 241,98 3.071,77
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 19.264,01 1.306,70 17.957,31
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.131,85 133,09 1.998,76
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.550,00 629,19 7.920,81
ASSISTENTE DE GABINETE 6.651,90 469,97 6.181,93
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 355,36 3.522,14
ASSISTENTE SOCIAL 54.703,81 5.832,15 48.871,66
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 3.705,00 242,46 3.462,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 16.132,00 1.872,03 14.259,97
ATENDENTE DE FARMACIA 25.480,60 2.649,69 22.830,91
AUX. DE SERVICOS GERAIS 93.801,52 7.238,35 86.563,17
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.715,48 389,64 5.325,84
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.981,00 227,70 3.753,30
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.630,00 213,93 2.416,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 112.325,21 17.872,88 94.452,33
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97.823,56 24.679,63 73.143,93
AUXILIAR DE FARMACIA 5.353,41 341,55 5.011,86
AUXILIAR DE JARDINAGEM 46.869,95 9.855,79 37.014,16
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 54.906,51 9.369,51 45.537,00
AUXILIAR DE SECRETARIA 81.916,50 20.514,87 61.401,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 733.167,72 157.745,52 575.422,20
BIOMEDICO 5.754,53 1.132,52 4.622,01
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.411,63 1.382,70 4.028,93
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 266,60 2.733,40
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 6.255,70 1.070,02 5.185,68
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.037,50 189,40 2.848,10
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.222,50 137,65 2.084,85
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 161,73 2.328,27
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.462,94 10.447,72
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 5.129,16 731,27 4.397,89
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 386,19 5.403,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.357,50 189,40 2.168,10
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.474,62 3.236,58
CONSELHEIRO TUTELAR 16.898,43 4.457,60 12.440,83
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 3.825,08 10.085,58
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.233,74 4.789,65
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 786,33 4.053,67
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 4.916,66 814,30 4.102,36
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.104,26 2.755,74
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 810,14 3.055,56
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. DE PROG. E PROJETOS 4.015,00 392,49 3.622,51
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.512,50 1.091,40 4.421,10
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 238,96 1.751,04
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 494,06 3.457,14
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 680,92 4.310,28
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 4.940,00 786,33 4.153,67
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.221,14 5.168,77
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 224,73 2.865,27
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 224,73 2.965,27
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.900,00 808,23 4.091,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.282,81 4.690,58
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 345,24 3.054,76
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 4.170,00 553,14 3.616,86
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 187,83 2.402,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 325,10 2.974,90
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.512,14 3.356,66
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 621,09 4.164,61
COORDENADOR DO ABRIGO 3.973,75 381,35 3.592,40
COORDENADOR DO CRAS 5.503,33 393,95 5.109,38
COORDENADOR DO CREAS 2.900,00 202,23 2.697,77
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 662,23 4.277,77
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 15.961,28 2.744,25 13.217,03
COORDENADOR PEDAGOGICO A 520,00 39,00 481,00
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.464,42 9.982,36
COORDENADOR PEDAGOGICO C 45.505,08 11.462,13 34.042,95
DIGITADOR 35.466,42 3.058,73 32.407,69
DIGITADOR CAD UNICO 10.270,37 672,22 9.598,15
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.193,88 5.163,62
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 161,73 1.888,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 315,35 3.374,65
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE ESCOLA B 12.286,78 2.550,61 9.736,17
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.565,10 9.621,68
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.224,00 803,88 4.420,12
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 345,24 3.274,76
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.185,70 134,34 2.051,36
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.891,10 201,42 2.689,68
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 480,24 3.859,76
EDUCADOR FISICO 5.702,40 475,16 5.227,24
ELETRICISTA 9.731,76 1.547,59 8.184,17
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 2.900,00 202,23 2.697,77
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 21.142,01 1.459,05 19.682,96
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 210.539,03 41.084,27 169.454,76
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 266,60 2.733,40
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.429,24 2.690,76
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.378,80 1.947,46 5.431,34
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 844,73 4.775,27
FISCAL DE TRANSITO 8.174,74 1.360,17 6.814,57
FISCAL DE TRIBUTOS 9.315,30 2.613,14 6.702,16
FISIOTERAPEUTA 35.654,40 4.670,70 30.983,70
FONOAUDIOLOGO (A) 20.468,76 2.463,56 18.005,20
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.203,75 306,33 2.897,42
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.581,87 294,26 3.287,61
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 4.833,32 783,88 4.049,44
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.930,00 139,23 1.790,77
GESTOR DA RODOVIARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.255,00 134,73 2.120,27
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 33.341,52 11.261,12 22.080,40
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 17.350,66 6.923,83 10.426,83
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 208.539,60 65.063,14 143.476,46
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 15.132,80 6.003,34 9.129,46
MEDICO 182.036,96 46.895,88 135.141,08
MEDICO PSF 86.933,32 22.618,03 64.315,29
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 6.074,00 359,55 5.714,45
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 23.174,95 3.648,33 19.526,62
MOTORISTA B 106.402,16 17.271,13 89.131,03
MOTORISTA D 99.465,11 8.483,44 90.981,67
MOTORISTA PSF 26.945,36 1.990,57 24.954,79
NUTRICIONISTA 6.415,20 627,10 5.788,10
ODONTOLOGO - PSF 121.584,87 19.332,18 102.252,69
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.040,00 957,20 4.082,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.068,00 129,03 1.938,97
ORIENTADOR SOCIAL 42.786,77 3.243,47 39.543,30
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 8.568,75 1.911,85 6.656,90
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 18.135,87 6.796,51 11.339,36
PEDREIRO 7.431,70 959,88 6.471,82
PINTOR 2.327,60 767,25 1.560,35
PREFEITO 20.865,98 8.757,53 12.108,45
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.118,78 4.876,22
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.860,00 633,03 4.226,97
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.619,35 10.291,31
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 239,30 3.060,70
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 7.470,80 2.716,40 4.754,40
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.782,71 2.766,30
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.569,87 5.024,10 10.545,77
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.680,27 6.851,65
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 526,21 3.544,06
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 24.421,68 7.003,58 17.418,10
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.161,86 12.754,85 28.407,01
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.373,47 1.435,37 1.938,10
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 13.874,01 6.104,18 7.769,83
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.769,08 3.032,80
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 13.460,92 3.110,98 10.349,94
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 24.453,71 13.995,69 10.458,02
PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H 6.510,29 2.813,53 3.696,76
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 94.105,95 32.851,98 61.253,97
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.380,37 16.381,99
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 30.484,95 10.343,88 20.141,07
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 33.570,74 12.763,12 20.807,62
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.168,88 5.405,96 11.762,92
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.393,34 2.798,57
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.159,36 6.224,49
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.257.607,22 136.918,11 1.120.689,11
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 616.767,93 128.648,20 488.119,73
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 5.004,09 17.740,69
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.043,12 4.909,34
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 14.336,73 22.575,02
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 13.078,82 6.182,93 6.895,89
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.096,09 7.083,77
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 3.757,94 6.488,74
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 107.030,67 35.924,83 71.105,84
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 45.709,40 12.894,22 32.815,18
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 26.380,82 7.210,02 19.170,80
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 323.746,75 125.096,01 198.650,74
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 868.558,41 268.521,41 600.037,00
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 540.021,56 227.352,05 312.669,51
PROFESSOR POS 6 - 20 H 193.272,96 59.181,31 134.091,65
PROFESSOR POS 6 - 40 H 9.403,93 2.395,79 7.008,14
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 908.589,93 353.186,84 555.403,09
PROFESSOR POS 7 - 20 H 48.359,85 16.772,03 31.587,82
PROFESSOR POS 7 - 40 H 530.586,25 204.044,38 326.541,87
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.897,49 8.043,43
PSICOLOGO 31.398,40 2.693,57 28.704,83
RECEPCIONISTA 51.719,17 3.512,99 48.206,18
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.567,21 10.343,45
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.515,08 10.395,58
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 4.516,00 324,90 4.191,10
SECRETARIO ESCOLAR C 25.594,00 2.351,71 23.242,29
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.567,21 10.343,45
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.606,78 2.716,55 10.890,23
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 859,33 4.500,67
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 448,51 3.773,99
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 3.187,00 232,86 2.954,14
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 655,73 4.144,27
TECNICO DE ENFERMAGEM 110.386,39 8.511,32 101.875,07
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.556,40 1.230,89 8.325,51
TESOUREIRO ADJUNTO 3.890,00 358,74 3.531,26
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 662,23 4.277,77
VETERINARIO 8.066,66 1.852,44 6.214,22
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.515,08 10.395,58
VIGIA 815.078,06 172.197,96 642.880,10
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.480,05 18.253,95
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 11.398.455,23 2.835.617,61 8.562.837,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024