RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 245 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.697,93 131,63 1.566,30
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 8.365,89 601,84 7.764,05
ADVOGADO(A) 20H 4.400,00 353,64 4.046,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 489.686,36 99.784,31 389.902,05
AGENTE DE ADMINISTRACAO 52.719,52 7.841,46 44.878,06
AGENTE DE ENDEMIAS 186.436,26 57.088,41 129.347,85
ALMOXARIFE 7.656,40 726,36 6.930,04
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 140,82 1.959,18
ASS. TEC. DEP DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.435,15 161,98 2.273,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.647,50 495,13 6.152,37
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 145,32 2.044,68
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.880,00 317,64 4.562,36
ASSESSOR ESPECIAL 18.475,50 1.260,24 17.215,26
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.948,79 318,24 4.630,55
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSESSOR TECNICO 9.556,00 722,35 8.833,65
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 5.813,75 451,21 5.362,54
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 18.388,28 1.245,11 17.143,17
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.755,72 187,23 2.568,49
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DE COMISSÃO 7.890,00 636,45 7.253,55
ASSISTENTE DE GABINETE 6.268,00 459,60 5.808,40
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.137,50 171,19 1.966,31
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 360,77 3.516,73
ASSISTENTE SOCIAL 61.043,64 6.208,92 54.834,72
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 5.852,04 390,96 5.461,08
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.691,41 1.670,48 14.020,93
ATENDENTE DE FARMACIA 25.116,48 2.568,59 22.547,89
AUX. DE SERVICOS GERAIS 88.493,15 6.962,72 81.530,43
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 6.008,74 415,03 5.593,71
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.474,00 201,48 2.272,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 111.096,00 17.423,15 93.672,85
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99.691,93 25.074,34 74.617,59
AUXILIAR DE FARMACIA 4.792,45 317,70 4.474,75
AUXILIAR DE JARDINAGEM 42.125,07 9.125,63 32.999,44
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.012,40 422,86 4.589,54
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 50.099,12 8.667,96 41.431,16
AUXILIAR DE SECRETARIA 79.430,52 18.129,02 61.301,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 684.934,09 145.611,13 539.322,96
BIOMEDICO 6.194,53 1.139,22 5.055,31
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.529,64 1.408,92 3.120,72
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.263,20 991,89 4.271,31
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 163,32 2.566,68
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 186,84 2.564,53
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 118,32 1.871,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.957,49 416,86 5.540,63
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 163,32 2.326,68
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.750,88 136,39 1.614,49
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 334,89 3.427,61
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 390,96 5.399,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 16.669,34 3.696,78 12.972,56
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 1.254,80 4.945,20
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 5.691,62 1.115,53 4.576,09
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.812,00 105,90 1.706,10
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 795,56 4.044,44
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.854,36 109,71 1.744,65
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DE PROG. E PROJETOS 7.163,75 615,57 6.548,18
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.782,50 1.199,74 4.582,76
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.338,75 149,70 2.189,05
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 4.416,03 506,18 3.909,85
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.440,00 512,65 3.927,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.641,62 1.164,59 4.477,03
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 350,65 3.049,35
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.495,00 648,31 5.846,69
COORDENADOR DE CERIMONIAL 3.416,66 355,14 3.061,52
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 5.760,58 2.013,41 3.747,17
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 2.800,00 203,82 2.596,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 6.071,73 1.107,10 4.964,63
COORDENADOR DO ABRIGO 3.911,87 370,06 3.541,81
COORDENADOR DO CRAS 6.380,00 457,62 5.922,38
COORDENADOR DO CREAS 4.251,03 461,63 3.789,40
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 671,46 4.268,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.202,82 2.238,44 9.964,38
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 6.331,62 1.199,71 5.131,91
COORDENADOR PEDAGOGICO B 11.483,24 2.224,24 9.259,00
COORDENADOR PEDAGOGICO C 45.932,96 9.428,28 36.504,68
COORDENADOR PEDAGOGICO D 5.691,62 1.180,43 4.511,19
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 9.780,00 1.591,12 8.188,88
COORDENADORA TECNICA DO SIM 2.500,00 203,82 2.296,18
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 4.477,50 523,52 3.953,98
DIGITADOR 40.160,62 2.570,01 37.590,61
DIGITADOR CAD UNICO 11.190,12 741,30 10.448,82
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.200,57 5.156,93
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.260,32 182,24 2.078,08
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 163,32 1.886,68
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.895,83 484,52 3.411,31
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.987,50 509,27 3.478,23
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.510,00 675,11 3.834,89
DIRETOR DE ESCOLA B 11.623,24 2.314,18 9.309,06
DIRETOR DE ESCOLA C 23.446,48 4.977,73 18.468,75
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 546,69 3.793,31
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 163,32 2.326,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 350,65 3.269,35
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.085,01 143,07 1.941,94
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.737,40 189,18 2.548,22
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.440,00 272,01 3.167,99
EDUCADOR FISICO 5.762,40 486,00 5.276,40
ELETRICISTA 7.699,23 1.362,19 6.337,04
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 17.431,38 1.167,80 16.263,58
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.052,00 123,90 1.928,10
ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES 1.852,00 105,90 1.746,10
ENFERMEIRO(A) 208.440,60 36.317,17 172.123,43
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 434,65 3.685,35
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.930,81 5.347,99
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 853,96 4.766,04
FISCAL DE TRANSITO 7.478,78 1.587,68 5.891,10
FISCAL DE TRIBUTOS 8.388,20 2.305,99 6.082,21
FISIOTERAPEUTA 35.694,40 4.555,10 31.139,30
FONOAUDIOLOGO (A) 15.893,28 1.475,10 14.418,18
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.666,66 422,64 3.244,02
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 228,81 2.961,19
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.688,00 320,37 3.367,63
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 228,81 2.521,19
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 3.197,50 271,52 2.925,98
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 23.893,98 7.706,26 16.187,72
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 17.943,26 9.000,11 8.943,15
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 187.658,36 52.367,06 135.291,30
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.720,62 184,07 2.536,55
INSPETOR SANITARIO 12.425,60 5.175,96 7.249,64
MEDICO 263.165,18 65.250,18 197.915,00
MEDICO PSF 72.943,46 18.821,88 54.121,58
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 3.862,97 265,70 3.597,27
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 18.066,07 3.084,75 14.981,32
MOTORISTA B 109.611,53 16.551,85 93.059,68
MOTORISTA D 96.879,69 7.592,28 89.287,41
MOTORISTA PSF 25.856,24 1.613,46 24.242,78
NUTRICIONISTA 12.537,60 1.123,93 11.413,67
ODONTOLOGO - PSF 111.350,95 18.721,07 92.629,88
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.410,00 160,32 2.249,68
OPERADOR DE PATROL 5.490,00 1.033,28 4.456,72
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.107,50 132,99 1.974,51
ORIENTADOR SOCIAL 48.318,20 3.600,60 44.717,60
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 820,89 4.947,86
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 140,82 2.099,18
PEDREIRO 5.919,34 868,40 5.050,94
PINTOR 1.623,80 691,77 932,03
PREFEITO 14.502,75 6.976,64 7.526,11
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.125,48 4.869,52
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.477,50 523,52 3.953,98
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 1.306,93 4.893,07
PROCURADOR TRIBUTARIO 6.300,00 1.178,92 5.121,08
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 6.605,14 2.340,68 4.264,46
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.272,63 3.640,96 2.631,67
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 17.100,52 5.511,75 11.588,77
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 13.430,35 7.037,26 6.393,09
PROFESSOR 3° PED 5- 20 H 5.434,33 2.047,76 3.386,57
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 3.830,12 466,78 3.363,34
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 22.980,78 6.471,53 16.509,25
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 38.733,38 11.370,76 27.362,62
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.174,44 1.400,44 1.774,00
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 6.902,14 2.046,99 4.855,15
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.282,57 5.407,97 2.874,60
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 12.544,61 2.885,78 9.658,83
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 23.010,93 13.154,89 9.856,04
PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H 7.384,25 3.157,47 4.226,78
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 94.063,05 30.628,38 63.434,67
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 23.027,91 7.889,94 15.137,97
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 26.704,43 8.564,98 18.139,45
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 38.807,50 15.241,60 23.565,90
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 16.155,92 5.047,74 11.108,18
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 3.803,71 641,03 3.162,68
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 14.171,23 3.812,69 10.358,54
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 967.844,69 86.974,23 880.870,46
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 508.473,23 102.314,31 406.158,92
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 28.577,41 6.518,53 22.058,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.277,35 6.468,13 4.809,22
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 23.132,23 8.969,00 14.163,23
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 11.867,62 6.091,21 5.776,41
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 7.697,24 974,72 6.722,52
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 15.770,90 4.824,76 10.946,14
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 108.657,86 34.470,46 74.187,40
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 24.847,71 8.409,68 16.438,03
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 23.434,98 6.071,77 17.363,21
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 303.290,38 117.139,93 186.150,45
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 792.837,09 235.197,91 557.639,18
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 513.514,16 213.485,30 300.028,86
PROFESSOR POS 6 - 20 H 163.884,07 47.334,65 116.549,42
PROFESSOR POS 6 - 40 H 8.660,90 2.211,28 6.449,62
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 869.657,57 327.365,60 542.291,97
PROFESSOR POS 7 - 20 H 38.289,27 12.583,53 25.705,74
PROFESSOR POS 7 - 40 H 492.621,21 189.516,27 303.104,94
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.295,41 2.683,37 7.612,04
PSICOLOGO 38.636,12 3.303,20 35.332,92
RECEPCIONISTA 51.226,41 3.441,35 47.785,06
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.062,50 284,19 2.778,31
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.275,60 144,02 2.131,58
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIO 6.200,00 1.254,80 4.945,20
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.304,80 4.895,20
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 4.035,80 1.426,04 2.609,76
SECRETARIO ESCOLAR B 11.912,00 909,00 11.003,00
SECRETARIO ESCOLAR C 19.379,84 1.895,45 17.484,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 10.333,32 2.810,30 7.523,02
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 4.000,00 512,65 3.487,35
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 6.491,62 1.266,13 5.225,49
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 868,56 4.491,44
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 6.264,26 2.651,40 3.612,86
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 172,32 2.337,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 6.266,66 1.211,43 5.055,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 100.764,04 7.664,88 93.099,16
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.000,00 272,01 2.727,99
TELEFONISTA 1.623,80 881,41 742,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.484,74 1.468,75 8.015,99
TESOUREIRO ADJUNTO 3.935,00 376,30 3.558,70
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 7.600,00 979,97 6.620,03
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 756.480,37 159.934,46 596.545,91
VISITADOR SOCIAL 19.768,00 1.482,60 18.285,40
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
TOTAL GERAL 10.463.591,19 2.529.593,66 7.933.997,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito