RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 242 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.491,33 111,84 1.379,49
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 8.695,00 623,25 8.071,75
ADVOGADO(A) 20H 2.200,00 175,23 2.024,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 502.574,87 104.562,40 398.012,47
AGENTE DE ADMINISTRACAO 50.062,89 7.672,79 42.390,10
AGENTE DE ENDEMIAS 191.982,04 59.029,54 132.952,50
ALMOXARIFE 7.954,60 569,02 7.385,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.391,33 156,44 2.234,89
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 139,23 1.960,77
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.568,97 172,43 2.396,54
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 855,92 4.614,75
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.529,16 631,08 7.898,08
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 5.130,00 336,96 4.793,04
ASSESSOR ESPECIAL 11.633,00 746,10 10.886,90
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 1.990,00 116,73 1.873,27
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.360,00 97,50 1.262,50
ASSESSOR TECNICO 2.158,00 131,85 2.026,15
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 241,98 3.071,77
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 19.331,01 1.312,72 18.018,29
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.018,00 122,85 1.895,15
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.314,08 145,89 2.168,19
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.550,00 629,19 7.920,81
ASSISTENTE DE GABINETE 2.231,24 138,44 2.092,80
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 355,36 3.522,14
ASSISTENTE SOCIAL 44.854,41 4.351,84 40.502,57
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 3.705,00 242,46 3.462,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.024,92 1.737,88 13.287,04
ATENDENTE DE FARMACIA 23.861,40 2.528,25 21.333,15
AUX. DE SERVICOS GERAIS 83.967,70 6.551,00 77.416,70
AUX. TECNICO FINANCEIRO 6.304,81 462,80 5.842,01
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.981,00 227,70 3.753,30
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.630,00 213,93 2.416,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 104.271,34 17.244,60 87.026,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 102.757,98 25.191,40 77.566,58
AUXILIAR DE FARMACIA 5.353,41 341,55 5.011,86
AUXILIAR DE JARDINAGEM 47.955,45 9.744,80 38.210,65
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 51.784,30 8.982,66 42.801,64
AUXILIAR DE SECRETARIA 81.916,50 19.659,07 62.257,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 713.535,41 154.565,02 558.970,39
BIOMEDICO 5.754,53 1.132,52 4.622,01
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.325,53 3.450,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 2.946,66 256,19 2.690,47
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 6.789,03 1.075,80 5.713,23
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 161,73 2.568,27
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.222,50 137,65 2.084,85
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.888,12 405,18 5.482,94
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 161,73 2.328,27
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.462,94 10.447,72
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 329,48 3.433,02
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 6.323,33 434,18 5.889,15
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.357,50 189,40 2.168,10
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.474,62 3.236,58
CONSELHEIRO TUTELAR 19.374,00 4.481,11 14.892,89
CONTROLADOR GERAL 23.184,42 6.375,36 16.809,06
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.233,74 4.789,65
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 3.290,00 237,35 3.052,65
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 786,33 4.053,67
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.031,85 124,09 1.907,76
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 315,35 2.934,65
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 6.340,00 2.618,35 3.721,65
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 810,14 3.055,56
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. DE PROG. E PROJETOS 4.015,00 392,49 3.622,51
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.478,75 1.078,69 4.400,06
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 116,73 1.873,27
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 494,06 3.457,14
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 3.951,20 494,06 3.457,14
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 4.940,00 786,33 4.153,67
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.221,14 5.168,77
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 224,73 2.865,27
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.396,25 258,06 3.138,19
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.900,00 808,23 4.091,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.282,81 4.690,58
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 345,24 3.054,76
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 4.170,00 553,14 3.616,86
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 187,83 2.402,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.246,66 314,69 2.931,97
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.512,14 3.356,66
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 621,09 4.164,61
COORDENADOR DO ABRIGO 3.973,75 381,35 3.592,40
COORDENADOR DO CRAS 2.900,00 202,23 2.697,77
COORDENADOR DO CREAS 3.050,00 215,73 2.834,27
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 662,23 4.277,77
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 5.000,00 814,49 4.185,51
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.779,82 2.442,28 10.337,54
COORDENADOR PEDAGOGICO A 520,00 39,00 481,00
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.464,42 9.982,36
COORDENADOR PEDAGOGICO C 45.505,08 11.715,49 33.789,59
DIGITADOR 26.205,60 1.694,10 24.511,50
DIGITADOR CAD UNICO 6.842,00 455,40 6.386,60
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.193,88 5.163,62
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 161,73 1.888,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 315,35 3.374,65
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE ESCOLA B 12.686,78 2.550,61 10.136,17
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.565,10 9.621,68
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.224,00 803,88 4.420,12
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 345,24 3.274,76
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.891,10 201,42 2.689,68
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.890,00 358,74 3.531,26
EDUCADOR FISICO 5.702,40 475,16 5.227,24
ELETRICISTA 8.080,61 1.396,60 6.684,01
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 19.120,02 1.298,69 17.821,33
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 198.775,41 36.394,45 162.380,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.800,00 229,40 2.570,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.429,24 2.690,76
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.917,54 5.361,26
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 844,73 4.775,27
FISCAL DE TRANSITO 8.288,34 1.615,11 6.673,23
FISCAL DE TRIBUTOS 9.315,30 2.573,60 6.741,70
FISIOTERAPEUTA 35.494,40 4.670,70 30.823,70
FONOAUDIOLOGO (A) 20.463,96 2.421,41 18.042,55
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.657,50 414,76 3.242,74
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.537,50 289,51 3.247,99
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.930,00 139,23 1.790,77
GESTOR DA RODOVIARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.071,66 118,22 1.953,44
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 28.933,56 9.887,61 19.045,95
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 14.351,94 5.926,28 8.425,66
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 195.511,89 59.992,87 135.519,02
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.797,50 189,40 2.608,10
INSPETOR SANITARIO 15.132,80 5.883,62 9.249,18
MEDICO 147.132,05 37.914,72 109.217,33
MEDICO PSF 77.388,28 19.717,65 57.670,63
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 6.074,00 359,55 5.714,45
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 22.631,93 3.589,79 19.042,14
MOTORISTA B 106.285,75 17.060,07 89.225,68
MOTORISTA D 105.876,26 9.250,83 96.625,43
MOTORISTA PSF 28.657,20 2.202,47 26.454,73
NUTRICIONISTA 6.415,20 627,10 5.788,10
ODONTOLOGO - PSF 118.293,67 18.785,76 99.507,91
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.286,60 237,80 3.048,80
OPERADOR DE PATROL 5.280,00 1.011,20 4.268,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.186,00 139,65 2.046,35
ORIENTADOR SOCIAL 24.507,52 1.824,02 22.683,50
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 811,66 4.957,09
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 18.135,87 7.325,78 10.810,09
PEDREIRO 7.981,97 986,64 6.995,33
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 8.757,53 12.108,45
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.500,00 938,58 4.561,42
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.860,00 633,03 4.226,97
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.619,35 10.291,31
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 239,30 3.060,70
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 6.802,33 2.457,18 4.345,15
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.782,71 2.766,30
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.569,87 5.024,10 10.545,77
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.680,27 6.851,65
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 526,21 3.544,06
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 24.421,68 7.003,58 17.418,10
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.161,86 12.754,85 28.407,01
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.373,47 1.435,37 1.938,10
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 13.673,17 5.953,56 7.719,61
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.769,08 3.032,80
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 13.460,92 3.110,98 10.349,94
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 24.453,71 13.995,69 10.458,02
PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H 8.137,87 3.437,94 4.699,93
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 92.553,43 32.282,07 60.271,36
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 32.900,23 10.548,32 22.351,91
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 30.414,17 10.156,75 20.257,42
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 33.570,74 12.763,12 20.807,62
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.168,88 5.405,96 11.762,92
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.393,34 2.798,57
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.159,36 6.224,49
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.137.407,64 112.912,32 1.024.495,32
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 613.582,64 128.149,24 485.433,40
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 5.004,09 17.740,69
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.043,12 4.909,34
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 25.003,43 10.839,44 14.163,99
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 13.078,82 6.182,93 6.895,89
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.096,09 7.083,77
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 3.757,94 6.488,74
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 105.681,19 35.062,19 70.619,00
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 45.309,40 12.894,22 32.415,18
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 26.380,82 7.210,02 19.170,80
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 315.915,48 121.308,40 194.607,08
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 846.789,97 255.347,16 591.442,81
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 549.209,46 229.125,96 320.083,50
PROFESSOR POS 6 - 20 H 190.824,83 57.948,45 132.876,38
PROFESSOR POS 6 - 40 H 18.761,86 5.628,71 13.133,15
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 908.629,93 346.696,69 561.933,24
PROFESSOR POS 7 - 20 H 47.464,05 16.123,62 31.340,43
PROFESSOR POS 7 - 40 H 530.136,25 202.614,57 327.521,68
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.897,49 8.043,43
PSICOLOGO 32.402,80 2.900,35 29.502,45
RECEPCIONISTA 51.804,58 3.464,14 48.340,44
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 278,06 2.221,94
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.567,21 10.343,45
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.515,08 10.395,58
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.619,35 10.291,31
SECRETARIO DE SAUDE 23.184,42 6.169,64 17.014,78
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 4.516,00 324,90 4.191,10
SECRETARIO ESCOLAR C 26.470,05 2.390,95 24.079,10
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.567,21 10.343,45
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.606,78 2.716,55 10.890,23
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 859,33 4.500,67
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 3.860,00 350,64 3.509,36
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 655,73 4.144,27
TECNICO DE ENFERMAGEM 104.575,67 8.097,88 96.477,79
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.991,84 629,74 5.362,10
TESOUREIRO ADJUNTO 3.890,00 358,74 3.531,26
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 662,23 4.277,77
VETERINARIO 5.000,00 698,73 4.301,27
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.515,08 10.395,58
VIGIA 787.187,56 166.827,71 620.359,85
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.480,05 18.253,95
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 11.011.227,89 2.729.830,46 8.281.397,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024