RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.412,00 105,90 1.306,10
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 8.433,84 607,96 7.825,88
ADVOGADO(A) 20H 5.335,00 399,03 4.935,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 490.751,16 102.715,47 388.035,69
AGENTE DE ADMINISTRACAO 54.737,35 7.661,23 47.076,12
AGENTE DE ENDEMIAS 192.101,95 58.879,11 133.222,84
ALMOXARIFE 8.425,13 826,61 7.598,52
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 140,82 1.959,18
ASS. TEC. DEP DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.435,15 161,98 2.273,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.687,50 617,95 8.069,55
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 145,32 2.044,68
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.760,00 306,84 4.453,16
ASSESSOR ESPECIAL 18.475,50 1.260,24 17.215,26
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.886,75 318,24 4.568,51
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.700,00 97,50 1.602,50
ASSESSOR TECNICO 8.656,00 575,52 8.080,48
ASSESSOR TECNICO DA CONTROLADORIA E AUDITORIA 1.852,00 105,90 1.746,10
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 5.813,75 451,21 5.362,54
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 18.511,43 1.256,19 17.255,24
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.201,72 137,37 2.064,35
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.110,00 636,45 7.473,55
ASSISTENTE DE GABINETE 6.762,16 464,47 6.297,69
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 360,77 3.516,73
ASSISTENTE SOCIAL 60.601,29 6.156,32 54.444,97
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 5.852,04 390,96 5.461,08
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.691,91 1.740,87 13.951,04
ATENDENTE DE FARMACIA 25.116,48 2.564,96 22.551,52
AUX. DE SERVICOS GERAIS 90.789,29 7.091,33 83.697,96
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.766,04 211,80 3.554,24
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.474,00 201,48 2.272,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 113.755,68 18.198,35 95.557,33
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97.188,60 25.153,74 72.034,86
AUXILIAR DE FARMACIA 4.792,45 317,70 4.474,75
AUXILIAR DE JARDINAGEM 42.642,80 9.322,81 33.319,99
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.012,40 422,86 4.589,54
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 49.659,12 8.758,72 40.900,40
AUXILIAR DE SECRETARIA 77.956,48 18.223,72 59.732,76
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 681.389,02 146.579,35 534.809,67
BIOMEDICO 7.538,26 1.645,13 5.893,13
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.529,64 1.305,71 3.223,93
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.263,20 991,89 4.271,31
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 163,32 2.566,68
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 186,84 2.564,53
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 118,32 1.871,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 6.026,87 423,11 5.603,76
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 163,32 2.326,68
CHEFE DE GABINETE 6.200,00 1.150,52 5.049,48
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.877,96 147,83 1.730,13
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 4.445,83 514,34 3.931,49
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 390,96 5.399,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.733,33 226,81 2.506,52
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 17.376,52 3.760,43 13.616,09
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 2.330,04 3.869,96
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 5.691,62 1.115,53 4.576,09
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.812,00 105,90 1.706,10
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 795,56 4.044,44
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.812,00 105,90 1.706,10
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 4.166,66 560,97 3.605,69
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 3.562,50 394,52 3.167,98
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DE PROG. E PROJETOS 7.205,00 626,71 6.578,29
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.816,25 1.212,45 4.603,80
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.506,66 164,81 2.341,85
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.499,37 283,59 3.215,78
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.641,62 1.164,59 4.477,03
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 350,65 3.049,35
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 544,02 5.455,98
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 189,42 2.400,58
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 5.760,58 2.013,41 3.747,17
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.699,20 1.462,66 3.236,54
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.663,80 591,67 4.072,13
COORDENADOR DO ABRIGO 3.911,87 370,06 3.541,81
COORDENADOR DO CRAS 6.483,12 472,18 6.010,94
COORDENADOR DO CREAS 3.190,00 228,81 2.961,19
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 671,46 4.268,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.202,82 2.238,44 9.964,38
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 6.331,62 1.199,71 5.131,91
COORDENADOR PEDAGOGICO B 11.483,24 2.224,24 9.259,00
COORDENADOR PEDAGOGICO C 54.493,58 13.103,18 41.390,40
COORDENADOR PEDAGOGICO D 5.691,62 1.180,43 4.511,19
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 11.393,33 2.197,87 9.195,46
COORDENADORA TECNICA DO SIM 2.500,00 203,82 2.296,18
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 4.477,50 523,52 3.953,98
DIGITADOR 40.251,16 2.662,31 37.588,85
DIGITADOR CAD UNICO 11.190,12 741,30 10.448,82
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.200,57 5.156,93
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 1.852,00 105,90 1.746,10
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 163,32 1.886,68
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.156,25 302,47 2.853,78
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.987,50 509,27 3.478,23
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE ESCOLA B 11.623,24 2.314,18 9.309,06
DIRETOR DE ESCOLA C 30.160,60 6.478,23 23.682,37
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 546,69 3.793,31
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 163,32 2.326,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 350,65 3.269,35
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 1.672,00 105,90 1.566,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.737,40 189,18 2.548,22
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.440,00 272,01 3.167,99
EDUCADOR FISICO 5.762,40 486,00 5.276,40
ELETRICISTA 6.995,59 1.298,87 5.696,72
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 16.349,67 1.086,44 15.263,23
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.052,00 123,90 1.928,10
ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES 1.852,00 105,90 1.746,10
ENFERMEIRO(A) 204.837,93 37.619,39 167.218,54
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 434,65 3.685,35
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.930,81 5.347,99
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 853,96 4.766,04
FISCAL DE TRANSITO 7.695,28 1.607,18 6.088,10
FISCAL DE TRIBUTOS 8.388,20 2.305,99 6.082,21
FISIOTERAPEUTA 35.714,40 4.468,62 31.245,78
FONOAUDIOLOGO (A) 18.641,20 2.134,23 16.506,97
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 2.997,50 271,52 2.725,98
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 228,81 2.961,19
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.900,00 252,51 2.647,49
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 228,81 2.521,19
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 3.197,50 271,52 2.925,98
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 24.585,13 8.055,44 16.529,69
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 19.208,11 7.855,75 11.352,36
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 187.611,79 56.071,11 131.540,68
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.720,62 184,07 2.536,55
INSPETOR SANITARIO 14.195,20 5.499,99 8.695,21
MEDICO 207.814,60 51.503,43 156.311,17
MEDICO PSF 71.339,66 18.380,83 52.958,83
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 4.876,00 335,70 4.540,30
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 16.977,12 3.058,74 13.918,38
MOTORISTA B 107.003,87 16.881,35 90.122,52
MOTORISTA D 95.162,82 7.691,62 87.471,20
MOTORISTA PSF 27.478,72 2.026,16 25.452,56
NUTRICIONISTA 12.677,60 1.123,93 11.553,67
ODONTOLOGO - PSF 109.676,95 18.079,01 91.597,94
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.242,50 235,71 3.006,79
OPERADOR DE PATROL 4.680,00 960,38 3.719,62
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.416,66 160,81 2.255,85
ORIENTADOR SOCIAL 48.868,01 3.717,55 45.150,46
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 820,89 4.947,86
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 140,82 2.099,18
PEDREIRO 5.813,44 858,88 4.954,56
PINTOR 1.623,80 691,77 932,03
PREFEITO 14.502,75 6.976,64 7.526,11
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.125,48 4.869,52
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.350,00 488,35 3.861,65
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 1.306,93 4.893,07
PROCURADOR TRIBUTARIO 6.300,00 1.178,92 5.121,08
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 6.605,14 2.340,68 4.264,46
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.222,63 3.640,96 2.581,67
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 17.453,29 5.598,37 11.854,92
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 13.430,35 7.037,26 6.393,09
PROFESSOR 3° PED 5- 20 H 3.141,30 386,21 2.755,09
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 3.830,12 466,78 3.363,34
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 22.980,78 6.471,53 16.509,25
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 38.733,38 11.370,76 27.362,62
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.174,44 1.400,44 1.774,00
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 6.902,14 2.478,34 4.423,80
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.282,57 5.403,64 2.878,93
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 12.544,61 2.885,78 9.658,83
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 23.010,93 13.494,16 9.516,77
PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H 7.384,25 3.157,47 4.226,78
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 91.762,04 30.846,96 60.915,08
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 23.027,91 7.889,94 15.137,97
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 26.904,29 8.713,12 18.191,17
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 38.807,50 15.541,60 23.265,90
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 16.155,92 5.047,74 11.108,18
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 3.803,71 736,53 3.067,18
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 14.171,23 3.812,69 10.358,54
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.125.269,25 110.696,84 1.014.572,41
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 515.729,57 103.919,14 411.810,43
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 21.433,49 4.553,96 16.879,53
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.277,35 6.578,74 4.698,61
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 23.132,23 8.302,49 14.829,74
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 11.867,62 5.555,57 6.312,05
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 7.697,24 974,72 6.722,52
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 15.770,90 4.824,76 10.946,14
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 98.851,28 32.175,89 66.675,39
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 24.847,71 7.443,00 17.404,71
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 24.822,31 6.681,61 18.140,70
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 296.597,28 116.183,23 180.414,05
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 815.080,66 243.035,99 572.044,67
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 511.599,97 212.477,24 299.122,73
PROFESSOR POS 6 - 20 H 178.867,56 52.213,84 126.653,72
PROFESSOR POS 6 - 40 H 13.457,69 2.958,03 10.499,66
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 862.652,97 328.997,74 533.655,23
PROFESSOR POS 7 - 20 H 39.347,58 12.981,99 26.365,59
PROFESSOR POS 7 - 40 H 492.541,21 187.515,80 305.025,41
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.295,41 2.683,37 7.612,04
PSICOLOGO 36.465,60 3.415,34 33.050,26
RECEPCIONISTA 50.967,65 3.463,07 47.504,58
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.043,75 280,54 2.763,21
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.275,60 144,02 2.131,58
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIO 6.200,00 1.254,80 4.945,20
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.304,80 4.895,20
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 4.035,80 1.326,77 2.709,03
SECRETARIO ESCOLAR B 12.312,00 909,00 11.403,00
SECRETARIO ESCOLAR C 19.379,84 1.837,04 17.542,80
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.512,66 4.687,34
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 9.663,80 2.961,12 6.702,68
SUB-PROCURADOR GERAL 5.940,00 1.043,38 4.896,62
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 12.783,24 2.480,12 10.303,12
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 868,56 4.491,44
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 3.860,00 356,05 3.503,95
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 172,32 2.337,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 5.460,00 905,86 4.554,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 100.971,61 7.733,96 93.237,65
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.000,00 272,01 2.727,99
TELEFONISTA 1.623,80 881,41 742,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.484,74 1.468,75 8.015,99
TESOUREIRO ADJUNTO 3.890,00 364,15 3.525,85
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 7.600,00 979,97 6.620,03
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 753.873,10 161.912,22 591.960,88
VISITADOR SOCIAL 19.768,00 2.266,22 17.501,78
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
TOTAL GERAL 10.613.689,10 2.570.970,52 8.042.718,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito