RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.597,69 121,02 1.476,67
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 10.919,66 807,98 10.111,68
ADVOGADO(A) 20H 6.242,50 674,86 5.567,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 530.932,00 115.742,39 415.189,61
AGENTE DE ADMINISTRACAO 62.655,46 8.777,83 53.877,63
AGENTE DE ENDEMIAS 202.484,40 63.757,48 138.726,92
ALMOXARIFE 8.594,60 587,02 8.007,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.018,00 122,85 1.895,15
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.340,00 187,83 2.152,17
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 3.402,06 253,65 3.148,41
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 2.424,00 159,39 2.264,61
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 9.937,28 760,12 9.177,16
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 18.024,24 1.211,13 16.813,11
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.733,33 133,22 1.600,11
ASSESSOR TECNICO 4.658,00 334,08 4.323,92
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 7.853,21 1.759,34 6.093,87
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 4.230,41 431,57 3.798,84
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 19.172,66 1.298,48 17.874,18
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.102,50 484,61 5.617,89
ASSISTENTE DE COMISSÃO 11.270,00 831,42 10.438,58
ASSISTENTE DE GABINETE 9.383,24 611,84 8.771,40
ASSISTENTE DE PGM 2.379,08 145,89 2.233,19
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE DO E SUS 2.638,00 175,05 2.462,95
ASSISTENTE EXECUTIVO 5.544,16 860,48 4.683,68
ASSISTENTE SOCIAL 65.212,53 7.056,53 58.156,00
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.754,77 1.296,75 14.458,02
ATENDENTE DE FARMACIA 25.480,60 2.649,69 22.830,91
AUX. DE SERVICOS GERAIS 114.182,96 9.379,50 104.803,46
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.981,00 227,70 3.753,30
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.630,00 213,93 2.416,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 134.630,12 20.360,09 114.270,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99.628,30 23.715,98 75.912,32
AUXILIAR DE ESCRITORIO 5.353,41 341,55 5.011,86
AUXILIAR DE JARDINAGEM 51.368,32 9.528,70 41.839,62
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.181,70 1.154,01 5.027,69
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 60.311,20 9.951,17 50.360,03
AUXILIAR DE SECRETARIA 105.920,38 22.720,51 83.199,87
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 866.247,65 172.801,68 693.445,97
BIOMEDICO 6.194,53 1.119,79 5.074,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.325,53 3.450,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 6.255,70 1.070,02 5.185,68
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.345,00 217,08 3.127,92
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.396,87 153,34 2.243,53
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.856,66 331,94 3.524,72
CHEFE DE GABINETE 23.184,42 6.000,49 17.183,93
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.859,55 144,58 1.714,97
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 313,58 3.448,92
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 386,19 5.403,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.490,00 161,73 2.328,27
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 8.708,32 3.774,63 4.933,69
CONSELHEIRO TUTELAR 16.145,00 4.160,36 11.984,64
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.977,22 8.933,44
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 8.031,18 1.976,95 6.054,23
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 2.424,00 159,39 2.264,61
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.617,54 176,80 2.440,74
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.107,50 861,70 4.245,80
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DE PROG. E PROJETOS 5.992,69 1.038,23 4.954,46
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.512,50 1.071,55 4.440,95
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 177,60 1.812,40
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 474,98 3.476,22
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 5.040,00 764,07 4.275,93
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.208,41 5.181,50
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 5.023,32 670,37 4.352,95
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.293,12 235,77 3.057,35
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 7.964,52 2.019,74 5.944,78
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 4.170,00 534,06 3.635,94
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 187,83 2.402,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE CULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 5.068,09 1.562,62 3.505,47
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 4.097,50 395,68 3.701,82
COORDENADOR DO CRAS 7.102,50 592,51 6.509,99
COORDENADOR DO CREAS 2.975,00 208,98 2.766,02
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 25.986,27 5.955,86 20.030,41
COORDENADOR PEDAGOGICO A 693,33 51,99 641,34
COORDENADOR PEDAGOGICO B 16.495,70 3.963,39 12.532,31
COORDENADOR PEDAGOGICO C 52.575,57 15.036,23 37.539,34
DIGITADOR 44.345,86 3.108,96 41.236,90
DIGITADOR CAD UNICO 10.888,47 720,04 10.168,43
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 9.357,50 2.233,50 7.124,00
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 299,45 3.390,55
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE ESCOLA B 16.382,36 4.015,39 12.366,97
DIRETOR DE ESCOLA C 16.249,04 4.024,18 12.224,86
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 3.173,33 223,22 2.950,11
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 6.396,66 1.278,72 5.117,94
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.504,48 163,03 2.341,45
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.118,00 131,85 1.986,15
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 2.133,33 133,22 2.000,11
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 5.702,40 471,08 5.231,32
ELETRICISTA 12.879,84 2.241,84 10.638,00
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 2.900,00 202,23 2.697,77
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 20.786,16 1.427,03 19.359,13
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 213.616,68 39.456,00 174.160,68
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.410,16 2.709,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.902,04 5.376,76
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 822,47 4.797,53
FISCAL DE TRANSITO 7.283,41 1.274,11 6.009,30
FISCAL DE TRIBUTOS 10.422,50 2.943,36 7.479,14
FISIOTERAPEUTA 34.745,64 2.817,17 31.928,47
FONOAUDIOLOGO (A) 18.040,62 2.089,15 15.951,47
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.203,75 290,43 2.913,32
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 4.106,66 398,15 3.708,51
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.930,00 139,23 1.790,77
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.255,00 134,73 2.120,27
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 31.493,58 11.111,68 20.381,90
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 18.561,35 7.649,34 10.912,01
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 202.144,75 65.186,15 136.958,60
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 16.752,00 6.557,57 10.194,43
MEDICO 176.831,33 45.312,64 131.518,69
MEDICO PSF 133.602,13 34.719,13 98.883,00
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 6.660,55 412,33 6.248,22
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 20.107,60 3.518,37 16.589,23
MOTORISTA B 116.462,84 17.730,06 98.732,78
MOTORISTA D 117.342,07 10.637,83 106.704,24
MOTORISTA PSF 27.099,23 1.989,14 25.110,09
NUTRICIONISTA 12.397,60 1.077,06 11.320,54
ODONTOLOGO - PSF 125.867,35 19.440,74 106.426,61
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.085,00 993,65 4.091,35
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.523,40 170,01 2.353,39
ORIENTADOR SOCIAL 39.798,00 3.071,71 36.726,29
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 787,27 4.981,48
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 24.181,16 8.617,19 15.563,97
PEDREIRO 7.499,80 966,01 6.533,79
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.860,00 610,77 4.249,23
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 7.891,44 3.095,98 4.795,46
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 8.732,01 4.533,56 4.198,45
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 21.237,05 6.733,59 14.503,46
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 19.375,88 9.167,87 10.208,01
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 5.427,02 986,08 4.440,94
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 21.708,16 6.388,85 15.319,31
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 55.223,34 17.335,32 37.888,02
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 4.670,96 1.798,30 2.872,66
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 20.785,73 8.514,86 12.270,87
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 11.735,84 6.563,19 5.172,65
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 13.040,37 3.206,51 9.833,86
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 22.678,37 12.207,71 10.470,66
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 121.117,18 40.396,07 80.721,11
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 33.016,47 10.675,04 22.341,43
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 41.662,20 14.950,53 26.711,67
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 55.401,56 20.110,45 35.291,11
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 23.481,79 7.136,09 16.345,70
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 5.589,21 2.122,81 3.466,40
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 11.178,46 2.915,15 8.263,31
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.348.026,97 156.059,28 1.191.967,69
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 807.158,79 195.480,27 611.678,52
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 30.153,02 7.390,30 22.762,72
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 15.766,61 7.960,21 7.806,40
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 49.002,33 17.470,76 31.531,57
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 35.376,84 14.268,88 21.107,96
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 9.646,84 1.572,66 8.074,18
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 2.615,61 7.631,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 134.674,63 46.307,84 88.366,79
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 49.076,69 13.907,68 35.169,01
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 45.567,30 13.522,91 32.044,39
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 435.405,54 157.874,58 277.530,96
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 1.117.165,61 349.537,68 767.627,93
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 720.630,81 276.871,04 443.759,77
PROFESSOR POS 6 - 20 H 259.358,22 81.204,94 178.153,28
PROFESSOR POS 6 - 40 H 12.743,90 3.356,55 9.387,35
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 1.239.377,55 446.695,96 792.681,59
PROFESSOR POS 7 - 20 H 59.803,89 20.419,68 39.384,21
PROFESSOR POS 7 - 40 H 700.102,03 249.122,04 450.979,99
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 14.587,89 3.887,68 10.700,21
PSICOLOGO 37.478,80 3.446,89 34.031,91
RECEPCIONISTA 55.600,17 3.740,69 51.859,48
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 5.381,32 483,66 4.897,66
SECRETARIO ESCOLAR B 7.845,99 604,31 7.241,68
SECRETARIO ESCOLAR C 32.827,32 2.948,49 29.878,83
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 17.889,04 4.220,73 13.668,31
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 837,07 4.522,93
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 633,47 4.166,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 113.391,22 8.647,31 104.743,91
TELEFONISTA 2.327,60 944,22 1.383,38
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.762,40 732,12 7.030,28
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 5.000,00 676,47 4.323,53
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 960.316,38 194.274,17 766.042,21
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.480,05 18.253,95
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 13.593.835,33 3.394.700,76 10.199.134,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024