Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 1,74% |
DENÚNCIAS | 234 | 20,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,17% |
DÚVIDAS | 179 | 15,55% |
ELOGIOS | 18 | 1,56% |
FALE CONOSCO | 48 | 4,17% |
RECLAMAÇÕES | 297 | 25,80% |
SERVIÇOS | 82 | 7,12% |
SUGESTÕES | 31 | 2,69% |
URGÊNCIAS | 217 | 18,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 108 | 9,38% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,82% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 90 | 7,82% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,65% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 2,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 11,29% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,52% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 3,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 101 | 8,77% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 18,85% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 7,04% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,87% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 222 | 19,29% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,21% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,30% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 9,38% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 9,38% |
MARÇO/2025 | 13 | 10,16% |
ABRIL/2025 | 17 | 13,28% |
MAIO/2025 | 18 | 14,06% |
JUNHO/2025 | 7 | 5,47% |
JULHO/2025 | 7 | 5,47% |
AGOSTO/2025 | 18 | 14,06% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 10,16% |
OUTUBRO/2025 | 11 | 8,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 13,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 8,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 8,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,43% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 17/10/2025 07:48