Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 1,76% |
DENÚNCIAS | 202 | 18,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,32% |
DÚVIDAS | 175 | 16,23% |
ELOGIOS | 18 | 1,67% |
FALE CONOSCO | 31 | 2,88% |
RECLAMAÇÕES | 284 | 26,35% |
SERVIÇOS | 80 | 7,42% |
SUGESTÕES | 29 | 2,69% |
URGÊNCIAS | 215 | 19,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 103 | 9,55% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,95% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 84 | 7,79% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,04% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 127 | 11,78% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,46% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 3,99% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 84 | 7,79% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 213 | 19,76% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 75 | 6,96% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,93% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 210 | 19,48% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 36 | 3,34% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 3,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 155 | 14,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 8,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 99 | 9,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 2,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 25 | 2,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 2,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,46% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 30/05/2025 14:25