| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 1,73% |
| DENÚNCIAS | 274 | 21,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,97% |
| DÚVIDAS | 186 | 14,65% |
| ELOGIOS | 20 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,17% |
| RECLAMAÇÕES | 332 | 26,14% |
| SERVIÇOS | 91 | 7,17% |
| SUGESTÕES | 33 | 2,60% |
| URGÊNCIAS | 234 | 18,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município e Ouvidoria | 122 | 9,61% |
| Fundo de Desenvolvimento da Educação | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal da Assistência Social | 21 | 1,65% |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 105 | 8,27% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,50% |
| Procuradoria Geral do Município | 26 | 2,05% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 133 | 10,47% |
| Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico | 6 | 0,47% |
| Secretaria de Assistência Social | 46 | 3,62% |
| Secretaria de Educação | 130 | 10,24% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 9 | 0,71% |
| Secretaria de Infraestrutura | 230 | 18,11% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 91 | 7,17% |
| Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria | 11 | 0,87% |
| Secretaria de Saúde | 243 | 19,13% |
| Secretaria de Segurança e Transito | 38 | 2,99% |
| Secretaria de Turismo e Cultura | 15 | 1,18% |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Políticas | 1 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 36 | 2,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 171 | 13,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 8,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 8,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 4,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 26 | 2,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,39% |
Joao Mayson Moura Guilherme
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua OTALICIO MARTINS ROCHA 390
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 06/08/2026 20:00