Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 1,72% |
DENÚNCIAS | 197 | 18,78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,38% |
DÚVIDAS | 175 | 16,68% |
ELOGIOS | 18 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 31 | 2,96% |
RECLAMAÇÕES | 275 | 26,22% |
SERVIÇOS | 73 | 6,96% |
SUGESTÕES | 29 | 2,76% |
URGÊNCIAS | 208 | 19,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 103 | 9,82% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,00% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 82 | 7,82% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,10% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 127 | 12,11% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,48% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,10% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 81 | 7,72% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 200 | 19,07% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 71 | 6,77% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,95% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 203 | 19,35% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 36 | 3,43% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 3,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 147 | 14,01% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 8,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 96 | 9,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 25 | 2,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 5,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 23 | 2,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 2,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,38% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 11/04/2025 13:38