Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 1,78% |
DENÚNCIAS | 227 | 20,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,23% |
DÚVIDAS | 179 | 15,95% |
ELOGIOS | 18 | 1,60% |
FALE CONOSCO | 33 | 2,94% |
RECLAMAÇÕES | 291 | 25,94% |
SERVIÇOS | 82 | 7,31% |
SUGESTÕES | 31 | 2,76% |
URGÊNCIAS | 216 | 19,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 106 | 9,45% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,87% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 90 | 8,02% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 1,96% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 129 | 11,50% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,53% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 3,83% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 95 | 8,47% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 19,34% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 80 | 7,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 219 | 19,52% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,30% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,34% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 10,53% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 10,53% |
MARÇO/2025 | 13 | 11,40% |
ABRIL/2025 | 17 | 14,91% |
MAIO/2025 | 18 | 15,79% |
JUNHO/2025 | 7 | 6,14% |
JULHO/2025 | 7 | 6,14% |
AGOSTO/2025 | 18 | 15,79% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 8,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 14,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 95 | 8,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 9,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,45% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 15/09/2025 15:15