Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 1,68% |
DENÚNCIAS | 186 | 18,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,47% |
DÚVIDAS | 173 | 17,09% |
ELOGIOS | 15 | 1,48% |
FALE CONOSCO | 31 | 3,06% |
RECLAMAÇÕES | 262 | 25,89% |
SERVIÇOS | 68 | 6,72% |
SUGESTÕES | 29 | 2,87% |
URGÊNCIAS | 206 | 20,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 100 | 9,88% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,08% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 7,91% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 126 | 12,45% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 70 | 6,92% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 191 | 18,87% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 69 | 6,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 196 | 19,37% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 35 | 3,46% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 14 | 1,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 3,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 138 | 13,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 8,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 9,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 25 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 2,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 2,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,40% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 21/01/2025 16:35