Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 1,74% |
DENÚNCIAS | 233 | 20,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,18% |
DÚVIDAS | 179 | 15,61% |
ELOGIOS | 18 | 1,57% |
FALE CONOSCO | 46 | 4,01% |
RECLAMAÇÕES | 296 | 25,81% |
SERVIÇOS | 82 | 7,15% |
SUGESTÕES | 31 | 2,70% |
URGÊNCIAS | 217 | 18,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 108 | 9,42% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,83% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 90 | 7,85% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,66% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 2,01% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 11,33% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,52% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 3,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100 | 8,72% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 18,92% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 7,06% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,87% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 221 | 19,27% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,23% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,31% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 9,52% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 9,52% |
MARÇO/2025 | 13 | 10,32% |
ABRIL/2025 | 17 | 13,49% |
MAIO/2025 | 18 | 14,29% |
JUNHO/2025 | 7 | 5,56% |
JULHO/2025 | 7 | 5,56% |
AGOSTO/2025 | 18 | 14,29% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 10,32% |
OUTUBRO/2025 | 9 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 13,95% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 8,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 8,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,44% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 08/10/2025 09:13