| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 242 | 20,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,13% |
| DÚVIDAS | 180 | 15,37% |
| ELOGIOS | 19 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,53% |
| RECLAMAÇÕES | 302 | 25,79% |
| SERVIÇOS | 82 | 7,00% |
| SUGESTÕES | 31 | 2,65% |
| URGÊNCIAS | 217 | 18,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 109 | 9,31% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,79% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 93 | 7,94% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,62% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,05% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 11,10% |
| SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,51% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 3,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 105 | 8,97% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,77% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 18,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 6,92% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 11 | 0,94% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 226 | 19,30% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,16% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 8,39% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 8,39% |
| MARÇO/2025 | 13 | 9,09% |
| ABRIL/2025 | 17 | 11,89% |
| MAIO/2025 | 18 | 12,59% |
| JUNHO/2025 | 7 | 4,90% |
| JULHO/2025 | 7 | 4,90% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 12,59% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,09% |
| OUTUBRO/2025 | 19 | 13,29% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 4,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 13,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 8,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 8,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,43% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 19/11/2025 13:35