Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 181 | 18,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,52% |
DÚVIDAS | 170 | 17,14% |
ELOGIOS | 13 | 1,31% |
FALE CONOSCO | 31 | 3,13% |
RECLAMAÇÕES | 258 | 26,01% |
SERVIÇOS | 67 | 6,75% |
SUGESTÕES | 29 | 2,92% |
URGÊNCIAS | 202 | 20,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 96 | 9,68% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 7,96% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,22% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 125 | 12,60% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,50% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42 | 4,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 69 | 6,96% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,91% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 189 | 19,05% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 68 | 6,85% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 1,01% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 188 | 18,95% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 35 | 3,53% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 14 | 1,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 5,43% |
FEVEREIRO/2024 | 11 | 8,53% |
MARÇO/2024 | 8 | 6,20% |
ABRIL/2024 | 22 | 17,05% |
MAIO/2024 | 21 | 16,28% |
JUNHO/2024 | 9 | 6,98% |
JULHO/2024 | 12 | 9,30% |
AGOSTO/2024 | 10 | 7,75% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 4,65% |
OUTUBRO/2024 | 12 | 9,30% |
NOVEMBRO/2024 | 11 | 8,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 134 | 13,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 9,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 25 | 2,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 5,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 2,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 2,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,30% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 20/11/2024 08:18