Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 1,74% |
DENÚNCIAS | 193 | 18,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,42% |
DÚVIDAS | 174 | 16,83% |
ELOGIOS | 17 | 1,64% |
FALE CONOSCO | 31 | 3,00% |
RECLAMAÇÕES | 269 | 26,02% |
SERVIÇOS | 71 | 6,87% |
SUGESTÕES | 29 | 2,80% |
URGÊNCIAS | 207 | 20,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 101 | 9,77% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,03% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 82 | 7,93% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 127 | 12,28% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,48% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,16% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74 | 7,16% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,87% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 197 | 19,05% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 70 | 6,77% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 201 | 19,44% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 36 | 3,48% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 3,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 144 | 13,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 88 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 9,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 25 | 2,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 2,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 2,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,39% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 12/03/2025 12:06