| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 248 | 20,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,11% |
| DÚVIDAS | 180 | 15,20% |
| ELOGIOS | 19 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,48% |
| RECLAMAÇÕES | 306 | 25,84% |
| SERVIÇOS | 83 | 7,01% |
| SUGESTÕES | 31 | 2,62% |
| URGÊNCIAS | 219 | 18,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 110 | 9,29% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,08% |
| GABINETE DO PREFEITO | 93 | 7,85% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,60% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,03% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 10,98% |
| SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,51% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 3,72% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 114 | 9,63% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 219 | 18,50% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 6,84% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 11 | 0,93% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 227 | 19,17% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,13% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 7,69% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 7,69% |
| MARÇO/2025 | 13 | 8,33% |
| ABRIL/2025 | 17 | 10,90% |
| MAIO/2025 | 18 | 11,54% |
| JUNHO/2025 | 7 | 4,49% |
| JULHO/2025 | 7 | 4,49% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 11,54% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 19 | 12,18% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,41% |
| DEZEMBRO/2025 | 10 | 6,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 161 | 13,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 8,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 104 | 8,78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,42% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 17/12/2025 11:54