Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 1,69% |
DENÚNCIAS | 201 | 18,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,35% |
DÚVIDAS | 175 | 16,48% |
ELOGIOS | 18 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 31 | 2,92% |
RECLAMAÇÕES | 277 | 26,08% |
SERVIÇOS | 75 | 7,06% |
SUGESTÕES | 29 | 2,73% |
URGÊNCIAS | 213 | 20,06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 103 | 9,70% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,98% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 83 | 7,82% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,07% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 127 | 11,96% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,05% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 82 | 7,72% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 205 | 19,30% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 74 | 6,97% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,94% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 206 | 19,40% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 36 | 3,39% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 3,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 151 | 14,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 8,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 9,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 26 | 2,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 2,07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,47% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 02/05/2025 20:25