Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 1,69% |
DENÚNCIAS | 185 | 18,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,49% |
DÚVIDAS | 171 | 17,00% |
ELOGIOS | 15 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 31 | 3,08% |
RECLAMAÇÕES | 261 | 25,94% |
SERVIÇOS | 67 | 6,66% |
SUGESTÕES | 29 | 2,88% |
URGÊNCIAS | 205 | 20,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 100 | 9,94% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 7,95% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,19% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 125 | 12,43% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,50% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 4,27% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 69 | 6,86% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 190 | 18,89% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 68 | 6,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 194 | 19,28% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 35 | 3,48% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 14 | 1,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 4,90% |
FEVEREIRO/2024 | 11 | 7,69% |
MARÇO/2024 | 8 | 5,59% |
ABRIL/2024 | 22 | 15,38% |
MAIO/2024 | 21 | 14,69% |
JUNHO/2024 | 9 | 6,29% |
JULHO/2024 | 12 | 8,39% |
AGOSTO/2024 | 10 | 6,99% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 4,20% |
OUTUBRO/2024 | 12 | 8,39% |
NOVEMBRO/2024 | 15 | 10,49% |
DEZEMBRO/2024 | 10 | 6,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 136 | 13,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 8,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 9,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 25 | 2,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 2,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 2,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,40% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Centro Administrativo de Acarau - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Sexta, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 22/12/2024 02:10