Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 1,70% |
DENÚNCIAS | 227 | 20,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,24% |
DÚVIDAS | 178 | 15,92% |
ELOGIOS | 18 | 1,61% |
FALE CONOSCO | 31 | 2,77% |
RECLAMAÇÕES | 291 | 26,03% |
SERVIÇOS | 82 | 7,33% |
SUGESTÕES | 31 | 2,77% |
URGÊNCIAS | 216 | 19,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 105 | 9,39% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,88% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 90 | 8,05% |
NÃO INFORMADO | 19 | 1,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 1,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 129 | 11,54% |
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,54% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 3,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 95 | 8,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,81% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 19,41% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 80 | 7,16% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 218 | 19,50% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,31% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,34% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 10,71% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 10,71% |
MARÇO/2025 | 13 | 11,61% |
ABRIL/2025 | 17 | 15,18% |
MAIO/2025 | 18 | 16,07% |
JUNHO/2025 | 7 | 6,25% |
JULHO/2025 | 7 | 6,25% |
AGOSTO/2025 | 18 | 16,07% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 3,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 14,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 95 | 8,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 100 | 8,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,45% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 11/09/2025 13:52