PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 01/10/2025 00:00 - 06/10/2025 08:00
Publicação | Tipo | Descrição |
01/10/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | PNCP |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ARBITRAGEM 1º FASE (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS , ASSISTENTES ,QUARTO ÁRBITRO E DELEGADO NAS PARTIDAS DA 1ª FASE DA REFERIDA COMPETIÇÃO ) 40 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
2 | ARBITRAGEM FASES FINAIS (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS,ASSISTENTES,QUARTO ÁRBITRO E DELEGADO NAS PARTIDAS DAS FASES FINAIS DA REFERIDA COMPETIÇÃO) 21 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
3 | ARBITRAGEM 1º FASE (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS , ASSISTENTES ,QUARTO ÁRBITRO E DELEGADO NAS PARTIDAS DA 1ª FASE DA REFERIDA COMPETIÇÃO ) 40 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
4 | ARBITRAGEM FASES FINAIS (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS,ASSISTENTES,QUARTO ÁRBITRO E DELEGADO NAS PARTIDAS DAS FASES FINAIS DA REFERIDA COMPETIÇÃO) 21 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
5 | ARBITRAGEM 1º FASE (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS , MESÁRIOS ,ANOTADOR CRONOMETRISTA,DELEGADO E LIMPADOR DO PISO DA QUADRA NAS PARTIDAS DA 1ª FASE DA REFERIDA COMPETIÇÃO ) 42 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
6 | ARBITRAGEM FASES FINAIS (REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITROS,MESÁRIOS,ANOTADOR CRONOMETRISTA,DELEGADO E LIMPADOR DO PISO DA QUADRA NAS PARTIDAS DAS FASES FINAIS DAS REFERIDAS COMPETIÇÕES) 8 JOGOS | SERVIÇO | 1 |
DATA: 06/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 01/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO