lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010146 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010146
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.061 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/07/2024 16005 2024 1.207,26
02/05/2024 15600 2024 734,90
09/05/2024 15664 2024 766,06
16/05/2024 15706 2024 1.297,91
23/05/2024 15755 2024 1.236,87
03/06/2024 15778 2024 1.288,92
06/06/2024 15835 2024 1.276,92
13/06/2024 15865 2024 1.210,28
20/06/2024 15911 2024 1.210,24
01/07/2024 15944 2024 1.539,30
25/04/2024 15574 2024 819,40
11/07/2024 16026 2024 1.207,23
18/07/2024 16062 2024 1.206,36
25/07/2024 16087 2024 1.301,19
01/08/2024 16133 2024 1.300,41
08/08/2024 16195 2024 1.355,98
15/08/2024 16233 2024 1.382,11
22/08/2024 16279 2024 1.393,06
02/09/2024 16319 2024 2.292,42
06/09/2024 16372 2024 2.071,93
07/03/2024 15293 2024 664,40
16/02/2024 15163 2024 594,39
23/02/2024 15204 2024 514,77
05/01/2024 14886 2024 837,56
25/01/2024 15004 2024 920,52
01/02/2024 15053 2024 148,75
01/02/2024 15052 2024 556,89
08/02/2024 15113 2024 377,23
08/02/2024 15114 2024 377,59
29/02/2024 15244 2024 653,16
17/01/2024 14949 2024 1.297,10
14/03/2024 15339 2024 718,16
21/03/2024 15385 2024 682,52
27/03/2024 15423 2024 587,52
01/04/2024 15437 2024 558,49
04/04/2024 15484 2024 2.971,29
04/04/2024 15482 2024 698,58
11/04/2024 15511 2024 737,07
18/04/2024 15550 2024 613,04
Quantidade: 39 Valor total: 40.607,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2024 08070020 2024 1.207,26
03/05/2024 03050027 2024 734,90
10/05/2024 10050017 2024 766,06
17/05/2024 17050020 2024 1.297,91
24/05/2024 24050020 2024 1.236,87
03/06/2024 03060012 2024 1.288,92
07/06/2024 07060074 2024 1.276,92
13/06/2024 13060036 2024 1.210,28
21/06/2024 21060009 2024 1.210,24
01/07/2024 01070017 2024 1.539,30
29/04/2024 29040046 2024 819,40
12/07/2024 12070043 2024 1.207,23
19/07/2024 19070015 2024 1.206,36
26/07/2024 26070009 2024 1.301,19
02/08/2024 02080006 2024 1.300,41
09/08/2024 09080066 2024 1.355,98
16/08/2024 16080012 2024 1.382,11
22/08/2024 22080026 2024 1.393,06
02/09/2024 02090082 2024 2.292,42
06/09/2024 06090018 2024 2.071,93
07/03/2024 07030010 2024 664,40
16/02/2024 16020059 2024 594,39
23/02/2024 23020022 2024 514,77
05/01/2024 05010118 2024 837,56
25/01/2024 25010030 2024 920,52
01/02/2024 01020031 2024 148,75
01/02/2024 01020033 2024 556,89
08/02/2024 08020054 2024 377,23
08/02/2024 08020055 2024 377,59
01/03/2024 01030023 2024 653,16
18/01/2024 18010144 2024 1.297,10
15/03/2024 15030020 2024 718,16
21/03/2024 21030050 2024 682,52
28/03/2024 28030026 2024 587,52
05/04/2024 05040027 2024 558,49
05/04/2024 05040030 2024 698,58
05/04/2024 05040031 2024 2.971,29
12/04/2024 12040071 2024 737,07
19/04/2024 19040057 2024 613,04
Quantidade: 39 Valor total: 40.607,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito