lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010129
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 900.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/07/2024 16045 2024 35.068,80
13/05/2024 15676 2024 7.044,54
13/05/2024 15690 2024 804,59
21/05/2024 15723 2024 6.540,44
21/05/2024 15735 2024 19.912,90
22/05/2024 15734 2024 14.614,00
04/06/2024 15792 2024 19.931,49
04/06/2024 15793 2024 20.069,89
05/06/2024 15819 2024 6.818,71
17/06/2024 15884 2024 8.225,70
18/06/2024 15899 2024 33.061,04
18/06/2024 15900 2024 24.799,42
03/07/2024 15948 2024 35.787,95
04/07/2024 15980 2024 40.312,81
04/07/2024 15969 2024 9.773,89
08/05/2024 15640 2024 3.501,90
16/07/2024 16046 2024 35.964,74
17/07/2024 16055 2024 4.886,32
22/07/2024 16074 2024 20.022,53
01/08/2024 16113 2024 6.979,91
01/08/2024 16126 2024 36.289,13
08/08/2024 16192 2024 44.907,52
15/08/2024 16221 2024 1.428,27
15/08/2024 16245 2024 3.367,53
15/08/2024 162444 2024 5.448,62
22/08/2024 16282 2024 31.915,67
22/08/2024 16283 2024 30.235,47
26/08/2024 16292 2024 14.303,08
02/09/2024 16329 2024 7.178,17
02/09/2024 16337 2024 36.004,24
22/01/2024 14989 2024 4.287,15
10/01/2024 14921 2024 2.251,36
11/01/2024 14930 2024 19.165,10
16/02/2024 15179 2024 10.042,79
16/02/2024 15188 2024 850,75
17/01/2024 14960 2024 22.263,44
17/01/2024 14958 2024 17.108,50
25/01/2024 15014 2024 19.444,62
25/01/2024 15017 2024 2.622,19
01/02/2024 15063 2024 2.041,85
01/02/2024 15065 2024 14.061,80
26/02/2024 15228 2024 1.332,58
28/02/2024 15239 2024 13.071,45
29/02/2024 15249 2024 2.558,67
29/02/2024 15263 2024 17.054,97
08/02/2024 15141 2024 18.064,98
09/02/2024 15137 2024 2.116,94
11/03/2024 15317 2024 17.107,20
11/03/2024 15333 2024 2.017,06
20/03/2024 15370 2024 1.653,37
20/03/2024 15373 2024 18.119,47
21/03/2024 15391 2024 2.170,71
27/03/2024 15425 2024 22.271,75
01/04/2024 15446 2024 24.028,77
01/04/2024 15456 2024 2.859,09
16/04/2024 15534 2024 3.795,73
16/04/2024 15524 2024 23.503,36
16/04/2024 15525 2024 16.695,93
07/05/2024 15631 2024 8.379,34
07/05/2024 15630 2024 12.055,99
Quantidade: 60 Valor total: 888.196,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 19070004 2024 40.312,81
17/05/2024 17050016 2024 7.044,54
24/05/2024 24050031 2024 14.614,00
24/05/2024 24050032 2024 8.379,34
24/05/2024 24050039 2024 804,59
04/06/2024 04060054 2024 19.912,90
10/06/2024 10060076 2024 20.069,89
10/06/2024 10060081 2024 6.540,44
13/06/2024 13060007 2024 19.931,49
13/06/2024 13060014 2024 6.818,71
21/06/2024 21060018 2024 24.799,42
28/06/2024 28060012 2024 33.061,04
08/07/2024 08070006 2024 35.787,95
08/07/2024 08070016 2024 8.225,70
12/07/2024 12070057 2024 9.773,89
17/05/2024 17050003 2024 12.055,99
19/07/2024 19070005 2024 35.964,74
26/07/2024 26070016 2024 20.022,53
26/07/2024 26070017 2024 35.068,80
01/08/2024 01080042 2024 4.886,32
01/08/2024 01080045 2024 6.979,91
02/08/2024 02080009 2024 36.289,13
09/08/2024 09080058 2024 44.907,52
22/08/2024 22080021 2024 5.448,62
27/08/2024 27080007 2024 31.915,67
27/08/2024 27080009 2024 3.367,53
03/09/2024 03090002 2024 30.235,47
03/09/2024 03090003 2024 14.303,08
03/09/2024 03090008 2024 1.428,27
09/09/2024 09090005 2024 36.004,24
11/03/2024 11030061 2024 2.558,67
18/01/2024 18010135 2024 19.165,10
25/01/2024 25010010 2024 19.444,62
25/01/2024 25010011 2024 2.622,19
25/01/2024 25010012 2024 17.108,50
01/02/2024 01020006 2024 22.263,44
01/02/2024 01020007 2024 2.041,85
08/02/2024 08020027 2024 14.061,80
23/02/2024 23020013 2024 18.064,98
23/02/2024 23020029 2024 10.042,79
01/03/2024 01030009 2024 850,75
01/03/2024 01030011 2024 13.071,45
09/02/2024 09020160 2024 2.116,94
08/03/2024 08030022 2024 1.332,58
08/03/2024 08030023 2024 4.287,15
18/01/2024 18010133 2024 2.251,36
15/03/2024 15030010 2024 17.054,97
21/03/2024 21030028 2024 17.107,20
21/03/2024 21030029 2024 2.017,06
28/03/2024 28030010 2024 2.170,71
28/03/2024 28030013 2024 1.653,37
28/03/2024 28030022 2024 18.119,47
28/03/2024 28030023 2024 22.271,75
12/04/2024 12040077 2024 2.859,09
19/04/2024 19040049 2024 24.028,77
29/04/2024 29040045 2024 23.503,36
03/05/2024 03050018 2024 3.795,73
03/05/2024 03050021 2024 16.695,93
10/05/2024 10050035 2024 3.501,90
Quantidade: 59 Valor total: 881.018,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito