lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010126
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 760.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/05/2024 15744 2024 8.041,76
03/07/2024 15952 2024 692,47
18/06/2024 15905 2024 21.949,32
17/06/2024 15880 2024 10.220,72
17/06/2024 15881 2024 6.206,52
13/06/2024 15867 2024 4.478,46
05/06/2024 15813 2024 10.994,05
05/06/2024 15814 2024 4.204,23
05/06/2024 15815 2024 2.296,25
04/06/2024 15808 2024 18.032,30
03/07/2024 15951 2024 18.354,71
23/05/2024 15745 2024 8.489,56
21/05/2024 15720 2024 2.938,92
21/05/2024 15721 2024 10.117,54
13/05/2024 15680 2024 5.102,12
13/05/2024 15678 2024 5.129,91
07/05/2024 15635 2024 13.799,65
07/05/2024 15636 2024 8.172,44
07/05/2024 15633 2024 2.124,81
01/08/2024 16123 2024 7.527,43
04/09/2024 16358 2024 22.726,04
02/09/2024 16327 2024 20.452,06
15/08/2024 16243 2024 7.023,39
15/08/2024 16246 2024 11.766,33
15/08/2024 16255 2024 15.254,91
15/08/2024 16227 2024 874,49
08/08/2024 16187 2024 4.254,04
01/08/2024 16125 2024 1.475,52
02/05/2024 15603 2024 19.159,31
01/08/2024 16124 2024 8.614,50
01/08/2024 16109 2024 11.624,57
01/08/2024 16110 2024 7.664,63
22/07/2024 16071 2024 3.024,97
17/07/2024 16057 2024 14.948,80
16/07/2024 16038 2024 15.345,37
05/07/2024 16008 2024 3.122,58
04/07/2024 15984 2024 23.513,02
26/02/2024 15229 2024 9.047,51
08/02/2024 15067 2024 7.136,62
01/02/2024 15062 2024 2.183,80
25/01/2024 14962 2024 22.869,19
25/01/2024 15024 2024 5.929,19
25/01/2024 15013 2024 12.021,39
25/01/2024 15023 2024 5.075,13
11/01/2024 14932 2024 11.050,52
11/01/2024 14923 2024 10.054,89
08/02/2024 14967 2024 13.660,00
26/02/2024 15232 2024 7.905,15
16/02/2024 15172 2024 1.123,85
16/02/2024 15173 2024 4.916,22
16/02/2024 15189 2024 6.996,63
18/01/2024 14968 2024 8.425,04
08/02/2024 15142 2024 6.158,26
08/02/2024 15145 2024 3.853,43
08/02/2024 15129 2024 4.951,73
21/03/2024 15388 2024 10.036,55
16/04/2024 15527 2024 20.266,99
16/04/2024 15531 2024 11.880,56
16/04/2024 15532 2024 1.097,41
16/04/2024 15533 2024 7.102,88
01/04/2024 15459 2024 12.968,20
01/04/2024 15449 2024 11.909,18
01/04/2024 15450 2024 1.112,43
27/03/2024 15426 2024 12.177,56
01/02/2024 15061 2024 6.004,85
20/03/2024 15359 2024 1.702,78
20/03/2024 15374 2024 6.368,02
20/03/2024 15369 2024 9.045,75
11/03/2024 15334 2024 9.039,70
11/03/2024 15318 2024 8.320,00
06/03/2024 15285 2024 10.270,72
09/02/2024 15146 2024 9.167,17
29/02/2024 15251 2024 8.081,15
Quantidade: 73 Valor total: 659.628,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2024 04060053 2024 8.489,56
28/06/2024 28060014 2024 21.949,32
28/06/2024 28060013 2024 6.206,52
21/06/2024 21060007 2024 10.220,72
13/06/2024 13060035 2024 18.032,30
13/06/2024 13060034 2024 4.478,46
13/06/2024 13060011 2024 2.296,25
13/06/2024 13060008 2024 10.994,05
10/06/2024 10060046 2024 4.204,23
08/07/2024 08070004 2024 18.354,71
04/06/2024 04060052 2024 8.041,76
24/05/2024 24050017 2024 10.117,54
24/05/2024 24050016 2024 2.938,92
14/05/2024 14050047 2024 5.102,12
23/05/2024 23050017 2024 8.172,44
17/05/2024 17050023 2024 5.129,91
10/05/2024 10050026 2024 2.124,81
10/05/2024 10050025 2024 13.799,65
06/08/2024 06080010 2024 1.475,52
09/09/2024 09090002 2024 20.452,06
22/08/2024 22080019 2024 11.766,33
16/08/2024 16080009 2024 7.023,39
16/08/2024 16080008 2024 15.254,91
16/08/2024 16080007 2024 874,49
16/08/2024 16080006 2024 4.254,04
06/08/2024 06080012 2024 8.614,50
06/08/2024 06080011 2024 7.527,43
03/05/2024 03050025 2024 19.159,31
01/08/2024 01080043 2024 11.624,57
01/08/2024 01080038 2024 7.664,63
01/08/2024 01080037 2024 3.024,97
23/07/2024 23070042 2024 14.948,80
16/07/2024 16070031 2024 15.345,37
15/07/2024 15070029 2024 23.513,02
15/07/2024 15070028 2024 692,47
08/07/2024 08070017 2024 3.122,58
25/01/2024 25010034 2024 22.869,19
01/03/2024 01030025 2024 1.123,85
01/03/2024 01030005 2024 9.047,51
08/02/2024 08020053 2024 13.660,00
08/02/2024 08020052 2024 2.183,80
08/02/2024 08020051 2024 7.136,62
01/02/2024 01020027 2024 5.929,19
01/02/2024 01020026 2024 12.021,39
01/02/2024 01020025 2024 5.075,13
09/02/2024 09020159 2024 9.167,17
17/01/2024 17010071 2024 11.050,52
17/01/2024 17010070 2024 10.054,89
23/02/2024 23020019 2024 4.916,22
22/02/2024 22020001 2024 6.996,63
16/02/2024 16020063 2024 4.951,73
16/02/2024 16020062 2024 6.158,26
16/02/2024 16020061 2024 3.853,43
16/02/2024 16020036 2024 6.004,85
28/03/2024 28030031 2024 12.177,56
29/04/2024 29040042 2024 20.266,99
29/04/2024 29040039 2024 11.880,56
19/04/2024 19040054 2024 1.097,41
19/04/2024 19040052 2024 7.102,88
10/04/2024 10040013 2024 11.909,18
05/04/2024 05040043 2024 12.968,20
05/04/2024 05040042 2024 10.036,55
05/04/2024 05040041 2024 1.112,43
18/01/2024 18010138 2024 8.425,04
21/03/2024 21030049 2024 9.039,70
21/03/2024 21030048 2024 6.368,02
21/03/2024 21030047 2024 1.702,78
21/03/2024 21030007 2024 9.045,75
15/03/2024 15030021 2024 8.320,00
11/03/2024 11030062 2024 7.905,15
07/03/2024 07030008 2024 8.081,15
07/03/2024 07030006 2024 10.270,72
Quantidade: 72 Valor total: 636.902,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito