lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010060
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 5,80
03/01/2024 2024 133,12
04/01/2024 2024 47,20
05/01/2024 2024 168,36
08/01/2024 2024 35,96
09/01/2024 2024 68,08
10/01/2024 2024 89,36
11/01/2024 2024 210,52
12/01/2024 2024 38,68
15/01/2024 2024 147,08
16/01/2024 2024 28,24
17/01/2024 2024 191,20
18/01/2024 2024 44,88
19/01/2024 2024 32,88
22/01/2024 2024 22,04
23/01/2024 2024 29,00
25/01/2024 2024 209,40
26/01/2024 2024 28,24
29/01/2024 2024 13,92
30/01/2024 2024 47,20
31/01/2024 2024 66,56
04/01/2024 2024 12,00
05/01/2024 2024 154,99
10/01/2024 2024 181,01
11/01/2024 2024 816,00
12/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 72,00
15/01/2024 2024 48,00
16/01/2024 2024 24,00
16/01/2024 2024 36,00
17/01/2024 2024 252,00
18/01/2024 2024 516,00
19/01/2024 2024 12,00
22/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 384,00
01/02/2024 2024 99,84
01/02/2024 2024 228,00
02/02/2024 2024 42,56
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 35,60
06/02/2024 2024 35,96
07/02/2024 2024 47,20
07/02/2024 2024 48,00
07/02/2024 2024 120,00
08/02/2024 2024 35,96
08/02/2024 2024 25,78
08/02/2024 2024 144,00
09/02/2024 2024 38,68
09/02/2024 2024 838,22
09/02/2024 2024 60,00
14/02/2024 2024 33,64
15/02/2024 2024 25,52
15/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 96,00
16/02/2024 2024 311,20
19/02/2024 2024 65,40
20/02/2024 2024 101,00
20/02/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 137,40
21/02/2024 2024 24,00
22/02/2024 2024 22,44
22/02/2024 2024 24,00
23/02/2024 2024 51,08
23/02/2024 2024 204,00
23/02/2024 2024 60,00
26/02/2024 2024 44,88
26/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 76,24
28/02/2024 2024 31,72
28/02/2024 2024 84,00
29/02/2024 2024 217,88
29/02/2024 2024 408,00
01/03/2024 2024 216,00
06/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 84,00
08/03/2024 2024 816,00
11/03/2024 2024 72,00
12/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 228,00
22/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 384,00
28/03/2024 2024 192,00
01/03/2024 2024 89,32
01/03/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 96,00
04/03/2024 2024 47,96
04/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 27,84
06/03/2024 2024 40,60
06/03/2024 2024 60,00
07/03/2024 2024 71,96
08/03/2024 2024 108,72
11/03/2024 2024 102,52
12/03/2024 2024 354,52
13/03/2024 2024 20,88
14/03/2024 2024 366,56
15/03/2024 2024 378,16
18/03/2024 2024 22,04
19/03/2024 2024 24,36
20/03/2024 2024 29,40
20/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 163,72
21/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 98,68
22/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 60,00
25/03/2024 2024 19,72
26/03/2024 2024 6,96
27/03/2024 2024 55,72
27/03/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 24,36
01/04/2024 2024 17,40
02/04/2024 2024 48,72
02/04/2024 2024 168,00
03/04/2024 2024 44,52
03/04/2024 2024 10,47
04/04/2024 2024 54,92
05/04/2024 2024 217,12
08/04/2024 2024 20,88
08/04/2024 2024 289,53
09/04/2024 2024 45,24
09/04/2024 2024 108,00
10/04/2024 2024 215,96
10/04/2024 2024 924,00
11/04/2024 2024 106,76
11/04/2024 2024 60,00
12/04/2024 2024 59,60
12/04/2024 2024 300,00
15/04/2024 2024 71,20
16/04/2024 2024 24,36
16/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 50,68
18/04/2024 2024 104,48
19/04/2024 2024 159,08
19/04/2024 2024 204,00
22/04/2024 2024 33,64
23/04/2024 2024 27,84
Quantidade: 145 Valor total: 16.008,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010002 2024 5,80
03/01/2024 03010016 2024 133,12
04/01/2024 04010003 2024 47,20
05/01/2024 05010008 2024 168,36
08/01/2024 08010003 2024 35,96
09/01/2024 09010011 2024 68,08
10/01/2024 10010009 2024 89,36
11/01/2024 11010047 2024 210,52
12/01/2024 12010021 2024 38,68
15/01/2024 15010008 2024 147,08
16/01/2024 16010013 2024 28,24
17/01/2024 17010014 2024 191,20
18/01/2024 18010047 2024 44,88
19/01/2024 19010003 2024 32,88
22/01/2024 22010002 2024 22,04
23/01/2024 23010002 2024 29,00
25/01/2024 25010004 2024 209,40
26/01/2024 26010002 2024 28,24
29/01/2024 29010022 2024 13,92
30/01/2024 30010004 2024 47,20
31/01/2024 31010003 2024 66,56
04/01/2024 04010004 2024 12,00
05/01/2024 05010009 2024 154,99
10/01/2024 10010010 2024 181,01
11/01/2024 11010048 2024 816,00
12/01/2024 12010022 2024 24,00
15/01/2024 15010009 2024 72,00
15/01/2024 15010010 2024 48,00
16/01/2024 16010014 2024 24,00
16/01/2024 16010022 2024 36,00
17/01/2024 17010015 2024 252,00
18/01/2024 18010048 2024 516,00
19/01/2024 19010004 2024 12,00
22/01/2024 22010003 2024 12,00
24/01/2024 24010005 2024 12,00
24/01/2024 24010006 2024 12,00
25/01/2024 25010005 2024 12,00
30/01/2024 30010005 2024 36,00
31/01/2024 31010004 2024 384,00
01/02/2024 01020038 2024 99,84
01/02/2024 01020039 2024 228,00
02/02/2024 02020011 2024 42,56
02/02/2024 02020012 2024 12,00
05/02/2024 05020007 2024 35,60
06/02/2024 06020006 2024 35,96
07/02/2024 07020112 2024 47,20
07/02/2024 07020113 2024 48,00
07/02/2024 07020114 2024 120,00
08/02/2024 08020059 2024 35,96
08/02/2024 08020060 2024 25,78
08/02/2024 08020061 2024 144,00
09/02/2024 09020135 2024 38,68
09/02/2024 09020136 2024 838,22
09/02/2024 09020139 2024 60,00
14/02/2024 14020002 2024 33,64
15/02/2024 15020052 2024 25,52
15/02/2024 15020053 2024 12,00
15/02/2024 15020054 2024 96,00
16/02/2024 16020077 2024 311,20
19/02/2024 19020009 2024 65,40
20/02/2024 20020020 2024 101,00
20/02/2024 20020021 2024 24,00
21/02/2024 21020022 2024 137,40
21/02/2024 21020023 2024 24,00
22/02/2024 22020014 2024 22,44
22/02/2024 22020015 2024 24,00
23/02/2024 23020069 2024 51,08
23/02/2024 23020070 2024 204,00
23/02/2024 23020071 2024 60,00
26/02/2024 26020026 2024 44,88
26/02/2024 26020027 2024 12,00
27/02/2024 27020017 2024 76,24
28/02/2024 28020022 2024 31,72
28/02/2024 28020023 2024 84,00
29/02/2024 29020063 2024 217,88
29/02/2024 29020064 2024 408,00
05/04/2024 05040064 2024 217,12
08/04/2024 08040079 2024 20,88
03/04/2024 03040029 2024 44,52
03/04/2024 03040030 2024 10,47
04/04/2024 04040004 2024 54,92
01/03/2024 01030053 2024 216,00
06/03/2024 06030056 2024 12,00
07/03/2024 07030022 2024 84,00
08/03/2024 08030064 2024 816,00
11/03/2024 11030108 2024 72,00
12/03/2024 12030073 2024 24,00
14/03/2024 14030057 2024 12,00
15/03/2024 15030050 2024 24,00
21/03/2024 21030055 2024 228,00
22/03/2024 22030020 2024 24,00
27/03/2024 27030013 2024 384,00
28/03/2024 28030032 2024 192,00
01/03/2024 01030055 2024 89,32
01/03/2024 01030056 2024 24,00
01/03/2024 01030057 2024 96,00
04/03/2024 04030008 2024 47,96
04/03/2024 04030011 2024 12,00
04/03/2024 04030012 2024 12,00
04/03/2024 04030013 2024 12,00
05/03/2024 05030003 2024 27,84
06/03/2024 06030057 2024 40,60
06/03/2024 06030058 2024 60,00
07/03/2024 07030025 2024 71,96
08/03/2024 08030068 2024 108,72
11/03/2024 11030111 2024 102,52
12/03/2024 12030077 2024 354,52
13/03/2024 13030005 2024 20,88
14/03/2024 14030059 2024 366,56
15/03/2024 15030052 2024 378,16
18/03/2024 18030002 2024 22,04
19/03/2024 19030003 2024 24,36
20/03/2024 20030043 2024 29,40
20/03/2024 20030044 2024 12,00
21/03/2024 21030058 2024 163,72
21/03/2024 21030059 2024 12,00
22/03/2024 22030026 2024 98,68
22/03/2024 22030027 2024 12,00
22/03/2024 22030028 2024 60,00
25/03/2024 25030004 2024 19,72
26/03/2024 26030051 2024 6,96
27/03/2024 27030022 2024 55,72
27/03/2024 27030024 2024 24,00
28/03/2024 28030036 2024 24,36
02/04/2024 02040014 2024 48,72
02/04/2024 02040015 2024 168,00
01/04/2024 01040013 2024 17,40
08/04/2024 08040080 2024 289,53
09/04/2024 09040012 2024 45,24
09/04/2024 09040013 2024 108,00
10/04/2024 10040014 2024 215,96
10/04/2024 10040029 2024 924,00
11/04/2024 11040091 2024 106,76
11/04/2024 11040092 2024 60,00
12/04/2024 12040100 2024 59,60
12/04/2024 12040101 2024 300,00
15/04/2024 15040009 2024 71,20
16/04/2024 16040012 2024 24,36
16/04/2024 16040013 2024 12,00
17/04/2024 17040008 2024 50,68
18/04/2024 18040037 2024 104,48
19/04/2024 19040062 2024 159,08
19/04/2024 19040063 2024 204,00
22/04/2024 22040004 2024 33,64
23/04/2024 23040002 2024 27,84
Quantidade: 145 Valor total: 16.008,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito