lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010314 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010314
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 728.770,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO, EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/015.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/03/2023 13084 2023 1.511,86
02/05/2023 13329 2023 16.360,79
02/05/2023 13313 2023 2.397,78
20/04/2023 13265 2023 19.234,58
19/04/2023 13242 2023 2.417,64
12/04/2023 13187 2023 3.668,26
12/04/2023 13181 2023 20.200,28
05/04/2023 13149 2023 3.628,22
04/04/2023 13144 2023 20.168,64
28/03/2023 13094 2023 19.288,96
22/03/2023 13085 2023 1.235,87
09/05/2023 13347 2023 4.522,00
21/03/2023 13068 2023 2.488,50
21/03/2023 13056 2023 20.000,97
08/03/2023 12953 2023 26.068,58
15/03/2023 13030 2023 2.094,13
14/03/2023 13013 2023 3.658,43
10/03/2023 12983 2023 9.061,54
10/03/2023 12985 2023 3.857,67
10/03/2023 12987 2023 3.548,04
01/03/2023 12928 2023 13.342,74
04/07/2023 13632 2023 524,72
21/08/2023 13877 2023 1.004,51
16/08/2023 13851 2023 34.589,89
09/08/2023 13839 2023 2.165,96
08/08/2023 13833 2023 4.428,73
02/08/2023 13793 2023 33.868,15
26/07/2023 13762 2023 910,95
21/07/2023 13738 2023 8.267,74
19/07/2023 13714 2023 27.114,81
18/07/2023 13707 2023 2.748,27
10/07/2023 13663 2023 32.646,86
17/02/2023 12844 2023 1.500,99
04/07/2023 13631 2023 2.431,00
04/07/2023 13630 2023 2.151,20
28/06/2023 13610 2023 4.143,37
19/06/2023 13567 2023 30.843,99
19/06/2023 13562 2023 5.001,56
09/06/2023 13508 2023 31.359,98
05/06/2023 13496 2023 5.286,64
23/05/2023 13428 2023 32.111,14
16/05/2023 13408 2023 30.352,78
10/01/2023 12447 2023 3.771,29
24/01/2023 12637 2023 6.618,30
19/01/2023 12616 2023 2.152,02
18/01/2023 12601 2023 2.451,86
18/01/2023 12608 2023 1.963,14
16/01/2023 12581 2023 19.281,35
16/01/2023 12584 2023 3.036,41
12/01/2023 12560 2023 4.793,05
12/01/2023 12557 2023 5.021,91
11/01/2023 12551 2023 4.422,25
10/01/2023 12449 2023 2.185,28
24/01/2023 12636 2023 12.311,45
10/01/2023 12444 2023 3.240,91
10/01/2023 12464 2023 11.933,48
09/01/2023 12514 2023 19.152,26
09/01/2023 12516 2023 3.137,36
06/01/2023 12511 2023 1.955,93
06/01/2023 12505 2023 5.000,21
06/01/2023 12468 2023 3.467,24
06/01/2023 12463 2023 13.248,86
06/01/2023 12485 2023 3.456,05
08/02/2023 12784 2023 2.562,67
17/02/2023 12846 2023 1.576,92
27/02/2023 12908 2023 3.739,86
24/02/2023 12889 2023 18.476,98
22/02/2023 12868 2023 2.167,69
22/02/2023 12862 2023 771,44
22/02/2023 12872 2023 1.998,58
17/02/2023 12847 2023 2.047,00
15/02/2023 12835 2023 24.255,84
14/02/2023 12831 2023 2.189,60
09/02/2023 12795 2023 11.088,43
05/01/2023 12490 2023 1.149,18
07/02/2023 12768 2023 2.795,22
02/02/2023 12730 2023 2.027,37
02/02/2023 12739 2023 1.143,36
31/01/2023 12705 2023 15.550,20
30/01/2023 12696 2023 1.994,65
30/01/2023 12692 2023 2.488,50
27/01/2023 12682 2023 2.125,22
26/01/2023 12672 2023 795,55
24/01/2023 12631 2023 3.016,41
Quantidade: 84 Valor total: 728.770,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2023 28030023 2023 2.488,50
04/05/2023 04050025 2023 16.360,79
04/05/2023 04050023 2023 2.397,78
26/04/2023 26040028 2023 2.417,64
26/04/2023 26040026 2023 19.234,58
19/04/2023 19040012 2023 3.668,26
19/04/2023 19040011 2023 20.200,28
11/04/2023 11040094 2023 3.628,22
11/04/2023 11040093 2023 20.168,64
05/04/2023 05040040 2023 19.288,96
28/03/2023 28030024 2023 1.511,86
10/05/2023 10050027 2023 4.522,00
28/03/2023 28030022 2023 1.235,87
28/03/2023 28030020 2023 20.000,97
20/03/2023 20030017 2023 3.658,43
20/03/2023 20030016 2023 2.094,13
20/03/2023 20030012 2023 26.068,58
15/03/2023 15030021 2023 3.857,67
15/03/2023 15030019 2023 9.061,54
15/03/2023 15030018 2023 3.548,04
07/03/2023 07030009 2023 13.342,74
06/07/2023 06070022 2023 2.151,20
23/08/2023 23080036 2023 1.004,51
17/08/2023 17080017 2023 34.589,89
11/08/2023 11080007 2023 4.428,73
11/08/2023 11080006 2023 2.165,96
04/08/2023 04080039 2023 33.868,15
02/08/2023 02080038 2023 8.267,74
02/08/2023 02080036 2023 910,95
20/07/2023 20070018 2023 2.748,27
20/07/2023 20070014 2023 27.114,81
06/07/2023 06070023 2023 2.431,00
07/03/2023 07030008 2023 1.576,92
06/07/2023 06070021 2023 524,72
12/07/2023 12070015 2023 32.646,86
29/06/2023 29060005 2023 4.143,37
21/06/2023 21060012 2023 5.001,56
21/06/2023 21060011 2023 30.843,99
14/06/2023 14060029 2023 31.359,98
07/06/2023 07060010 2023 5.286,64
24/05/2023 24050032 2023 32.111,14
17/05/2023 17050005 2023 30.352,78
10/01/2023 10010173 2023 3.240,91
31/01/2023 31010085 2023 6.618,30
23/01/2023 23010113 2023 2.451,86
23/01/2023 23010112 2023 3.036,41
23/01/2023 23010111 2023 1.963,14
19/01/2023 19010011 2023 2.152,02
16/01/2023 16010016 2023 19.281,35
13/01/2023 13010005 2023 4.793,05
13/01/2023 13010004 2023 5.021,91
13/01/2023 13010003 2023 4.422,25
10/01/2023 10010174 2023 3.771,29
31/01/2023 31010086 2023 795,55
10/01/2023 10010172 2023 2.185,28
10/01/2023 10010098 2023 11.933,48
10/01/2023 10010097 2023 19.152,26
10/01/2023 10010096 2023 3.137,36
10/01/2023 10010093 2023 1.955,93
10/01/2023 10010092 2023 5.000,21
10/01/2023 10010090 2023 3.467,24
10/01/2023 10010089 2023 13.248,86
10/01/2023 10010088 2023 3.456,05
03/02/2023 03020025 2023 1.994,65
07/03/2023 07030006 2023 1.500,99
07/03/2023 07030005 2023 3.739,86
01/03/2023 01030011 2023 2.167,69
17/02/2023 17020032 2023 2.047,00
17/02/2023 17020030 2023 2.189,60
17/02/2023 17020028 2023 24.255,84
10/02/2023 10020040 2023 11.088,43
10/02/2023 10020039 2023 2.562,67
10/02/2023 10020028 2023 2.795,22
03/02/2023 03020052 2023 15.550,20
10/01/2023 10010087 2023 1.149,18
03/02/2023 03020024 2023 2.488,50
03/02/2023 03020023 2023 2.027,37
03/02/2023 03020056 2023 1.143,36
01/03/2023 01030010 2023 771,44
01/03/2023 01030012 2023 18.476,98
01/03/2023 01030013 2023 1.998,58
31/01/2023 31010092 2023 2.125,22
31/01/2023 31010090 2023 3.016,41
31/01/2023 31010089 2023 12.311,45
Quantidade: 84 Valor total: 728.770,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito