lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010253 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010253
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 88.280,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP
Data da licitação: 07/02/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA
Proj. atividade: 2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/018.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2023 13700 2023 2.986,02
19/04/2023 13239 2023 768,37
02/05/2023 13310 2023 1.635,30
08/05/2023 13345 2023 3.551,36
09/05/2023 13354 2023 2.026,91
03/05/2023 13323 2023 849,73
23/05/2023 13422 2023 3.856,10
23/05/2023 13431 2023 2.063,27
05/06/2023 13497 2023 4.025,89
12/06/2023 13522 2023 2.020,05
19/06/2023 13557 2023 4.000,99
20/06/2023 13580 2023 2.303,48
04/07/2023 13638 2023 4.512,66
06/07/2023 13651 2023 2.834,22
14/04/2023 13218 2023 1.253,01
19/07/2023 13719 2023 3.505,50
26/07/2023 13765 2023 1.004,68
26/07/2023 13756 2023 1.159,45
02/08/2023 13801 2023 2.494,76
08/08/2023 13830 2023 4.672,89
16/08/2023 13863 2023 2.013,15
21/08/2023 13880 2023 4.081,81
22/08/2023 13895 2023 704,26
25/08/2023 13917 2023 1.347,27
28/08/2023 13950 2023 2.055,35
05/09/2023 13998 2023 2.291,11
06/09/2023 13990 2023 2.118,67
13/09/2023 14066 2023 623,84
01/03/2023 12927 2023 795,77
16/01/2023 12587 2023 1.066,50
18/01/2023 12611 2023 1.331,27
26/01/2023 12676 2023 1.648,82
27/01/2023 12681 2023 419,83
27/01/2023 12680 2023 546,98
30/01/2023 12693 2023 1.499,92
02/02/2023 12733 2023 585,88
07/02/2023 12774 2023 507,96
13/02/2023 12813 2023 663,21
14/02/2023 12834 2023 634,55
22/02/2023 12881 2023 645,50
22/02/2023 12856 2023 677,58
22/02/2023 12854 2023 990,84
10/01/2023 12475 2023 496,17
01/03/2023 12925 2023 733,11
09/03/2023 12962 2023 1.035,58
09/03/2023 12961 2023 749,10
14/03/2023 13010 2023 1.128,28
15/03/2023 13037 2023 814,84
22/03/2023 13071 2023 601,80
22/03/2023 13070 2023 568,80
29/03/2023 13109 2023 631,01
29/03/2023 13108 2023 638,40
05/04/2023 13157 2023 742,75
05/04/2023 13156 2023 704,94
13/04/2023 13204 2023 660,51
Quantidade: 55 Valor total: 88.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 20070034 2023 2.986,02
26/04/2023 26040015 2023 768,37
04/05/2023 04050005 2023 1.635,30
10/05/2023 10050024 2023 2.026,91
17/05/2023 17050010 2023 849,73
17/05/2023 17050014 2023 3.551,36
24/05/2023 24050035 2023 3.856,10
31/05/2023 31050006 2023 2.063,27
07/06/2023 07060007 2023 4.025,89
14/06/2023 14060023 2023 2.020,05
21/06/2023 21060013 2023 4.000,99
29/06/2023 29060015 2023 2.303,48
12/07/2023 12070019 2023 2.834,22
20/07/2023 20070033 2023 3.505,50
19/04/2023 19040023 2023 660,51
11/07/2023 11070086 2023 4.512,66
02/08/2023 02080016 2023 1.159,45
02/08/2023 02080018 2023 1.004,68
08/08/2023 08080011 2023 2.494,76
11/08/2023 11080010 2023 4.672,89
17/08/2023 17080012 2023 2.013,15
23/08/2023 23080027 2023 4.081,81
23/08/2023 23080030 2023 704,26
31/08/2023 31080013 2023 2.055,35
31/08/2023 31080014 2023 1.347,27
11/09/2023 11090036 2023 2.291,11
11/09/2023 11090041 2023 2.118,67
14/09/2023 14090053 2023 623,84
07/03/2023 07030019 2023 733,11
23/01/2023 23010067 2023 1.331,27
23/01/2023 23010080 2023 1.066,50
31/01/2023 31010054 2023 1.648,82
31/01/2023 31010073 2023 419,83
31/01/2023 31010074 2023 546,98
03/02/2023 03020015 2023 1.499,92
03/02/2023 03020034 2023 585,88
10/02/2023 10020006 2023 507,96
17/02/2023 17020018 2023 663,21
17/02/2023 17020025 2023 634,55
01/03/2023 01030026 2023 645,50
01/03/2023 01030027 2023 677,58
01/03/2023 01030031 2023 990,84
10/01/2023 10010116 2023 496,17
07/03/2023 07030020 2023 795,77
15/03/2023 15030032 2023 749,10
15/03/2023 15030033 2023 1.035,58
21/03/2023 21030030 2023 814,84
21/03/2023 21030039 2023 1.128,28
29/03/2023 29030014 2023 568,80
29/03/2023 29030015 2023 601,80
03/04/2023 03040004 2023 638,40
03/04/2023 03040005 2023 631,01
11/04/2023 11040036 2023 742,75
11/04/2023 11040037 2023 704,94
19/04/2023 19040017 2023 1.253,01
Quantidade: 55 Valor total: 88.280,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito