lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050035
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 275.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.111 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 2022.02.10/006C.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/06/2022 10839 2022 2.197,80
15/07/2022 11001 2022 1.668,55
14/07/2022 10994 2022 1.570,60
13/07/2022 10976 2022 3.246,66
13/07/2022 10968 2022 3.584,24
13/07/2022 10971 2022 3.707,67
13/07/2022 10962 2022 3.360,92
07/07/2022 10896 2022 4.908,51
07/07/2022 10893 2022 5.273,73
07/07/2022 10929 2022 1.266,56
05/07/2022 10907 2022 3.600,00
05/07/2022 10888 2022 7.990,00
15/07/2022 10999 2022 1.309,56
29/06/2022 10841 2022 2.397,00
28/06/2022 10789 2022 4.038,72
01/06/2022 10383 2022 7.281,15
01/06/2022 10143 2022 6.567,43
29/06/2022 10827 2022 2.088,36
28/06/2022 10790 2022 8.492,97
28/06/2022 10807 2022 3.107,23
23/06/2022 10766 2022 2.695,81
23/06/2022 10765 2022 3.094,52
22/06/2022 10742 2022 3.210,12
26/07/2022 11113 2022 7.021,84
10/08/2022 11276 2022 1.892,45
04/08/2022 11250 2022 2.874,27
04/08/2022 11245 2022 1.120,49
04/08/2022 11246 2022 1.575,53
03/08/2022 11199 2022 2.011,47
03/08/2022 11200 2022 7.050,57
03/08/2022 11211 2022 1.447,47
03/08/2022 11220 2022 7.113,89
02/08/2022 11190 2022 2.914,75
28/07/2022 11155 2022 1.918,77
26/07/2022 11109 2022 3.170,18
22/06/2022 10732 2022 7.191,52
21/07/2022 11080 2022 2.896,91
19/07/2022 11046 2022 3.079,68
19/07/2022 11048 2022 2.561,91
30/06/2022 10864 2022 1.290,95
30/06/2022 10860 2022 1.688,68
30/06/2022 10865 2022 3.318,57
30/06/2022 10849 2022 2.448,07
29/06/2022 10839 2022 2.197,80
19/07/2022 11039 2022 1.284,72
19/07/2022 11033 2022 2.094,89
24/05/2022 10365 2022 2.736,03
07/06/2022 10522 2022 1.255,78
07/06/2022 10530 2022 1.131,70
31/05/2022 10444 2022 3.156,64
31/05/2022 10441 2022 1.194,96
31/05/2022 10445 2022 1.020,34
26/05/2022 10411 2022 2.001,81
26/05/2022 10421 2022 2.901,90
25/05/2022 10392 2022 5.743,79
25/05/2022 10379 2022 3.522,73
25/05/2022 10385 2022 1.462,95
24/05/2022 10371 2022 5.122,67
08/06/2022 10553 2022 2.604,09
24/05/2022 10333 2022 1.469,98
24/05/2022 10339 2022 2.820,35
17/05/2022 10287 2022 2.841,08
17/05/2022 10290 2022 1.310,55
17/05/2022 10293 2022 2.615,25
17/05/2022 10283 2022 7.140,00
17/05/2022 10260 2022 4.943,00
12/05/2022 10232 2022 1.154,04
12/05/2022 10210 2022 3.830,60
12/05/2022 10193 2022 1.431,57
09/06/2022 10581 2022 1.968,79
22/06/2022 10731 2022 4.746,99
15/06/2022 10659 2022 2.027,38
15/06/2022 10660 2022 2.304,33
15/06/2022 10650 2022 1.178,70
14/06/2022 10613 2022 2.956,00
14/06/2022 10614 2022 1.372,17
14/06/2022 10615 2022 1.281,72
14/06/2022 10624 2022 2.335,23
13/06/2022 10601 2022 1.108,50
13/06/2022 10597 2022 2.607,26
12/05/2022 10211 2022 1.071,00
08/06/2022 10565 2022 4.109,88
08/06/2022 10555 2022 2.183,90
01/06/2022 10462 2022 2.997,27
02/06/2022 10473 2022 2.401,50
02/06/2022 10468 2022 3.013,27
02/06/2022 10499 2022 5.696,95
02/06/2022 10504 2022 4.366,05
13/06/2022 10611 2022 2.198,77
13/06/2022 10599 2022 1.013,24
07/06/2022 10537 2022 1.825,80
Quantidade: 91 Valor total: 275.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/07/2022 05070024 2022 2.088,36
14/07/2022 14070073 2022 2.197,80
14/07/2022 14070072 2022 3.360,92
08/07/2022 08070024 2022 3.318,57
08/07/2022 08070023 2022 2.448,07
08/07/2022 08070022 2022 1.290,95
08/07/2022 08070021 2022 1.688,68
08/07/2022 08070020 2022 7.990,00
08/07/2022 08070019 2022 3.600,00
08/07/2022 08070018 2022 1.266,56
08/07/2022 08070017 2022 5.273,73
08/07/2022 08070016 2022 4.908,51
14/07/2022 14070074 2022 3.707,67
05/07/2022 05070023 2022 8.492,97
05/07/2022 05070022 2022 3.107,23
05/07/2022 05070021 2022 7.281,15
05/07/2022 05070020 2022 4.038,72
05/07/2022 05070019 2022 2.397,00
05/07/2022 05070018 2022 2.197,80
05/07/2022 05070017 2022 6.567,43
24/06/2022 24060019 2022 2.695,81
24/06/2022 24060018 2022 3.094,52
24/06/2022 24060016 2022 3.210,12
02/08/2022 02080085 2022 1.668,55
09/09/2022 09090046 2022 1.892,45
05/08/2022 05080076 2022 2.874,27
05/08/2022 05080075 2022 1.120,49
05/08/2022 05080074 2022 1.575,53
05/08/2022 05080069 2022 2.914,75
05/08/2022 05080067 2022 7.113,89
05/08/2022 05080062 2022 1.447,47
05/08/2022 05080061 2022 7.050,57
05/08/2022 05080060 2022 2.011,47
02/08/2022 02080088 2022 1.918,77
02/08/2022 02080086 2022 1.309,56
24/06/2022 24060014 2022 7.191,52
02/08/2022 02080084 2022 2.896,91
02/08/2022 02080082 2022 2.094,89
02/08/2022 02080081 2022 1.284,72
02/08/2022 02080080 2022 3.079,68
02/08/2022 02080079 2022 2.561,91
02/08/2022 02080078 2022 7.021,84
02/08/2022 02080077 2022 3.170,18
14/07/2022 14070077 2022 1.570,60
14/07/2022 14070076 2022 3.246,66
14/07/2022 14070075 2022 3.584,24
31/05/2022 31050005 2022 2.901,90
03/06/2022 03060022 2022 1.194,96
03/06/2022 03060021 2022 2.401,50
03/06/2022 03060017 2022 2.997,27
03/06/2022 03060016 2022 3.013,27
03/06/2022 03060015 2022 5.696,95
31/05/2022 31050031 2022 3.522,73
31/05/2022 31050030 2022 5.743,79
31/05/2022 31050029 2022 2.820,35
31/05/2022 31050028 2022 1.469,98
31/05/2022 31050020 2022 2.736,03
31/05/2022 31050008 2022 2.001,81
03/06/2022 03060023 2022 1.020,34
31/05/2022 31050001 2022 5.122,67
27/05/2022 27050124 2022 1.462,95
20/05/2022 20050053 2022 2.841,08
20/05/2022 20050052 2022 2.615,25
20/05/2022 20050051 2022 7.140,00
20/05/2022 20050050 2022 1.310,55
20/05/2022 20050021 2022 4.943,00
13/05/2022 13050046 2022 1.071,00
13/05/2022 13050013 2022 1.431,57
13/05/2022 13050012 2022 3.830,60
20/06/2022 20060048 2022 2.956,00
24/06/2022 24060013 2022 4.746,99
20/06/2022 20060059 2022 1.178,70
20/06/2022 20060058 2022 2.027,38
20/06/2022 20060057 2022 2.304,33
20/06/2022 20060056 2022 2.198,77
20/06/2022 20060053 2022 1.108,50
20/06/2022 20060052 2022 2.607,26
20/06/2022 20060051 2022 2.335,23
20/06/2022 20060050 2022 1.281,72
20/06/2022 20060049 2022 1.372,17
13/05/2022 13050006 2022 1.154,04
20/06/2022 20060047 2022 1.013,24
10/06/2022 10060054 2022 1.968,79
10/06/2022 10060053 2022 2.183,90
10/06/2022 10060044 2022 4.109,88
10/06/2022 10060036 2022 2.604,09
10/06/2022 10060029 2022 4.366,05
10/06/2022 10060024 2022 1.255,78
10/06/2022 10060015 2022 1.131,70
10/06/2022 10060012 2022 1.825,80
03/06/2022 03060025 2022 3.156,64
Quantidade: 91 Valor total: 275.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito