lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010222 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010222
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 12,20
16/05/2024 2024 30,50
15/05/2024 2024 18,00
14/05/2024 2024 5,30
10/05/2024 2024 2,90
09/05/2024 2024 36,00
07/05/2024 2024 9,00
06/05/2024 2024 36,30
03/05/2024 2024 9,00
02/05/2024 2024 369,00
02/05/2024 2024 9,00
17/05/2024 2024 18,00
29/04/2024 2024 18,00
26/04/2024 2024 9,00
25/04/2024 2024 18,00
24/04/2024 2024 18,00
23/04/2024 2024 30,20
22/04/2024 2024 18,00
18/04/2024 2024 9,00
17/04/2024 2024 9,00
16/04/2024 2024 9,00
15/04/2024 2024 6,10
06/06/2024 2024 15,10
25/06/2024 2024 61,20
24/06/2024 2024 6,10
20/06/2024 2024 9,00
18/06/2024 2024 11,10
17/06/2024 2024 30,50
14/06/2024 2024 18,00
13/06/2024 2024 9,00
12/06/2024 2024 18,00
11/06/2024 2024 9,00
07/06/2024 2024 45,00
12/04/2024 2024 9,00
05/06/2024 2024 26,50
04/06/2024 2024 9,00
03/06/2024 2024 10,60
28/05/2024 2024 9,00
27/05/2024 2024 30,50
24/05/2024 2024 9,00
23/05/2024 2024 18,30
22/05/2024 2024 27,00
21/05/2024 2024 9,00
20/05/2024 2024 18,00
02/02/2024 2024 6,10
22/02/2024 2024 8,20
21/02/2024 2024 20,60
20/02/2024 2024 18,00
19/02/2024 2024 90,00
15/02/2024 2024 18,00
14/02/2024 2024 69,10
08/02/2024 2024 5,30
07/02/2024 2024 57,90
06/02/2024 2024 36,00
05/02/2024 2024 9,00
23/02/2024 2024 9,00
01/02/2024 2024 38,90
30/01/2024 2024 27,00
29/01/2024 2024 32,80
25/01/2024 2024 63,00
24/01/2024 2024 2,90
22/01/2024 2024 29,90
18/01/2024 2024 27,00
16/01/2024 2024 5,30
12/01/2024 2024 18,00
10/01/2024 2024 18,00
20/03/2024 2024 9,00
11/04/2024 2024 5,30
09/04/2024 2024 9,00
05/04/2024 2024 15,10
04/04/2024 2024 20,90
03/04/2024 2024 23,30
02/04/2024 2024 36,00
01/04/2024 2024 39,20
26/03/2024 2024 36,00
22/03/2024 2024 9,00
21/03/2024 2024 63,00
08/01/2024 2024 51,40
14/03/2024 2024 9,00
11/03/2024 2024 60,10
06/03/2024 2024 18,00
05/03/2024 2024 9,00
04/03/2024 2024 15,10
01/03/2024 2024 63,00
28/02/2024 2024 19,60
27/02/2024 2024 18,00
26/02/2024 2024 18,00
Quantidade: 87 Valor total: 2.264,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040064 2024 12,20
16/05/2024 16050030 2024 30,50
15/05/2024 15050028 2024 18,00
14/05/2024 14050052 2024 5,30
10/05/2024 10050262 2024 2,90
09/05/2024 09050086 2024 36,00
07/05/2024 07050024 2024 9,00
06/05/2024 06050008 2024 36,30
03/05/2024 03050075 2024 9,00
02/05/2024 02050029 2024 369,00
02/05/2024 02050028 2024 9,00
17/05/2024 17050033 2024 18,00
29/04/2024 29040098 2024 18,00
26/04/2024 26040008 2024 9,00
25/04/2024 25040039 2024 18,00
24/04/2024 24040017 2024 18,00
23/04/2024 23040014 2024 30,20
22/04/2024 22040009 2024 18,00
18/04/2024 18040044 2024 9,00
17/04/2024 17040009 2024 9,00
16/04/2024 16040016 2024 9,00
15/04/2024 15040012 2024 6,10
06/06/2024 06060056 2024 15,10
25/06/2024 25060018 2024 61,20
24/06/2024 24060013 2024 6,10
20/06/2024 20060037 2024 9,00
18/06/2024 18060005 2024 11,10
17/06/2024 17060029 2024 30,50
14/06/2024 14060014 2024 18,00
13/06/2024 13060018 2024 9,00
12/06/2024 12060082 2024 18,00
11/06/2024 11060080 2024 9,00
07/06/2024 07060097 2024 45,00
12/04/2024 12040106 2024 9,00
05/06/2024 05060024 2024 26,50
04/06/2024 04060066 2024 9,00
03/06/2024 03060022 2024 10,60
28/05/2024 28050042 2024 9,00
27/05/2024 27050013 2024 30,50
24/05/2024 24050059 2024 9,00
23/05/2024 23050058 2024 18,30
22/05/2024 22050025 2024 27,00
21/05/2024 21050022 2024 9,00
20/05/2024 20050062 2024 18,00
02/02/2024 02020021 2024 6,10
22/02/2024 22020029 2024 8,20
21/02/2024 21020041 2024 20,60
20/02/2024 20020042 2024 18,00
19/02/2024 19020013 2024 90,00
15/02/2024 15020073 2024 18,00
14/02/2024 14020003 2024 69,10
08/02/2024 08020050 2024 5,30
07/02/2024 07020122 2024 57,90
06/02/2024 06020013 2024 36,00
05/02/2024 05020009 2024 9,00
23/02/2024 23020076 2024 9,00
01/02/2024 01020046 2024 38,90
30/01/2024 30010014 2024 27,00
29/01/2024 29010025 2024 32,80
25/01/2024 25010009 2024 63,00
24/01/2024 24010022 2024 2,90
22/01/2024 22010008 2024 29,90
18/01/2024 18010154 2024 27,00
16/01/2024 16010075 2024 5,30
12/01/2024 12010057 2024 18,00
10/01/2024 10010038 2024 18,00
20/03/2024 20030045 2024 9,00
11/04/2024 11040108 2024 5,30
09/04/2024 09040023 2024 9,00
05/04/2024 05040069 2024 15,10
04/04/2024 04040006 2024 20,90
03/04/2024 03040033 2024 23,30
02/04/2024 02040018 2024 36,00
01/04/2024 01040015 2024 39,20
26/03/2024 26030054 2024 36,00
22/03/2024 22030032 2024 9,00
21/03/2024 21030061 2024 63,00
08/01/2024 08010008 2024 51,40
14/03/2024 14030060 2024 9,00
11/03/2024 11030113 2024 60,10
06/03/2024 06030063 2024 18,00
05/03/2024 05030004 2024 9,00
04/03/2024 04030016 2024 15,10
01/03/2024 01030059 2024 63,00
28/02/2024 28020025 2024 19,60
27/02/2024 27020019 2024 18,00
26/02/2024 26020032 2024 18,00
Quantidade: 87 Valor total: 2.264,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito