lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010145
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 850.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/06/2024 15860 2024 13.724,43
09/05/2024 15663 2024 1.555,27
09/05/2024 15665 2024 16.250,03
16/05/2024 15701 2024 19.057,93
16/05/2024 15702 2024 4.149,81
23/05/2024 15751 2024 10.260,12
23/05/2024 15750 2024 13.025,51
03/06/2024 15784 2024 17.051,78
03/06/2024 15785 2024 4.896,78
06/06/2024 15838 2024 17.233,50
06/06/2024 15839 2024 3.125,15
06/06/2024 15840 2024 4.317,11
13/06/2024 15861 2024 10.134,08
09/05/2024 15662 2024 6.808,03
20/06/2024 15916 2024 23.315,44
01/07/2024 15941 2024 4.539,40
01/07/2024 15939 2024 19.518,05
05/07/2024 16007 2024 21.225,06
11/07/2024 16024 2024 20.307,14
18/07/2024 16064 2024 17.757,89
25/07/2024 16085 2024 16.389,46
01/08/2024 16131 2024 5.900,63
01/08/2024 16130 2024 10.456,29
08/08/2024 16198 2024 4.472,22
08/08/2024 16197 2024 11.883,45
27/03/2024 15418 2024 17.687,50
16/02/2024 15161 2024 20.457,85
23/02/2024 15209 2024 13.126,69
23/02/2024 15210 2024 6.745,06
23/02/2024 15211 2024 1.181,31
05/01/2024 14883 2024 17.077,70
25/01/2024 15005 2024 24.024,70
01/02/2024 15056 2024 15.918,98
08/02/2024 15115 2024 24.015,61
29/02/2024 15242 2024 21.023,86
07/03/2024 15294 2024 19.028,41
14/03/2024 15338 2024 22.681,28
21/03/2024 15382 2024 22.148,50
17/01/2024 14952 2024 42.820,42
27/03/2024 15419 2024 1.439,69
01/04/2024 15440 2024 3.088,72
04/04/2024 15479 2024 9.162,53
04/04/2024 15478 2024 10.240,88
11/04/2024 15509 2024 22.919,55
18/04/2024 15548 2024 21.966,53
18/04/2024 15549 2024 4.493,63
25/04/2024 15573 2024 14.947,29
25/04/2024 15576 2024 13.890,17
02/05/2024 15597 2024 14.471,09
02/05/2024 15598 2024 3.578,39
Quantidade: 50 Valor total: 685.490,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2024 13060038 2024 10.134,08
10/05/2024 10050018 2024 1.555,27
10/05/2024 10050019 2024 6.808,03
17/05/2024 17050021 2024 4.149,81
17/05/2024 17050022 2024 19.057,93
24/05/2024 24050018 2024 13.025,51
24/05/2024 24050019 2024 10.260,12
03/06/2024 03060013 2024 17.051,78
03/06/2024 03060014 2024 4.896,78
07/06/2024 07060075 2024 4.317,11
07/06/2024 07060076 2024 17.233,50
07/06/2024 07060077 2024 3.125,15
13/06/2024 13060037 2024 13.724,43
10/05/2024 10050016 2024 16.250,03
21/06/2024 21060010 2024 23.315,44
01/07/2024 01070018 2024 19.518,05
01/07/2024 01070019 2024 4.539,40
08/07/2024 08070021 2024 21.225,06
12/07/2024 12070044 2024 20.307,14
19/07/2024 19070014 2024 17.757,89
26/07/2024 26070007 2024 16.389,46
02/08/2024 02080007 2024 5.900,63
02/08/2024 02080008 2024 10.456,29
09/08/2024 09080064 2024 4.472,22
09/08/2024 09080065 2024 11.883,45
28/03/2024 28030027 2024 1.439,69
16/02/2024 16020064 2024 20.457,85
23/02/2024 23020020 2024 13.126,69
23/02/2024 23020021 2024 1.181,31
23/02/2024 23020023 2024 6.745,06
05/01/2024 05010119 2024 17.077,70
25/01/2024 25010033 2024 24.024,70
01/02/2024 01020032 2024 15.918,98
08/02/2024 08020056 2024 24.015,61
01/03/2024 01030024 2024 21.023,86
07/03/2024 07030003 2024 19.028,41
15/03/2024 15030022 2024 22.681,28
21/03/2024 21030051 2024 22.148,50
18/01/2024 18010143 2024 42.820,42
28/03/2024 28030029 2024 17.687,50
05/04/2024 05040026 2024 3.088,72
05/04/2024 05040028 2024 9.162,53
05/04/2024 05040029 2024 10.240,88
12/04/2024 12040070 2024 22.919,55
19/04/2024 19040051 2024 21.966,53
19/04/2024 19040058 2024 4.493,63
29/04/2024 29040003 2024 14.947,29
29/04/2024 29040047 2024 13.890,17
03/05/2024 03050026 2024 3.578,39
03/05/2024 03050028 2024 14.471,09
Quantidade: 50 Valor total: 685.490,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito