lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010134
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. DE AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/05/2024 15687 2024 604,00
21/03/2024 15401 2024 3.243,78
21/03/2024 15394 2024 629,67
01/04/2024 15447 2024 3.041,93
01/04/2024 15454 2024 517,21
16/04/2024 15539 2024 1.172,88
16/04/2024 15523 2024 5.715,26
07/05/2024 15629 2024 7.010,58
08/05/2024 15643 2024 956,43
13/05/2024 15675 2024 1.566,59
20/03/2024 15376 2024 2.560,00
21/05/2024 15725 2024 1.975,39
23/05/2024 15742 2024 7.715,68
04/06/2024 15796 2024 8.074,17
05/06/2024 15828 2024 1.768,50
17/06/2024 15888 2024 2.437,30
18/06/2024 15904 2024 10.767,51
04/07/2024 15981 2024 13.034,18
04/07/2024 15973 2024 2.444,41
18/01/2024 14983 2024 1.120,16
08/02/2024 15122 2024 1.298,99
08/02/2024 15135 2024 592,32
10/01/2024 14915 2024 565,25
10/01/2024 14929 2024 1.627,03
17/01/2024 14957 2024 3.543,76
16/02/2024 15185 2024 542,60
16/02/2024 15174 2024 829,95
26/02/2024 15224 2024 445,78
26/02/2024 15214 2024 1.200,01
01/02/2024 15080 2024 517,46
25/01/2024 15012 2024 1.973,44
25/01/2024 15026 2024 708,05
01/02/2024 15066 2024 1.158,90
29/02/2024 15257 2024 829,90
06/03/2024 15287 2024 2.026,57
11/03/2024 15316 2024 2.468,15
11/03/2024 15329 2024 498,91
20/03/2024 15365 2024 789,49
Quantidade: 38 Valor total: 97.972,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/05/2024 24050033 2024 1.566,59
28/03/2024 28030021 2024 2.560,00
01/04/2024 01040007 2024 3.243,78
05/04/2024 05040049 2024 3.041,93
12/04/2024 12040078 2024 517,21
12/04/2024 12040091 2024 629,67
19/04/2024 19040047 2024 5.715,26
29/04/2024 29040044 2024 1.172,88
10/05/2024 10050037 2024 7.010,58
28/03/2024 28030017 2024 789,49
24/05/2024 24050041 2024 604,00
24/05/2024 24050044 2024 956,43
04/06/2024 04060056 2024 7.715,68
04/06/2024 04060060 2024 1.975,39
13/06/2024 13060006 2024 8.074,17
21/06/2024 21060022 2024 1.768,50
08/07/2024 08070007 2024 10.767,51
08/07/2024 08070012 2024 2.437,30
01/02/2024 01020013 2024 1.973,44
18/01/2024 18010125 2024 1.627,03
18/01/2024 18010137 2024 3.543,76
16/02/2024 16020050 2024 517,46
16/02/2024 16020051 2024 592,32
16/02/2024 16020052 2024 1.298,99
23/02/2024 23020006 2024 829,95
23/02/2024 23020007 2024 542,60
25/01/2024 25010036 2024 1.120,16
18/01/2024 18010122 2024 565,25
01/02/2024 01020014 2024 708,05
08/02/2024 08020031 2024 1.158,90
01/03/2024 01030016 2024 445,78
01/03/2024 01030018 2024 1.200,01
08/03/2024 08030031 2024 2.026,57
15/03/2024 15030015 2024 829,90
21/03/2024 21030030 2024 498,91
21/03/2024 21030036 2024 2.468,15
Quantidade: 36 Valor total: 82.493,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito