lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010127
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/03/2024 15399 2024 809,36
04/07/2024 15972 2024 2.241,39
17/06/2024 15890 2024 1.865,40
05/06/2024 15820 2024 1.909,41
21/05/2024 15728 2024 1.549,07
13/05/2024 15688 2024 708,19
07/05/2024 15637 2024 1.703,20
16/04/2024 15537 2024 1.778,11
01/04/2024 15455 2024 777,47
21/03/2024 15396 2024 825,67
08/02/2024 15133 2024 862,75
20/03/2024 15366 2024 847,47
29/02/2024 15253 2024 765,18
08/02/2024 15082 2024 876,48
25/01/2024 14964 2024 1.191,72
25/01/2024 15029 2024 638,02
26/02/2024 15222 2024 716,71
16/02/2024 15186 2024 693,06
10/01/2024 14916 2024 797,85
Quantidade: 19 Valor total: 21.556,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030016 2024 847,47
08/07/2024 08070011 2024 1.865,40
21/06/2024 21060016 2024 1.909,41
24/05/2024 24050026 2024 1.549,07
17/05/2024 17050015 2024 708,19
10/05/2024 10050034 2024 1.703,20
29/04/2024 29040035 2024 1.778,11
12/04/2024 12040076 2024 777,47
05/04/2024 05040045 2024 825,67
18/01/2024 18010123 2024 797,85
28/03/2024 28030011 2024 809,36
15/03/2024 15030014 2024 765,18
01/03/2024 01030014 2024 716,71
01/03/2024 01030007 2024 693,06
23/02/2024 23020030 2024 862,75
08/02/2024 08020030 2024 876,48
01/02/2024 01020012 2024 638,02
25/01/2024 25010022 2024 1.191,72
Quantidade: 18 Valor total: 19.315,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito