lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010037
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 220.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 108363353 2024 380,64
10/07/2024 120233100 2024 149,88
08/07/2024 112032198 2024 150,21
04/07/2024 118818681 2024 3.624,76
02/07/2024 113509620 2024 2.538,01
20/06/2024 2024 135,05
13/06/2024 116133667 2024 140,11
13/06/2024 116083631 2024 213,93
10/06/2024 109004649 2024 3.478,13
10/06/2024 108971904 2024 2.255,81
06/06/2024 111049188 2024 3.174,67
31/05/2024 2024 1.080,38
15/05/2024 111941571 2024 173,30
30/01/2024 2024 138,01
09/05/2024 111944802 2024 284,77
06/05/2024 100024827 2024 357,80
06/05/2024 107241055 2024 2.458,06
08/04/2024 103000104 2024 429,10
04/04/2024 2024 37.462,01
07/03/2024 98683699 2024 2.904,77
07/03/2024 94501949 2024 3.671,98
05/03/2024 103589435 2024 152,87
21/02/2024 99539663 2024 121,62
21/02/2024 99553707 2024 118,06
21/02/2024 95398392 2024 93,32
30/01/2024 2024 43.547,69
Quantidade: 26 Valor total: 109.234,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2024 13050069 2024 2.458,06
11/07/2024 11070008 2024 150,21
11/07/2024 11070007 2024 135,05
12/06/2024 12060046 2024 3.478,13
12/06/2024 12060045 2024 2.255,81
11/06/2024 11060047 2024 173,30
06/06/2024 06060019 2024 3.174,67
03/06/2024 03060006 2024 1.080,38
14/05/2024 14050032 2024 380,64
13/05/2024 13050071 2024 284,77
13/05/2024 13050070 2024 357,80
15/02/2024 15020038 2024 43.547,69
11/04/2024 11040058 2024 429,10
11/04/2024 11040057 2024 37.462,01
08/03/2024 08030057 2024 2.904,77
08/03/2024 08030056 2024 3.671,98
11/03/2024 11030007 2024 152,87
11/03/2024 11030006 2024 93,32
11/03/2024 11030005 2024 118,06
11/03/2024 11030004 2024 121,62
15/02/2024 15020071 2024 138,01
Quantidade: 21 Valor total: 102.568,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito