Quantidade total de membros titulares: 19
Quantidade total de membros suplentes: 20
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA REUNIÃO 05 2024 | 27/08/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA REUNIÃO 04 2024 | 18/06/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA REUNIÃO 03 2024 | 10/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO 02 2024 | 19/04/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA REUNIÃO 01 2024 | 07/02/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO 7 2023 | 08/08/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO 6 2023 | 19/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO 5 2023 | 03/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO 4 2023 | 14/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO 3 2023 | 26/01/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.