Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 24 | 0,04% |
AGENDA | 1295 | 1,98% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 284 | 0,43% |
CERTIDÕES | 487 | 0,74% |
CONSULTA DA LDO | 719 | 1,10% |
CONSULTA DA LOA | 505 | 0,77% |
CONSULTA DAS AÇÕES | 293 | 0,45% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 576 | 0,88% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 447 | 0,68% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 503 | 0,77% |
CONSULTA DAS OBRAS | 494 | 0,76% |
CONSULTA DAS RECEITA | 507 | 0,78% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 466 | 0,71% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 467 | 0,71% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 473 | 0,72% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 611 | 0,93% |
CONSULTA DE CREDORES | 533 | 0,82% |
CONSULTA DE ENDEREÇOS | 269 | 0,41% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 528 | 0,81% |
CONSULTA DE VEÍCULOS | 279 | 0,43% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 539 | 0,82% |
CONSULTA DO PPA | 490 | 0,75% |
CONSULTA DO RGF | 564 | 0,86% |
CONSULTA DO RREO | 475 | 0,73% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 501 | 0,77% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 475 | 0,73% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 465 | 0,71% |
CULTURA | 250 | 0,38% |
DESPESAS | 302 | 0,46% |
273 | 0,42% | |
EDUCAÇÃO | 273 | 0,42% |
ESPORTE | 237 | 0,36% |
FESTAS | 274 | 0,42% |
FORMULÁRIOS | 281 | 0,43% |
IMPOSTOS | 247 | 0,38% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 462 | 0,71% |
LAZER | 226 | 0,35% |
NOTÍCIAS | 399 | 0,61% |
ORDENADORES | 242 | 0,37% |
OUVIDORIA | 260 | 0,40% |
PERGUNTAS E RESPOSTAS | 245 | 0,37% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 584 | 0,89% |
PORTAL | SERVIDOR | 852 | 1,30% |
PORTARIAS | 246 | 0,38% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 444 | 0,68% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 421 | 0,64% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 454 | 0,69% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 433 | 0,66% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 394 | 0,60% |
SAÚDE | 244 | 0,37% |
SECRETARIAS | 230 | 0,35% |
SECRETÁRIOS | 238 | 0,36% |
SEGURANÇA | 215 | 0,33% |
SELOS | 298 | 0,46% |
SIC | 276 | 0,42% |
SOBRE / INSTITUCIONAL | 228 | 0,35% |
SOBRE / MUNICIPAL | 237 | 0,36% |
TAXAS | 269 | 0,41% |
TELEFONES | 227 | 0,35% |
TRANSPORTE | 256 | 0,39% |
TURISMO | 229 | 0,35% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 527 | 0,81% |
VÍDEOS | 322 | 0,49% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88)996106664
Email: ouvidoria@acarau.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro - Sala da Ouvidoria
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última modificação da carta: 25/04/2025 09:48