Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/04/2021 09:48:34 4.293 7.586 87 14 3.821 11.879 371
15/04/2021 08:16:22 4.283 7.449 87 18 3.730 11.732 448
14/04/2021 09:03:31 4.257 7.397 87 16 3.681 11.654 489
13/04/2021 16:56:53 4.244 7.367 86 15 3.671 11.611 472
12/04/2021 22:06:24 4.230 7.321 86 13 3.670 11.551 461
09/04/2021 22:58:06 4.208 7.280 86 10 3.670 11.488 442
08/04/2021 11:36:15 4.167 7.219 86 10 3.653 11.386 418
07/04/2021 08:40:09 4.137 6.955 86 10 3.603 11.092 438
06/04/2021 09:19:29 4.113 6.833 86 10 3.591 10.996 426
05/04/2021 08:34:25 4.113 6.883 86 10 3.591 10.996 426
04/04/2021 08:16:54 4.078 6.745 86 16 3.105 10.823 535
02/04/2021 22:38:10 4.078 6.745 85 15 3.105 10.823 537
01/04/2021 22:14:31 4.062 6.700 84 18 3.105 10.762 554
18/03/2021 17:52:15 3.719 5.942 72 19 3.105 9.661 523
17/03/2021 17:47:16 3.627 5.895 72 17 3.093 9.552 445
16/03/2021 17:45:26 3.573 5.824 72 18 3.080 9.397 403
15/03/2021 17:37:09 3.468 5.762 72 18 3.060 9.230 318
12/03/2021 17:34:19 3.409 5.695 71 17 3.056 9.104 265
10/03/2021 10:06:33 3.314 5.546 70 16 3.051 8.860 177
09/03/2021 16:31:52 3.275 5.518 70 17 3.047 8.793 141
08/03/2021 16:23:09 3.257 5.493 69 21 3.039 8.750 128
07/03/2021 16:17:30 3.230 5.484 68 15 3.037 8.714 110
06/03/2021 16:16:03 3.230 5.484 67 17 3.034 8.714 112
05/03/2021 16:14:37 3.219 5.463 66 18 3.032 8.682 103
04/03/2021 08:57:43 3.213 5.459 65 18 3.031 8.672 99
03/03/2021 08:27:45 3.183 5.447 63 12 3.012 8.630 96
02/03/2021 11:22:21 3.183 5.447 63 12 3.012 8.630 96
01/03/2021 09:54:32 3.178 5.411 63 10 3.012 8.589 93
25/02/2021 09:20:50 3.131 5.329 62 4 2.924 8.460 141
24/02/2021 09:18:26 3.117 5.329 62 3 2.914 8.446 138

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito