Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 421 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
379 2025 COORD. DE GESTÃO DO SIM 800,00 2.200,00 40H 200
213 2025 COORD. DO ABRIGO 500,00 2.000,00 40H 200
144 2025 COORD. DO CRAS 500,00 2.000,00 40H 200
146 2025 COORD. DO CRAS 500,00 2.000,00 40H 200
306 2025 COORD. DP. RECURSOS HUMANOS 1.000,00 3.000,00 40H 200
297 2025 COORD. FINANCEIRO DO SIM 800,00 2.200,00 40H 200
386 2025 COORD. GERAL DA CÉLULA DE AVALIAÇÃO 2.444,95 1.100,00 20H 100
235 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO A 0,00 520,00 40H 200
235 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO A 4.889,91 520,00 40H 200
237 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO B 4.889,91 450,00 40H 200
238 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO C 4.889,91 450,00 40H 200
267 2025 CORREGEDOR DA GD. MUNICIPAL 800,00 2.200,00 40H 200
265 2025 DIR. CONTROLE INT. TRANSPOSTES 1.000,00 3.000,00 40H 200
153 2025 DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 500,00 800,00 40H 200
229 2025 DIR. DEP. DE MÁQUINAS PESADAS 500,00 1.300,00 40H 200
128 2025 DIR. DEPART. DE FINANÇAS 500,00 2.000,00 40H 200
378 2025 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.000,00 3.000,00 40H 200
244 2025 DIRETOR DE ESCOLA B 4.889,91 520,00 40H 200
245 2025 DIRETOR DE ESCOLA C 4.889,91 470,00 40H 200
340 2025 DIRETOR DEP. DE TRIBUTOS 800,00 2.200,00 40H 200
355 2025 DIRETOR DEP. URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA 500,00 1.300,00 40H 200
57 2025 DIRETOR DEP. OBRAS E SERVIÇOS 800,00 2.200,00 40H 200
424 2025 DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 500,00 800,00 40H 200
374 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 800,00 2.200,00 40 200
390 2025 DIRETOR GERAL DO NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 0,00 1.300,00 40 200
429 2025 DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 800,00 2.200,00 40H 200
413 2025 ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 500,00 2.000,00 40H 200
329 2025 ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO ÁGUA 400,00 600,00 40H 200
423 2025 ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANSPORTES 400,00 600,00 40H 200
70 2025 ENFERMEIRO(A) 2.700,00 1.100,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024