PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 12/05/2026 00:00 - 15/05/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CAÇAROLA DE ALUMÍNIO DE 20 L | UNIDADE | 25 |
| 2 | CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE 38,5 L | UNIDADE | 25 |
| 3 | COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 350 |
| 4 | CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 50 CM | UNIDADE | 15 |
| 5 | COPO EM AÇO INOX DE 390 ML | UNIDADE | 500 |
| 6 | CUSCUZEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO DE 20 L | UNIDADE | 40 |
| 7 | ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 35 CM | UNIDADE | 15 |
| 8 | ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE 22 CM | UNIDADE | 15 |
| 9 | FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE 7 POL | UNIDADE | 53 |
| 10 | FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8 POL | UNIDADE | 53 |
| 11 | FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE 9 POL | UNIDADE | 53 |
| 12 | FACA DE MESA SEM PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 350 |
| 13 | FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO DE 8 L | UNIDADE | 15 |
| 14 | GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 350 |
| 15 | LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 3 L | UNIDADE | 15 |
| 16 | PANELA DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO DE 10 L | UNIDADE | 10 |
| 17 | PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 29 CM | UNIDADE | 15 |
| 18 | PRATO RASO, TRASPARENTE DE 22 CM | UNIDADE | 340 |
| 19 | SUQUEIRA DE VIDRO COM TORNEIRA DE 5 L | UNIDADE | 10 |
| 20 | TÁBUA DE CORTE GRANDE EM POLIETILENO 55CM X 38,5CM | UNIDADE | 53 |
| 21 | TÁBUA DE CORTE MÉDIA EM POLIETILENO 43CM X 27CM | UNIDADE | 53 |
DATA: 15/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 12/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO