PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/11/2025 00:00 - 26/11/2025 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/11/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Ácido Sulfurico PA necessita licença da Policia Federal | LITRO | 5 |
| 2 | Ácido Cloridrico 37% PA necessita licença da Policia Federal | LITRO | 5 |
| 3 | Hidroxido de Amonio 28-30% PA necessita licença da Policia Federal | LITRO | 2 |
| 4 | Cloreto de Amonio PA c/500 gr necessita licença da Policia Federal | FRASCO | 1 |
| 5 | Dicromato de Potassio PA c/500 gr necessita licença da Policia Federal | FRASCO | 2 |
| 6 | Álcool etílico 95% PA | LITRO | 10 |
| 7 | EDTA (SAL DISSODICO) (2H20) PA | QUILOGRAMA | 1 |
| 8 | Cloridrato de hidroxilamina PA c/250 gr necessita licença da Policia Federal | FRASCO | 1 |
| 9 | Hidróxido de sódio em lentilhas PA | QUILOGRAMA | 1 |
| 10 | Sulfato de ferro II oso (7h20) PA | QUILOGRAMA | 1 |
| 11 | Fotômetro de chamas Com 2 Canais de : Sódio (Na) / Potássio (K). Painel de LCD 16/2, 02 canais leitura simultânea Sódio (Na) / Potássio (K) , Faixa de dados de 0,00 a 999, Faixa de PPM 0-100, Volume d | UNIDADE | 1 |
DATA: 26/11/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/11/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO