DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/PSF, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO ACARAÚ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
24/01/2022 | 145785124 | 2022 | 360,87 | |
17/02/2022 | 865632 | 2022 | 704,85 | |
24/02/2022 | 002732969 | 2022 | 565,96 | |
17/03/2022 | 5337819 | 2022 | 453,68 | |
17/03/2022 | 2075496 | 2022 | 306,58 | |
17/03/2022 | 4976053 | 2022 | 610,82 | |
08/04/2022 | 006196917 | 2022 | 146,07 | |
06/05/2022 | 111937 | 2022 | 690,06 | |
27/04/2022 | 010985829 | 2022 | 711,14 | |
16/05/2022 | 013417424 | 2022 | 665,15 | |
18/05/2022 | 2022 | 730,22 | ||
26/05/2022 | 01592900 | 2022 | 778,64 | |
26/05/2022 | 11205293 | 2022 | 99,34 | |
26/05/2022 | 010137962 | 2022 | 353,66 | |
26/05/2022 | 014056878 | 2022 | 353,66 | |
17/06/2022 | 017530999 | 2022 | 697,15 | |
01/07/2022 | 019586495 | 2022 | 104,01 | |
Quantidade: 17 Valor total: 8.331,86 |