MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 410 260 0 0 0 670
12/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 336 0 0 0 0 336
14/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 420 0 0 0 0 420
14/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 580 0 0 0 0 580
17/08/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 535 0 0 0 0 535
17/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 860 0 0 0 0 860
19/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.104 108 0 0 0 1.212

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE